spyglass/stl/stand-42mm_36m_0.2mm_200C_P...

15546 lines
386 KiB
Plaintext

; generated by PrusaSlicer 2.3.3 on 2022-03-06 at 14:47:16 UTC
;
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M201 X500 Y500 Z100 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X500 Y500 Z10 E60 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P500 R1000 T500 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
;TYPE:Custom
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M140 S60 ; set final bed temp
M104 S150 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing
G4 S10 ; allow partial nozzle warmup
G28 ; home all axis
G1 Z50 F240
G1 X2 Y10 F3000
M104 S205 ; set final nozzle temp
M190 S60 ; wait for bed temp to stabilize
M109 S205 ; wait for nozzle temp to stabilize
G1 Z0.28 F240
G92 E0
G1 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle
G1 X2.3 F5000
G92 E0
G1 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle
G92 E0
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0
;0.2
G1 E-5.00000 F3600.000
G1 Z0.200 F9000.000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 X81.285 Y132.558
G1 E5.00000 F2400.000
M204 S500
;TYPE:Skirt
;WIDTH:0.42
G1 F1200.000
G1 X82.176 Y132.268 E0.02937
G1 X82.758 Y132.217 E0.01834
G1 X132.769 Y132.217 E1.56806
G1 X133.410 Y132.279 E0.02018
G1 X134.023 Y132.460 E0.02004
G1 X134.591 Y132.753 E0.02004
G1 X135.097 Y133.151 E0.02018
G1 X135.518 Y133.638 E0.02018
G1 X135.837 Y134.192 E0.02004
G1 X136.046 Y134.796 E0.02004
G1 X136.138 Y135.433 E0.02018
G1 X136.141 Y141.158 E0.17952
G1 X135.990 Y142.083 E0.02937
G1 X135.598 Y142.919 E0.02895
G1 X134.998 Y143.615 E0.02881
G1 X134.232 Y144.123 E0.02881
G1 X133.354 Y144.407 E0.02895
G1 X132.771 Y144.458 E0.01834
G1 X82.592 Y144.454 E1.57332
G1 X81.490 Y144.208 E0.03542
G1 X80.530 Y143.613 E0.03542
G1 X79.820 Y142.734 E0.03542
G1 X79.439 Y141.670 E0.03542
G1 X79.388 Y135.553 E0.19182
G1 X79.523 Y134.649 E0.02867
G1 X79.907 Y133.794 E0.02937
G1 X80.508 Y133.081 E0.02923
G1 X81.235 Y132.592 E0.02749
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X82.176 Y132.268 E-0.47243
G1 X82.758 Y132.217 E-0.27784
G1 X84.179 Y132.217 E-0.67473
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 X83.452 Y139.928 F9000.000
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:Perimeter
G1 F1200.000
G1 X132.078 Y139.928 E1.52463
G1 X132.078 Y140.383 E0.01427
G1 X83.452 Y140.383 E1.52463
G1 X83.452 Y139.988 E0.01239
G1 X83.075 Y139.551 F9000.000
;TYPE:External perimeter
G1 F1200.000
G1 X132.455 Y139.551 E1.54828
G1 X132.455 Y140.760 E0.03791
G1 X83.075 Y140.760 E1.54828
G1 X83.075 Y139.611 E0.03603
G1 X83.475 Y139.554 F9000.000
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X86.075 Y139.607 E-1.42500
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 X131.889 Y140.156 F9000.000
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:Gap fill
;WIDTH:0.120868
G1 F1200.000
G1 X83.640 Y140.156 E0.31272
M106 S255
;LAYER_CHANGE
;Z:0.4
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0
;0.4
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X86.640 Y140.156 E-1.42500
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 Z0.400 F9000.000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.4
M104 S200 ; set temperature
G1 X81.490 Y144.208
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:Skirt
;WIDTH:0.42
G1 X80.530 Y143.613 E0.03542
G1 X79.820 Y142.734 E0.03542
G1 X79.439 Y141.670 E0.03542
G1 X79.388 Y135.553 E0.19182
G1 X79.523 Y134.649 E0.02867
G1 X79.907 Y133.794 E0.02937
G1 X80.508 Y133.081 E0.02923
G1 X81.285 Y132.558 E0.02937
G1 X82.176 Y132.268 E0.02937
G1 X82.758 Y132.217 E0.01834
G1 X132.769 Y132.217 E1.56806
G1 X133.410 Y132.279 E0.02018
G1 X134.023 Y132.460 E0.02004
G1 X134.591 Y132.753 E0.02004
G1 X135.097 Y133.151 E0.02018
G1 X135.518 Y133.638 E0.02018
G1 X135.837 Y134.192 E0.02004
G1 X136.046 Y134.796 E0.02004
G1 X136.138 Y135.433 E0.02018
G1 X136.141 Y141.158 E0.17952
G1 X135.990 Y142.083 E0.02937
G1 X135.598 Y142.919 E0.02895
G1 X134.998 Y143.615 E0.02881
G1 X134.232 Y144.123 E0.02881
G1 X133.354 Y144.407 E0.02895
G1 X132.771 Y144.458 E0.01834
G1 X82.592 Y144.454 E1.57332
G1 X81.548 Y144.221 E0.03354
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X80.530 Y143.613 E-0.56358
G1 X79.820 Y142.734 E-0.53660
G1 X79.589 Y142.090 E-0.32482
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 X83.397 Y140.449 F9000.000
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.45
G1 X83.397 Y136.226 E0.14296
G1 X132.133 Y136.226 E1.64965
G1 X132.133 Y140.449 E0.14296
G1 X83.457 Y140.449 E1.64762
G1 X82.990 Y140.856 F9000.000
;TYPE:External perimeter
G1 F1500.000
G1 X82.990 Y135.819 E0.17052
G1 X132.540 Y135.819 E1.67721
G1 X132.540 Y140.856 E0.17052
G1 X83.050 Y140.856 E1.67518
G1 X83.178 Y140.503 F9000.000
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X83.014 Y137.856 E-1.42500
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 X132.009 Y136.551 F9000.000
G1 E5.00000 F2400.000
M204 S250
;TYPE:Bridge infill
;WIDTH:0.396652
;HEIGHT:0.389872
G1 F1500.000
G1 X83.718 Y136.551 E2.48087
G1 X83.718 Y136.998 E0.02295
G1 X131.811 Y136.998 E2.47070
G1 X131.811 Y137.444 E0.02295
G1 X83.718 Y137.444 E2.47070
G1 X83.718 Y137.891 E0.02295
G1 X131.811 Y137.891 E2.47070
G1 X131.811 Y138.338 E0.02295
G1 X83.718 Y138.338 E2.47070
G1 X83.718 Y138.784 E0.02295
G1 X131.811 Y138.784 E2.47070
G1 X131.811 Y139.231 E0.02295
G1 X83.718 Y139.231 E2.47070
G1 X83.718 Y139.677 E0.02295
G1 X131.811 Y139.677 E2.47070
G1 X131.811 Y140.124 E0.02295
G1 X83.520 Y140.124 E2.48087
M204 S500
;LAYER_CHANGE
;Z:0.6
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0
;0.6
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X86.520 Y140.124 E-1.42500
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 Z0.600 F9000.000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.6
G1 X83.397 Y140.460
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.45
G1 X83.397 Y132.578 E0.26679
G1 X132.133 Y132.578 E1.64965
G1 X132.133 Y140.460 E0.26679
G1 X83.457 Y140.460 E1.64762
G1 X82.990 Y140.867 F9000.000
;TYPE:External perimeter
G1 F1500.000
G1 X82.990 Y132.171 E0.29435
G1 X132.540 Y132.171 E1.67721
G1 X132.540 Y140.867 E0.29435
G1 X83.050 Y140.867 E1.67518
G1 X83.169 Y140.510 F9000.000
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X83.029 Y137.867 E-1.42500
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 X132.010 Y139.441 F9000.000
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.451716
G1 X131.367 Y138.797 E0.03093
G1 X130.789 Y138.797 E0.01965
G1 X131.827 Y139.836 E0.04991
G1 X131.827 Y140.155 E0.01085
G1 X131.568 Y140.155 E0.00880
G1 X130.211 Y138.797 E0.06526
G1 X129.633 Y138.797 E0.01965
G1 X130.990 Y140.155 E0.06526
G1 X130.412 Y140.155 E0.01965
G1 X129.055 Y138.797 E0.06526
G1 X128.476 Y138.797 E0.01965
G1 X129.834 Y140.155 E0.06526
G1 X129.256 Y140.155 E0.01965
G1 X127.898 Y138.797 E0.06526
G1 X127.320 Y138.797 E0.01965
G1 X128.678 Y140.155 E0.06526
G1 X128.100 Y140.155 E0.01965
G1 X126.742 Y138.797 E0.06526
G1 X126.164 Y138.797 E0.01965
G1 X127.522 Y140.155 E0.06526
G1 X126.943 Y140.155 E0.01965
G1 X125.586 Y138.797 E0.06526
G1 X125.008 Y138.797 E0.01965
G1 X126.365 Y140.155 E0.06526
G1 X125.787 Y140.155 E0.01965
G1 X124.430 Y138.797 E0.06526
G1 X123.851 Y138.797 E0.01965
G1 X125.209 Y140.155 E0.06526
G1 X124.631 Y140.155 E0.01965
G1 X123.273 Y138.797 E0.06526
G1 X122.695 Y138.797 E0.01965
G1 X124.053 Y140.155 E0.06526
G1 X123.475 Y140.155 E0.01965
G1 X122.117 Y138.797 E0.06526
G1 X121.539 Y138.797 E0.01965
G1 X122.897 Y140.155 E0.06526
G1 X122.318 Y140.155 E0.01965
G1 X120.961 Y138.797 E0.06526
G1 X120.383 Y138.797 E0.01965
G1 X121.740 Y140.155 E0.06526
G1 X121.162 Y140.155 E0.01965
G1 X119.805 Y138.797 E0.06526
G1 X119.226 Y138.797 E0.01965
G1 X120.584 Y140.155 E0.06526
G1 X120.006 Y140.155 E0.01965
G1 X118.648 Y138.797 E0.06526
G1 X118.070 Y138.797 E0.01965
G1 X119.428 Y140.155 E0.06526
G1 X118.850 Y140.155 E0.01965
G1 X117.492 Y138.797 E0.06526
G1 X116.914 Y138.797 E0.01965
G1 X118.272 Y140.155 E0.06526
G1 X117.693 Y140.155 E0.01965
G1 X116.336 Y138.797 E0.06526
G1 X115.758 Y138.797 E0.01965
G1 X117.115 Y140.155 E0.06526
G1 X116.537 Y140.155 E0.01965
G1 X115.180 Y138.797 E0.06526
G1 X114.601 Y138.797 E0.01965
G1 X115.959 Y140.155 E0.06526
G1 X115.381 Y140.155 E0.01965
G1 X114.023 Y138.797 E0.06526
G1 X113.445 Y138.797 E0.01965
G1 X114.803 Y140.155 E0.06526
G1 X114.225 Y140.155 E0.01965
G1 X112.867 Y138.797 E0.06526
G1 X112.289 Y138.797 E0.01965
G1 X113.647 Y140.155 E0.06526
G1 X113.068 Y140.155 E0.01965
G1 X111.711 Y138.797 E0.06526
G1 X111.133 Y138.797 E0.01965
G1 X112.490 Y140.155 E0.06526
G1 X111.912 Y140.155 E0.01965
G1 X110.555 Y138.797 E0.06526
G1 X109.976 Y138.797 E0.01965
G1 X111.334 Y140.155 E0.06526
G1 X110.756 Y140.155 E0.01965
G1 X109.398 Y138.797 E0.06526
G1 X108.820 Y138.797 E0.01965
G1 X110.178 Y140.155 E0.06526
G1 X109.600 Y140.155 E0.01965
G1 X108.242 Y138.797 E0.06526
G1 X107.664 Y138.797 E0.01965
G1 X109.022 Y140.155 E0.06526
G1 X108.443 Y140.155 E0.01965
G1 X107.086 Y138.797 E0.06526
G1 X106.508 Y138.797 E0.01965
G1 X107.865 Y140.155 E0.06526
G1 X107.287 Y140.155 E0.01965
G1 X105.930 Y138.797 E0.06526
G1 X105.351 Y138.797 E0.01965
G1 X106.709 Y140.155 E0.06526
G1 X106.131 Y140.155 E0.01965
G1 X104.773 Y138.797 E0.06526
G1 X104.195 Y138.797 E0.01965
G1 X105.553 Y140.155 E0.06526
G1 X104.975 Y140.155 E0.01965
G1 X103.617 Y138.797 E0.06526
G1 X103.039 Y138.797 E0.01965
G1 X104.397 Y140.155 E0.06526
G1 X103.818 Y140.155 E0.01965
G1 X102.461 Y138.797 E0.06526
G1 X101.883 Y138.797 E0.01965
G1 X103.240 Y140.155 E0.06526
G1 X102.662 Y140.155 E0.01965
G1 X101.305 Y138.797 E0.06526
G1 X100.726 Y138.797 E0.01965
G1 X102.084 Y140.155 E0.06526
G1 X101.506 Y140.155 E0.01965
G1 X100.148 Y138.797 E0.06526
G1 X99.570 Y138.797 E0.01965
G1 X100.928 Y140.155 E0.06526
G1 X100.350 Y140.155 E0.01965
G1 X98.992 Y138.797 E0.06526
G1 X98.414 Y138.797 E0.01965
G1 X99.772 Y140.155 E0.06526
G1 X99.193 Y140.155 E0.01965
G1 X97.836 Y138.797 E0.06526
G1 X97.258 Y138.797 E0.01965
G1 X98.615 Y140.155 E0.06526
G1 X98.037 Y140.155 E0.01965
G1 X96.680 Y138.797 E0.06526
G1 X96.101 Y138.797 E0.01965
G1 X97.459 Y140.155 E0.06526
G1 X96.881 Y140.155 E0.01965
G1 X95.523 Y138.797 E0.06526
G1 X94.945 Y138.797 E0.01965
G1 X96.303 Y140.155 E0.06526
G1 X95.725 Y140.155 E0.01965
G1 X94.367 Y138.797 E0.06526
G1 X93.789 Y138.797 E0.01965
G1 X95.147 Y140.155 E0.06526
G1 X94.568 Y140.155 E0.01965
G1 X93.211 Y138.797 E0.06526
G1 X92.633 Y138.797 E0.01965
G1 X93.990 Y140.155 E0.06526
G1 X93.412 Y140.155 E0.01965
G1 X92.055 Y138.797 E0.06526
G1 X91.476 Y138.797 E0.01965
G1 X92.834 Y140.155 E0.06526
G1 X92.256 Y140.155 E0.01965
G1 X90.898 Y138.797 E0.06526
G1 X90.320 Y138.797 E0.01965
G1 X91.678 Y140.155 E0.06526
G1 X91.100 Y140.155 E0.01965
G1 X89.742 Y138.797 E0.06526
G1 X89.164 Y138.797 E0.01965
G1 X90.522 Y140.155 E0.06526
G1 X89.943 Y140.155 E0.01965
G1 X88.586 Y138.797 E0.06526
G1 X88.008 Y138.797 E0.01965
G1 X89.365 Y140.155 E0.06526
G1 X88.787 Y140.155 E0.01965
G1 X87.430 Y138.797 E0.06526
G1 X86.851 Y138.797 E0.01965
G1 X88.209 Y140.155 E0.06526
G1 X87.631 Y140.155 E0.01965
G1 X86.273 Y138.797 E0.06526
G1 X85.695 Y138.797 E0.01965
G1 X87.053 Y140.155 E0.06526
G1 X86.475 Y140.155 E0.01965
G1 X85.117 Y138.797 E0.06526
G1 X84.539 Y138.797 E0.01965
G1 X85.897 Y140.155 E0.06526
G1 X85.318 Y140.155 E0.01965
G1 X83.961 Y138.797 E0.06526
G1 X83.702 Y138.797 E0.00880
G1 X83.702 Y139.117 E0.01085
G1 X84.740 Y140.155 E0.04991
G1 X84.162 Y140.155 E0.01965
G1 X83.519 Y139.511 E0.03093
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X84.162 Y140.155 E-0.43215
G1 X84.740 Y140.155 E-0.27461
G1 X83.702 Y139.117 E-0.69746
G1 X83.702 Y139.073 E-0.02078
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 X132.009 Y132.908 F9000.000
G1 E5.00000 F2400.000
M204 S250
;TYPE:Bridge infill
;WIDTH:0.404889
;HEIGHT:0.389872
G1 F1500.000
G1 X83.718 Y132.908 E2.58498
G1 X83.718 Y133.362 E0.02435
G1 X131.811 Y133.363 E2.57438
G1 X131.811 Y133.817 E0.02435
G1 X83.718 Y133.817 E2.57438
G1 X83.718 Y134.272 E0.02435
G1 X131.811 Y134.272 E2.57438
G1 X131.811 Y134.727 E0.02435
G1 X83.718 Y134.727 E2.57438
G1 X83.718 Y135.182 E0.02435
G1 X131.811 Y135.182 E2.57438
G1 X131.811 Y135.637 E0.02435
G1 X83.718 Y135.637 E2.57438
G1 X83.718 Y136.092 E0.02435
G1 X131.811 Y136.092 E2.57438
G1 X131.811 Y136.547 E0.02435
G1 X83.718 Y136.547 E2.57438
G1 X83.718 Y137.002 E0.02435
G1 X131.811 Y137.002 E2.57438
G1 X131.811 Y137.457 E0.02435
G1 X83.718 Y137.457 E2.57438
G1 X83.718 Y137.911 E0.02435
G1 X131.811 Y137.911 E2.57438
G1 X131.811 Y138.366 E0.02435
G1 X83.520 Y138.366 E2.58498
M204 S500
;LAYER_CHANGE
;Z:0.8
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0
;0.8
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X86.520 Y138.366 E-1.42500
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 Z0.800 F9000.000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.8
G1 X83.397 Y140.471
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.45
G1 X83.397 Y128.931 E0.39062
G1 X132.133 Y128.931 E1.64965
G1 X132.133 Y140.471 E0.39062
G1 X83.457 Y140.471 E1.64762
G1 X82.990 Y140.878 F9000.000
;TYPE:External perimeter
G1 F1500.000
G1 X82.990 Y128.524 E0.41818
G1 X132.540 Y128.524 E1.67721
G1 X132.540 Y140.878 E0.41818
G1 X83.050 Y140.878 E1.67518
G1 X83.161 Y140.517 F9000.000
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X83.035 Y137.878 E-1.42500
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 X124.708 Y134.924 F9000.000
G1 E5.00000 F2400.000
M204 S250
;TYPE:Bridge infill
;WIDTH:0.39004
;HEIGHT:0.389872
G1 F1500.000
G1 X131.811 Y134.303 E0.35417
G1 X131.811 Y133.861 E0.02194
G1 X121.922 Y134.726 E0.49312
G1 X116.873 Y134.726 E0.25081
G1 X131.811 Y133.419 E0.74488
G1 X131.811 Y132.978 E0.02194
G1 X111.824 Y134.726 E0.99665
G1 X106.775 Y134.726 E0.25081
G1 X131.811 Y132.536 E1.24841
G1 X131.811 Y132.094 E0.02194
G1 X101.726 Y134.726 E1.50018
G1 X96.677 Y134.726 E0.25081
G1 X131.811 Y131.653 E1.75194
G1 X131.811 Y131.211 E0.02194
G1 X91.628 Y134.726 E2.00370
G1 X86.580 Y134.726 E0.25081
G1 X131.811 Y130.769 E2.25547
G1 X131.811 Y130.327 E0.02194
G1 X83.718 Y134.535 E2.39814
G1 X83.718 Y134.093 E0.02194
G1 X131.811 Y129.886 E2.39814
G1 X131.811 Y129.444 E0.02194
G1 X83.718 Y133.652 E2.39814
G1 X83.718 Y133.210 E0.02194
G1 X128.949 Y129.253 E2.25542
G1 X123.900 Y129.253 E0.25081
G1 X83.718 Y132.768 E2.00365
G1 X83.718 Y132.326 E0.02194
G1 X118.851 Y129.253 E1.75189
G1 X113.802 Y129.253 E0.25081
G1 X83.718 Y131.885 E1.50012
G1 X83.718 Y131.443 E0.02194
G1 X108.753 Y129.253 E1.24836
G1 X103.704 Y129.253 E0.25081
G1 X83.718 Y131.001 E0.99659
G1 X83.718 Y130.559 E0.02194
G1 X98.655 Y129.253 E0.74483
G1 X93.606 Y129.253 E0.25081
G1 X83.718 Y130.118 E0.49307
G1 X83.718 Y129.676 E0.02194
G1 X90.820 Y129.055 E0.35412
M204 S500
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X87.831 Y129.316 E-1.42500
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 X131.181 Y140.349 F9000.000
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.453158
;HEIGHT:0.2
G1 X131.827 Y139.703 E0.03118
G1 X131.827 Y139.122 E0.01979
G1 X130.784 Y140.166 E0.05033
G1 X130.204 Y140.166 E0.01979
G1 X131.827 Y138.542 E0.07832
G1 X131.827 Y137.962 E0.01979
G1 X129.624 Y140.166 E0.10631
G1 X129.043 Y140.166 E0.01979
G1 X131.827 Y137.382 E0.13430
G1 X131.827 Y136.802 E0.01979
G1 X128.463 Y140.166 E0.16229
G1 X127.883 Y140.166 E0.01979
G1 X131.827 Y136.222 E0.19027
G1 X131.827 Y135.641 E0.01979
G1 X127.303 Y140.166 E0.21826
G1 X126.723 Y140.166 E0.01979
G1 X131.739 Y135.150 E0.24197
G1 X131.158 Y135.150 E0.01979
G1 X126.143 Y140.166 E0.24197
G1 X125.562 Y140.166 E0.01979
G1 X130.578 Y135.150 E0.24197
G1 X129.998 Y135.150 E0.01979
G1 X124.982 Y140.166 E0.24197
G1 X124.402 Y140.166 E0.01979
G1 X129.418 Y135.150 E0.24197
G1 X128.838 Y135.150 E0.01979
G1 X123.822 Y140.166 E0.24197
G1 X123.242 Y140.166 E0.01979
G1 X128.258 Y135.150 E0.24197
G1 X127.678 Y135.150 E0.01979
G1 X122.662 Y140.166 E0.24197
G1 X122.081 Y140.166 E0.01979
G1 X127.097 Y135.150 E0.24197
G1 X126.517 Y135.150 E0.01979
G1 X121.501 Y140.166 E0.24197
G1 X120.921 Y140.166 E0.01979
G1 X125.937 Y135.150 E0.24197
G1 X125.357 Y135.150 E0.01979
G1 X120.341 Y140.166 E0.24197
G1 X119.761 Y140.166 E0.01979
G1 X124.777 Y135.150 E0.24197
G1 X124.197 Y135.150 E0.01979
G1 X119.181 Y140.166 E0.24197
G1 X118.600 Y140.166 E0.01979
G1 X123.616 Y135.150 E0.24197
G1 X123.036 Y135.150 E0.01979
G1 X118.020 Y140.166 E0.24197
G1 X117.440 Y140.166 E0.01979
G1 X122.456 Y135.150 E0.24197
G1 X121.876 Y135.150 E0.01979
G1 X116.860 Y140.166 E0.24197
G1 X116.280 Y140.166 E0.01979
G1 X121.296 Y135.150 E0.24197
G1 X120.716 Y135.150 E0.01979
G1 X115.700 Y140.166 E0.24197
G1 X115.119 Y140.166 E0.01979
G1 X120.135 Y135.150 E0.24197
G1 X119.555 Y135.150 E0.01979
G1 X114.539 Y140.166 E0.24197
G1 X113.959 Y140.166 E0.01979
G1 X118.975 Y135.150 E0.24197
G1 X118.395 Y135.150 E0.01979
G1 X113.379 Y140.166 E0.24197
G1 X112.799 Y140.166 E0.01979
G1 X117.815 Y135.150 E0.24197
G1 X117.235 Y135.150 E0.01979
G1 X112.219 Y140.166 E0.24197
G1 X111.638 Y140.166 E0.01979
G1 X116.654 Y135.150 E0.24197
G1 X116.074 Y135.150 E0.01979
G1 X111.058 Y140.166 E0.24197
G1 X110.478 Y140.166 E0.01979
G1 X115.494 Y135.150 E0.24197
G1 X114.914 Y135.150 E0.01979
G1 X109.898 Y140.166 E0.24197
G1 X109.318 Y140.166 E0.01979
G1 X114.334 Y135.150 E0.24197
G1 X113.754 Y135.150 E0.01979
G1 X108.738 Y140.166 E0.24197
G1 X108.157 Y140.166 E0.01979
G1 X113.173 Y135.150 E0.24197
G1 X112.593 Y135.150 E0.01979
G1 X107.577 Y140.166 E0.24197
G1 X106.997 Y140.166 E0.01979
G1 X112.013 Y135.150 E0.24197
G1 X111.433 Y135.150 E0.01979
G1 X106.417 Y140.166 E0.24197
G1 X105.837 Y140.166 E0.01979
G1 X110.853 Y135.150 E0.24197
G1 X110.273 Y135.150 E0.01979
G1 X105.257 Y140.166 E0.24197
G1 X104.676 Y140.166 E0.01979
G1 X109.692 Y135.150 E0.24197
G1 X109.112 Y135.150 E0.01979
G1 X104.096 Y140.166 E0.24197
G1 X103.516 Y140.166 E0.01979
G1 X108.532 Y135.150 E0.24197
G1 X107.952 Y135.150 E0.01979
G1 X102.936 Y140.166 E0.24197
G1 X102.356 Y140.166 E0.01979
G1 X107.372 Y135.150 E0.24197
G1 X106.792 Y135.150 E0.01979
G1 X101.776 Y140.166 E0.24197
G1 X101.195 Y140.166 E0.01979
G1 X106.211 Y135.150 E0.24197
G1 X105.631 Y135.150 E0.01979
G1 X100.615 Y140.166 E0.24197
G1 X100.035 Y140.166 E0.01979
G1 X105.051 Y135.150 E0.24197
G1 X104.471 Y135.150 E0.01979
G1 X99.455 Y140.166 E0.24197
G1 X98.875 Y140.166 E0.01979
G1 X103.891 Y135.150 E0.24197
G1 X103.311 Y135.150 E0.01979
G1 X98.295 Y140.166 E0.24197
G1 X97.714 Y140.166 E0.01979
G1 X102.730 Y135.150 E0.24197
G1 X102.150 Y135.150 E0.01979
G1 X97.134 Y140.166 E0.24197
G1 X96.554 Y140.166 E0.01979
G1 X101.570 Y135.150 E0.24197
G1 X100.990 Y135.150 E0.01979
G1 X95.974 Y140.166 E0.24197
G1 X95.394 Y140.166 E0.01979
G1 X100.410 Y135.150 E0.24197
G1 X99.830 Y135.150 E0.01979
G1 X94.814 Y140.166 E0.24197
G1 X94.234 Y140.166 E0.01979
G1 X99.249 Y135.150 E0.24197
G1 X98.669 Y135.150 E0.01979
G1 X93.653 Y140.166 E0.24197
G1 X93.073 Y140.166 E0.01979
G1 X98.089 Y135.150 E0.24197
G1 X97.509 Y135.150 E0.01979
G1 X92.493 Y140.166 E0.24197
G1 X91.913 Y140.166 E0.01979
G1 X96.929 Y135.150 E0.24197
G1 X96.349 Y135.150 E0.01979
G1 X91.333 Y140.166 E0.24197
G1 X90.753 Y140.166 E0.01979
G1 X95.768 Y135.150 E0.24197
G1 X95.188 Y135.150 E0.01979
G1 X90.172 Y140.166 E0.24197
G1 X89.592 Y140.166 E0.01979
G1 X94.608 Y135.150 E0.24197
G1 X94.028 Y135.150 E0.01979
G1 X89.012 Y140.166 E0.24197
G1 X88.432 Y140.166 E0.01979
G1 X93.448 Y135.150 E0.24197
G1 X92.868 Y135.150 E0.01979
G1 X87.852 Y140.166 E0.24197
G1 X87.272 Y140.166 E0.01979
G1 X92.287 Y135.150 E0.24197
G1 X91.707 Y135.150 E0.01979
G1 X86.691 Y140.166 E0.24197
G1 X86.111 Y140.166 E0.01979
G1 X91.127 Y135.150 E0.24197
G1 X90.547 Y135.150 E0.01979
G1 X85.531 Y140.166 E0.24197
G1 X84.951 Y140.166 E0.01979
G1 X89.967 Y135.150 E0.24197
G1 X89.387 Y135.150 E0.01979
G1 X84.371 Y140.166 E0.24197
G1 X83.791 Y140.166 E0.01979
G1 X88.807 Y135.150 E0.24197
G1 X88.226 Y135.150 E0.01979
G1 X83.702 Y139.674 E0.21826
G1 X83.702 Y139.094 E0.01979
G1 X87.646 Y135.150 E0.19027
G1 X87.066 Y135.150 E0.01979
G1 X83.702 Y138.514 E0.16228
G1 X83.702 Y137.934 E0.01979
G1 X86.486 Y135.150 E0.13429
G1 X85.906 Y135.150 E0.01979
G1 X83.702 Y137.353 E0.10631
G1 X83.702 Y136.773 E0.01979
G1 X85.326 Y135.150 E0.07832
G1 X84.745 Y135.150 E0.01979
G1 X83.702 Y136.193 E0.05033
G1 X83.702 Y135.613 E0.01979
G1 X84.348 Y134.967 E0.03118
;LAYER_CHANGE
;Z:1
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0
;1
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X83.702 Y135.613 E-0.43418
G1 X83.702 Y136.193 E-0.27558
G1 X84.745 Y135.150 E-0.70085
G1 X84.776 Y135.150 E-0.01439
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 Z1.000 F9000.000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;1
G1 X83.397 Y140.482
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.45
