spyglass/stl/stand-42mm_33m_0.2mm_200C_P...

11370 lines
280 KiB
Plaintext

; generated by PrusaSlicer 2.3.3 on 2022-03-06 at 14:58:49 UTC
;
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M201 X500 Y500 Z100 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X500 Y500 Z10 E60 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P500 R1000 T500 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
;TYPE:Custom
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M140 S60 ; set final bed temp
M104 S150 ; set temporary nozzle temp to prevent oozing during homing
G4 S10 ; allow partial nozzle warmup
G28 ; home all axis
G1 Z50 F240
G1 X2 Y10 F3000
M104 S205 ; set final nozzle temp
M190 S60 ; wait for bed temp to stabilize
M109 S205 ; wait for nozzle temp to stabilize
G1 Z0.28 F240
G92 E0
G1 Y140 E10 F1500 ; prime the nozzle
G1 X2.3 F5000
G92 E0
G1 Y10 E10 F1200 ; prime the nozzle
G92 E0
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0
;0.2
G1 E-5.00000 F3600.000
G1 Z0.200 F9000.000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 X80.552 Y98.982
G1 E5.00000 F2400.000
M204 S500
;TYPE:Skirt
;WIDTH:0.42
G1 F1200.000
G1 X81.029 Y98.636 E0.01848
G1 X81.560 Y98.378 E0.01848
G1 X82.126 Y98.217 E0.01848
G1 X82.713 Y98.156 E0.01848
G1 X132.769 Y98.156 E1.56948
G1 X133.410 Y98.218 E0.02018
G1 X134.023 Y98.399 E0.02004
G1 X134.591 Y98.692 E0.02004
G1 X135.097 Y99.090 E0.02018
G1 X135.518 Y99.577 E0.02018
G1 X135.837 Y100.131 E0.02004
G1 X136.046 Y100.735 E0.02004
G1 X136.138 Y101.372 E0.02018
G1 X136.141 Y141.624 E1.26206
G1 X136.050 Y142.316 E0.02188
G1 X135.817 Y142.978 E0.02202
G1 X135.454 Y143.575 E0.02188
G1 X134.977 Y144.084 E0.02188
G1 X134.500 Y144.430 E0.01848
G1 X133.970 Y144.688 E0.01848
G1 X133.403 Y144.849 E0.01848
G1 X132.817 Y144.909 E0.01848
G1 X82.742 Y144.910 E1.57005
G1 X82.031 Y144.829 E0.02245
G1 X81.352 Y144.600 E0.02245
G1 X80.737 Y144.234 E0.02245
G1 X80.213 Y143.745 E0.02245
G1 X79.868 Y143.268 E0.01848
G1 X79.612 Y142.742 E0.01834
G1 X79.450 Y142.180 E0.01834
G1 X79.388 Y141.598 E0.01834
G1 X79.388 Y101.506 E1.25708
G1 X79.468 Y100.799 E0.02231
G1 X79.697 Y100.120 E0.02245
G1 X80.064 Y99.505 E0.02245
G1 X80.511 Y99.025 E0.02057
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X81.029 Y98.636 E-0.30801
G1 X81.560 Y98.378 E-0.27999
G1 X82.126 Y98.217 E-0.27999
G1 X82.713 Y98.156 E-0.27999
G1 X83.296 Y98.156 E-0.27702
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 X83.452 Y102.220 F9000.000
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:Perimeter
G1 F1200.000
G1 X86.878 Y102.220 E0.10741
G1 X86.878 Y128.220 E0.81521
G1 X128.652 Y128.220 E1.30980
G1 X128.652 Y102.220 E0.81521
G1 X132.078 Y102.220 E0.10741
G1 X132.078 Y140.846 E1.21109
G1 X83.452 Y140.846 E1.52463
G1 X83.452 Y102.280 E1.20920
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X86.451 Y102.227 E-1.42500
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 X87.255 Y127.843 F9000.000
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:External perimeter
G1 F1200.000
G1 X128.275 Y127.843 E1.28615
G1 X128.275 Y101.843 E0.81521
G1 X132.455 Y101.843 E0.13106
G1 X132.455 Y141.223 E1.23473
G1 X83.075 Y141.223 E1.54828
G1 X83.075 Y101.843 E1.23473
G1 X87.255 Y101.843 E0.13106
G1 X87.255 Y127.783 E0.81333
G1 X87.276 Y128.242 F9000.000
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X90.255 Y127.787 E-1.42500
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 X131.964 Y103.100 F9000.000
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.422115
G1 F1200.000
G1 X131.367 Y102.503 E0.02662
G1 X130.831 Y102.503 E0.01691
G1 X131.795 Y103.466 E0.04297
G1 X131.795 Y104.003 E0.01691
G1 X130.295 Y102.503 E0.06688
G1 X129.759 Y102.503 E0.01691
G1 X131.795 Y104.539 E0.09079
G1 X131.795 Y105.075 E0.01691
G1 X129.222 Y102.503 E0.11471
G1 X128.935 Y102.503 E0.00907
G1 X128.935 Y102.751 E0.00783
G1 X131.795 Y105.611 E0.12754
G1 X131.795 Y106.148 E0.01691
G1 X128.935 Y103.287 E0.12754
G1 X128.935 Y103.824 E0.01691
G1 X131.795 Y106.684 E0.12754
G1 X131.795 Y107.220 E0.01691
G1 X128.935 Y104.360 E0.12754
G1 X128.935 Y104.896 E0.01691
G1 X131.795 Y107.756 E0.12754
G1 X131.795 Y108.293 E0.01691
G1 X128.935 Y105.432 E0.12754
G1 X128.935 Y105.969 E0.01691
G1 X131.795 Y108.829 E0.12754
G1 X131.795 Y109.365 E0.01691
G1 X128.935 Y106.505 E0.12754
G1 X128.935 Y107.041 E0.01691
G1 X131.795 Y109.901 E0.12754
G1 X131.795 Y110.438 E0.01691
G1 X128.935 Y107.577 E0.12754
G1 X128.935 Y108.114 E0.01691
G1 X131.795 Y110.974 E0.12754
G1 X131.795 Y111.510 E0.01691
G1 X128.935 Y108.650 E0.12754
G1 X128.935 Y109.186 E0.01691
G1 X131.795 Y112.047 E0.12754
G1 X131.795 Y112.583 E0.01691
G1 X128.935 Y109.723 E0.12754
G1 X128.935 Y110.259 E0.01691
G1 X131.795 Y113.119 E0.12754
G1 X131.795 Y113.655 E0.01691
G1 X128.935 Y110.795 E0.12754
G1 X128.935 Y111.331 E0.01691
G1 X131.795 Y114.192 E0.12754
G1 X131.795 Y114.728 E0.01691
G1 X128.935 Y111.868 E0.12754
G1 X128.935 Y112.404 E0.01691
G1 X131.795 Y115.264 E0.12754
G1 X131.795 Y115.800 E0.01691
G1 X128.935 Y112.940 E0.12754
G1 X128.935 Y113.476 E0.01691
G1 X131.795 Y116.337 E0.12754
G1 X131.795 Y116.873 E0.01691
G1 X128.935 Y114.013 E0.12754
G1 X128.935 Y114.549 E0.01691
G1 X131.795 Y117.409 E0.12754
G1 X131.795 Y117.945 E0.01691
G1 X128.935 Y115.085 E0.12754
G1 X128.935 Y115.621 E0.01691
G1 X131.795 Y118.482 E0.12754
G1 X131.795 Y119.018 E0.01691
G1 X128.935 Y116.158 E0.12754
G1 X128.935 Y116.694 E0.01691
G1 X131.795 Y119.554 E0.12754
G1 X131.795 Y120.090 E0.01691
G1 X128.935 Y117.230 E0.12754
G1 X128.935 Y117.766 E0.01691
G1 X131.795 Y120.627 E0.12754
G1 X131.795 Y121.163 E0.01691
G1 X128.935 Y118.303 E0.12754
G1 X128.935 Y118.839 E0.01691
G1 X131.795 Y121.699 E0.12754
G1 X131.795 Y122.236 E0.01691
G1 X128.935 Y119.375 E0.12754
G1 X128.935 Y119.912 E0.01691
G1 X131.795 Y122.772 E0.12754
G1 X131.795 Y123.308 E0.01691
G1 X128.935 Y120.448 E0.12754
G1 X128.935 Y120.984 E0.01691
G1 X131.795 Y123.844 E0.12754
G1 X131.795 Y124.381 E0.01691
G1 X128.935 Y121.520 E0.12754
G1 X128.935 Y122.057 E0.01691
G1 X131.795 Y124.917 E0.12754
G1 X131.795 Y125.453 E0.01691
G1 X128.935 Y122.593 E0.12754
G1 X128.935 Y123.129 E0.01691
G1 X131.795 Y125.989 E0.12754
G1 X131.795 Y126.526 E0.01691
G1 X128.935 Y123.665 E0.12754
G1 X128.935 Y124.202 E0.01691
G1 X131.795 Y127.062 E0.12754
G1 X131.795 Y127.598 E0.01691
G1 X128.935 Y124.738 E0.12754
G1 X128.935 Y125.274 E0.01691
G1 X131.795 Y128.134 E0.12754
G1 X131.795 Y128.671 E0.01691
G1 X128.935 Y125.810 E0.12754
G1 X128.935 Y126.347 E0.01691
G1 X131.795 Y129.207 E0.12754
G1 X131.795 Y129.743 E0.01691
G1 X128.935 Y126.883 E0.12754
G1 X128.935 Y127.419 E0.01691
G1 X131.795 Y130.279 E0.12754
G1 X131.795 Y130.816 E0.01691
G1 X128.935 Y127.955 E0.12754
G1 X128.935 Y128.492 E0.01691
G1 X131.795 Y131.352 E0.12754
G1 X131.795 Y131.888 E0.01691
G1 X128.409 Y128.503 E0.15096
G1 X127.873 Y128.503 E0.01691
G1 X131.795 Y132.425 E0.17488
G1 X131.795 Y132.961 E0.01691
G1 X127.337 Y128.503 E0.19879
G1 X126.800 Y128.503 E0.01691
G1 X131.795 Y133.497 E0.22270
G1 X131.795 Y134.033 E0.01691
G1 X126.264 Y128.503 E0.24661
G1 X125.728 Y128.503 E0.01691
G1 X131.795 Y134.570 E0.27053
G1 X131.795 Y135.106 E0.01691
G1 X125.192 Y128.503 E0.29444
G1 X124.655 Y128.503 E0.01691
G1 X131.795 Y135.642 E0.31835
G1 X131.795 Y136.178 E0.01691
G1 X124.119 Y128.503 E0.34226
G1 X123.583 Y128.503 E0.01691
G1 X131.795 Y136.715 E0.36617
G1 X131.795 Y137.251 E0.01691
G1 X123.047 Y128.503 E0.39009
G1 X122.510 Y128.503 E0.01691
G1 X131.795 Y137.787 E0.41400
G1 X131.795 Y138.323 E0.01691
G1 X121.974 Y128.503 E0.43791
G1 X121.438 Y128.503 E0.01691
G1 X131.795 Y138.860 E0.46182
G1 X131.795 Y139.396 E0.01691
G1 X120.902 Y128.503 E0.48573
G1 X120.365 Y128.503 E0.01691
G1 X131.795 Y139.932 E0.50965
G1 X131.795 Y140.468 E0.01691
G1 X119.829 Y128.503 E0.53356
G1 X119.293 Y128.503 E0.01691
G1 X131.353 Y140.563 E0.53777
G1 X130.817 Y140.563 E0.01691
G1 X118.756 Y128.503 E0.53777
G1 X118.220 Y128.503 E0.01691
G1 X130.280 Y140.563 E0.53777
G1 X129.744 Y140.563 E0.01691
G1 X117.684 Y128.503 E0.53777
G1 X117.148 Y128.503 E0.01691
G1 X129.208 Y140.563 E0.53777
G1 X128.672 Y140.563 E0.01691
G1 X116.611 Y128.503 E0.53777
G1 X116.075 Y128.503 E0.01691
G1 X128.135 Y140.563 E0.53777
G1 X127.599 Y140.563 E0.01691
G1 X115.539 Y128.503 E0.53777
G1 X115.003 Y128.503 E0.01691
G1 X127.063 Y140.563 E0.53777
G1 X126.527 Y140.563 E0.01691
G1 X114.466 Y128.503 E0.53777
G1 X113.930 Y128.503 E0.01691
G1 X125.990 Y140.563 E0.53777
G1 X125.454 Y140.563 E0.01691
G1 X113.394 Y128.503 E0.53777
G1 X112.858 Y128.503 E0.01691
G1 X124.918 Y140.563 E0.53777
G1 X124.382 Y140.563 E0.01691
G1 X112.321 Y128.503 E0.53777
G1 X111.785 Y128.503 E0.01691
G1 X123.845 Y140.563 E0.53777
G1 X123.309 Y140.563 E0.01691
G1 X111.249 Y128.503 E0.53777
G1 X110.713 Y128.503 E0.01691
G1 X122.773 Y140.563 E0.53777
G1 X122.237 Y140.563 E0.01691
G1 X110.176 Y128.503 E0.53777
G1 X109.640 Y128.503 E0.01691
G1 X121.700 Y140.563 E0.53777
G1 X121.164 Y140.563 E0.01691
G1 X109.104 Y128.503 E0.53777
G1 X108.567 Y128.503 E0.01691
G1 X120.628 Y140.563 E0.53777
G1 X120.091 Y140.563 E0.01691
G1 X108.031 Y128.503 E0.53777
G1 X107.495 Y128.503 E0.01691
G1 X119.555 Y140.563 E0.53777
G1 X119.019 Y140.563 E0.01691
G1 X106.959 Y128.503 E0.53777
G1 X106.422 Y128.503 E0.01691
G1 X118.483 Y140.563 E0.53777
G1 X117.946 Y140.563 E0.01691
G1 X105.886 Y128.503 E0.53777
G1 X105.350 Y128.503 E0.01691
G1 X117.410 Y140.563 E0.53777
G1 X116.874 Y140.563 E0.01691
G1 X104.814 Y128.503 E0.53777
G1 X104.277 Y128.503 E0.01691
G1 X116.338 Y140.563 E0.53777
G1 X115.801 Y140.563 E0.01691
G1 X103.741 Y128.503 E0.53777
G1 X103.205 Y128.503 E0.01691
G1 X115.265 Y140.563 E0.53777
G1 X114.729 Y140.563 E0.01691
G1 X102.669 Y128.503 E0.53777
G1 X102.132 Y128.503 E0.01691
G1 X114.193 Y140.563 E0.53777
G1 X113.656 Y140.563 E0.01691
G1 X101.596 Y128.503 E0.53777
G1 X101.060 Y128.503 E0.01691
G1 X113.120 Y140.563 E0.53777
G1 X112.584 Y140.563 E0.01691
G1 X100.524 Y128.503 E0.53777
G1 X99.987 Y128.503 E0.01691
G1 X112.048 Y140.563 E0.53777
G1 X111.511 Y140.563 E0.01691
G1 X99.451 Y128.503 E0.53777
G1 X98.915 Y128.503 E0.01691
G1 X110.975 Y140.563 E0.53777
G1 X110.439 Y140.563 E0.01691
G1 X98.378 Y128.503 E0.53777
G1 X97.842 Y128.503 E0.01691
G1 X109.902 Y140.563 E0.53777
G1 X109.366 Y140.563 E0.01691
G1 X97.306 Y128.503 E0.53777
G1 X96.770 Y128.503 E0.01691
G1 X108.830 Y140.563 E0.53777
G1 X108.294 Y140.563 E0.01691
G1 X96.233 Y128.503 E0.53777
G1 X95.697 Y128.503 E0.01691
G1 X107.757 Y140.563 E0.53777
G1 X107.221 Y140.563 E0.01691
G1 X95.161 Y128.503 E0.53777
G1 X94.625 Y128.503 E0.01691
G1 X106.685 Y140.563 E0.53777
G1 X106.149 Y140.563 E0.01691
G1 X94.088 Y128.503 E0.53777
G1 X93.552 Y128.503 E0.01691
G1 X105.612 Y140.563 E0.53777
G1 X105.076 Y140.563 E0.01691
G1 X93.016 Y128.503 E0.53777
G1 X92.480 Y128.503 E0.01691
G1 X104.540 Y140.563 E0.53777
G1 X104.004 Y140.563 E0.01691
G1 X91.943 Y128.503 E0.53777
G1 X91.407 Y128.503 E0.01691
G1 X103.467 Y140.563 E0.53777
G1 X102.931 Y140.563 E0.01691
G1 X90.871 Y128.503 E0.53777
G1 X90.335 Y128.503 E0.01691
G1 X102.395 Y140.563 E0.53777
G1 X101.859 Y140.563 E0.01691
G1 X89.798 Y128.503 E0.53777
G1 X89.262 Y128.503 E0.01691
G1 X101.322 Y140.563 E0.53777
G1 X100.786 Y140.563 E0.01691
G1 X88.726 Y128.503 E0.53777
G1 X88.189 Y128.503 E0.01691
G1 X100.250 Y140.563 E0.53777
G1 X99.713 Y140.563 E0.01691
G1 X87.484 Y128.333 E0.54534
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X89.605 Y130.454 E-1.42500
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 X86.764 Y102.946 F9000.000
G1 E5.00000 F2400.000
G1 F1200.000
G1 X86.321 Y102.503 E0.01976
G1 X85.785 Y102.503 E0.01691
G1 X86.595 Y103.312 E0.03611
G1 X86.595 Y103.849 E0.01691
G1 X85.249 Y102.503 E0.06002
G1 X84.713 Y102.503 E0.01691
G1 X86.595 Y104.385 E0.08393
G1 X86.595 Y104.921 E0.01691
G1 X84.176 Y102.503 E0.10784
G1 X83.735 Y102.503 E0.01393
G1 X83.735 Y102.597 E0.00298
G1 X86.595 Y105.457 E0.12754
G1 X86.595 Y105.994 E0.01691
G1 X83.735 Y103.133 E0.12754
G1 X83.735 Y103.670 E0.01691
G1 X86.595 Y106.530 E0.12754
G1 X86.595 Y107.066 E0.01691
G1 X83.735 Y104.206 E0.12754
G1 X83.735 Y104.742 E0.01691
G1 X86.595 Y107.602 E0.12754
G1 X86.595 Y108.139 E0.01691
G1 X83.735 Y105.279 E0.12754
G1 X83.735 Y105.815 E0.01691
G1 X86.595 Y108.675 E0.12754
G1 X86.595 Y109.211 E0.01691
G1 X83.735 Y106.351 E0.12754
G1 X83.735 Y106.887 E0.01691
G1 X86.595 Y109.748 E0.12754
G1 X86.595 Y110.284 E0.01691
G1 X83.735 Y107.424 E0.12754
G1 X83.735 Y107.960 E0.01691
G1 X86.595 Y110.820 E0.12754
G1 X86.595 Y111.356 E0.01691
G1 X83.735 Y108.496 E0.12754
G1 X83.735 Y109.032 E0.01691
G1 X86.595 Y111.893 E0.12754
G1 X86.595 Y112.429 E0.01691
G1 X83.735 Y109.569 E0.12754
G1 X83.735 Y110.105 E0.01691
G1 X86.595 Y112.965 E0.12754
G1 X86.595 Y113.501 E0.01691
G1 X83.735 Y110.641 E0.12754
G1 X83.735 Y111.177 E0.01691
G1 X86.595 Y114.038 E0.12754
G1 X86.595 Y114.574 E0.01691
G1 X83.735 Y111.714 E0.12754
G1 X83.735 Y112.250 E0.01691
G1 X86.595 Y115.110 E0.12754
G1 X86.595 Y115.646 E0.01691
G1 X83.735 Y112.786 E0.12754
G1 X83.735 Y113.322 E0.01691
G1 X86.595 Y116.183 E0.12754
G1 X86.595 Y116.719 E0.01691
G1 X83.735 Y113.859 E0.12754
G1 X83.735 Y114.395 E0.01691
G1 X86.595 Y117.255 E0.12754
G1 X86.595 Y117.791 E0.01691
G1 X83.735 Y114.931 E0.12754
G1 X83.735 Y115.467 E0.01691
G1 X86.595 Y118.328 E0.12754
G1 X86.595 Y118.864 E0.01691
G1 X83.735 Y116.004 E0.12754
G1 X83.735 Y116.540 E0.01691
G1 X86.595 Y119.400 E0.12754
G1 X86.595 Y119.937 E0.01691
G1 X83.735 Y117.076 E0.12754
G1 X83.735 Y117.613 E0.01691
G1 X86.595 Y120.473 E0.12754
G1 X86.595 Y121.009 E0.01691
G1 X83.735 Y118.149 E0.12754
G1 X83.735 Y118.685 E0.01691
G1 X86.595 Y121.545 E0.12754
G1 X86.595 Y122.082 E0.01691
G1 X83.735 Y119.221 E0.12754
G1 X83.735 Y119.758 E0.01691
G1 X86.595 Y122.618 E0.12754
G1 X86.595 Y123.154 E0.01691
G1 X83.735 Y120.294 E0.12754
G1 X83.735 Y120.830 E0.01691
G1 X86.595 Y123.690 E0.12754
G1 X86.595 Y124.227 E0.01691
G1 X83.735 Y121.366 E0.12754
G1 X83.735 Y121.903 E0.01691
G1 X86.595 Y124.763 E0.12754
G1 X86.595 Y125.299 E0.01691
G1 X83.735 Y122.439 E0.12754
G1 X83.735 Y122.975 E0.01691
G1 X86.595 Y125.835 E0.12754
G1 X86.595 Y126.372 E0.01691
G1 X83.735 Y123.511 E0.12754
G1 X83.735 Y124.048 E0.01691
G1 X86.595 Y126.908 E0.12754
G1 X86.595 Y127.444 E0.01691
G1 X83.735 Y124.584 E0.12754
G1 X83.735 Y125.120 E0.01691
G1 X86.595 Y127.980 E0.12754
G1 X86.595 Y128.503 E0.01647
G1 X87.117 Y128.503 E0.01647
G1 X99.177 Y140.563 E0.53777
G1 X98.641 Y140.563 E0.01691
G1 X83.735 Y125.656 E0.66468
G1 X83.735 Y126.193 E0.01691
G1 X98.105 Y140.563 E0.64077
G1 X97.568 Y140.563 E0.01691
G1 X83.735 Y126.729 E0.61686
G1 X83.735 Y127.265 E0.01691
G1 X97.032 Y140.563 E0.59295
G1 X96.496 Y140.563 E0.01691
G1 X83.735 Y127.802 E0.56904
G1 X83.735 Y128.338 E0.01691
G1 X95.960 Y140.563 E0.54512
G1 X95.423 Y140.563 E0.01691
G1 X83.735 Y128.874 E0.52121
G1 X83.735 Y129.410 E0.01691
G1 X94.887 Y140.563 E0.49730
G1 X94.351 Y140.563 E0.01691
G1 X83.735 Y129.947 E0.47339
G1 X83.735 Y130.483 E0.01691
G1 X93.815 Y140.563 E0.44947
G1 X93.278 Y140.563 E0.01691
G1 X83.735 Y131.019 E0.42556
G1 X83.735 Y131.555 E0.01691
G1 X92.742 Y140.563 E0.40165
G1 X92.206 Y140.563 E0.01691
G1 X83.735 Y132.092 E0.37774
G1 X83.735 Y132.628 E0.01691
G1 X91.670 Y140.563 E0.35383
G1 X91.133 Y140.563 E0.01691
G1 X83.735 Y133.164 E0.32991
G1 X83.735 Y133.700 E0.01691
G1 X90.597 Y140.563 E0.30600
G1 X90.061 Y140.563 E0.01691
G1 X83.735 Y134.237 E0.28209
G1 X83.735 Y134.773 E0.01691
G1 X89.524 Y140.563 E0.25818
G1 X88.988 Y140.563 E0.01691
G1 X83.735 Y135.309 E0.23426
G1 X83.735 Y135.845 E0.01691
G1 X88.452 Y140.563 E0.21035
G1 X87.916 Y140.563 E0.01691
G1 X83.735 Y136.382 E0.18644
G1 X83.735 Y136.918 E0.01691
G1 X87.379 Y140.563 E0.16253
G1 X86.843 Y140.563 E0.01691
G1 X83.735 Y137.454 E0.13862
G1 X83.735 Y137.991 E0.01691
G1 X86.307 Y140.563 E0.11470
G1 X85.771 Y140.563 E0.01691
G1 X83.735 Y138.527 E0.09079
G1 X83.735 Y139.063 E0.01691
G1 X85.234 Y140.563 E0.06688
G1 X84.698 Y140.563 E0.01691
G1 X83.735 Y139.599 E0.04297
G1 X83.735 Y140.136 E0.01691
G1 X84.332 Y140.733 E0.02662
M106 S255
;LAYER_CHANGE
;Z:0.4
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0
;0.4
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X83.735 Y140.136 E-0.40105
G1 X83.735 Y139.599 E-0.25472
G1 X84.698 Y140.563 E-0.64730
G1 X84.955 Y140.563 E-0.12193
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 Z0.400 F9000.000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.4
M104 S200 ; set temperature
G1 X82.031 Y144.829
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:Skirt
;WIDTH:0.42
G1 X81.352 Y144.600 E0.02245
G1 X80.737 Y144.234 E0.02245
G1 X80.213 Y143.745 E0.02245
G1 X79.868 Y143.268 E0.01848
G1 X79.612 Y142.742 E0.01834
G1 X79.450 Y142.180 E0.01834
G1 X79.388 Y141.598 E0.01834
G1 X79.388 Y101.506 E1.25708
G1 X79.468 Y100.799 E0.02231
G1 X79.697 Y100.120 E0.02245
G1 X80.064 Y99.505 E0.02245
G1 X80.552 Y98.982 E0.02245
G1 X81.029 Y98.636 E0.01848
G1 X81.560 Y98.378 E0.01848
G1 X82.126 Y98.217 E0.01848
G1 X82.713 Y98.156 E0.01848
G1 X132.769 Y98.156 E1.56948
G1 X133.410 Y98.218 E0.02018
G1 X134.023 Y98.399 E0.02004
G1 X134.591 Y98.692 E0.02004
G1 X135.097 Y99.090 E0.02018
G1 X135.518 Y99.577 E0.02018
G1 X135.837 Y100.131 E0.02004
G1 X136.046 Y100.735 E0.02004
G1 X136.138 Y101.372 E0.02018
G1 X136.141 Y141.624 E1.26206
G1 X136.050 Y142.316 E0.02188
G1 X135.817 Y142.978 E0.02202
G1 X135.454 Y143.575 E0.02188
G1 X134.977 Y144.084 E0.02188
G1 X134.500 Y144.430 E0.01848
G1 X133.970 Y144.688 E0.01848
G1 X133.403 Y144.849 E0.01848
G1 X132.817 Y144.909 E0.01848
G1 X82.742 Y144.910 E1.57005
G1 X82.090 Y144.836 E0.02057
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X81.352 Y144.600 E-0.36800
G1 X80.737 Y144.234 E-0.34009
G1 X80.213 Y143.745 E-0.34009
G1 X79.868 Y143.268 E-0.27999
G1 X79.778 Y143.085 E-0.09683
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 X83.397 Y140.901 F9000.000
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:Perimeter
;WIDTH:0.45
G1 X83.397 Y102.165 E1.31116
G1 X86.733 Y102.165 E0.11291
G1 X86.733 Y128.165 E0.88007
G1 X128.797 Y128.165 E1.42382
G1 X128.797 Y102.165 E0.88007
G1 X132.133 Y102.165 E0.11291
G1 X132.133 Y140.901 E1.31116
G1 X83.457 Y140.901 E1.64762
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X83.452 Y137.901 E-1.42500
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 X87.140 Y127.758 F9000.000
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:External perimeter
G1 F1500.000
G1 X128.390 Y127.758 E1.39626
G1 X128.390 Y101.758 E0.88007
G1 X132.540 Y101.758 E0.14047
G1 X132.540 Y141.308 E1.33872
G1 X82.990 Y141.308 E1.67721
G1 X82.990 Y101.758 E1.33872
G1 X87.140 Y101.758 E0.14047
G1 X87.140 Y127.698 E0.87804
G1 X87.161 Y128.157 F9000.000
G1 E-3.50000 F3600.000
;WIPE_START
G1 F7200.000
G1 X90.140 Y127.702 E-1.42500
;WIPE_END
G1 E-0.07500 F3600.000
G1 X132.010 Y139.954 F9000.000
G1 E5.00000 F2400.000
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.450628
G1 X131.369 Y140.595 E0.03073
G1 X130.793 Y140.595 E0.01955
G1 X131.827 Y139.561 E0.04960
G1 X131.827 Y138.984 E0.01955
G1 X130.216 Y140.595 E0.07724
G1 X129.640 Y140.595 E0.01955
G1 X131.827 Y138.408 E0.10488
G1 X131.827 Y137.831 E0.01955
G1 X129.063 Y140.595 E0.13253
G1 X128.486 Y140.595 E0.01955
G1 X131.827 Y137.255 E0.16017
G1 X131.827 Y136.678 E0.01955
G1 X127.910 Y140.595 E0.18781
G1 X127.333 Y140.595 E0.01955
G1 X131.827 Y136.101 E0.21546
G1 X131.827 Y135.525 E0.01955
G1 X126.757 Y140.595 E0.24310
G1 X126.180 Y140.595 E0.01955
G1 X131.827 Y134.948 E0.27074
G1 X131.827 Y134.372 E0.01955
G1 X125.604 Y140.595 E0.29839
G1 X125.027 Y140.595 E0.01955
G1 X131.827 Y133.795 E0.32603
G1 X131.827 Y133.219 E0.01955
G1 X124.450 Y140.595 E0.35367
G1 X123.874 Y140.595 E0.01955
G1 X131.827 Y132.642 E0.38132
G1 X131.827 Y132.065 E0.01955
G1 X123.297 Y140.595 E0.40896
G1 X122.721 Y140.595 E0.01955
G1 X131.827 Y131.489 E0.43660
G1 X131.827 Y130.912 E0.01955
G1 X122.144 Y140.595 E0.46425
G1 X121.567 Y140.595 E0.01955
G1 X131.827 Y130.336 E0.49189
G1 X131.827 Y129.759 E0.01955
G1 X120.991 Y140.595 E0.51953
G1 X120.414 Y140.595 E0.01955
G1 X131.827 Y129.182 E0.54718
G1 X131.827 Y128.606 E0.01955
G1 X119.838 Y140.595 E0.57482
G1 X119.261 Y140.595 E0.01955
G1 X131.827 Y128.029 E0.60246
G1 X131.827 Y127.453 E0.01955
G1 X118.684 Y140.595 E0.63011
G1 X118.108 Y140.595 E0.01955
G1 X131.827 Y126.876 E0.65775
G1 X131.827 Y126.299 E0.01955
G1 X117.531 Y140.595 E0.68540
G1 X116.955 Y140.595 E0.01955
G1 X131.827 Y125.723 E0.71304
G1 X131.827 Y125.146 E0.01955
G1 X129.102 Y127.872 E0.13066
G1 X129.102 Y127.295 E0.01955
G1 X131.827 Y124.570 E0.13066
G1 X131.827 Y123.993 E0.01955
G1 X129.102 Y126.718 E0.13066
G1 X129.102 Y126.142 E0.01955
G1 X131.827 Y123.417 E0.13066
G1 X131.827 Y122.840 E0.01955
