ism-transceiver-915mhz/pcb/discrete/discrete-rf-board/discrete-parts.lib

93 lines
2.6 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# ADF4360-7BCPZRL7
#
DEF ADF4360-7BCPZRL7 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 450 50 H V C CNN
F1 "ADF4360-7BCPZRL7" 0 300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ADF4360-7BCPZ ADF4360-7BCPZRL
DRAW
S -700 400 700 -1300 0 1 0 f
X CPGND 1 550 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X L2 10 -800 -800 100 R 50 50 1 1 P
X AGND 11 100 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X CC 12 -800 -900 100 R 50 50 1 1 P
X RSET 13 -800 -1000 100 R 50 50 1 1 P
X CN 14 -800 -1100 100 R 50 50 1 1 P
X DGND 15 -300 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X REFIN 16 -800 100 100 R 50 50 1 1 I
X CLK 17 -800 -50 100 R 50 50 1 1 I
X DATA 18 -800 -150 100 R 50 50 1 1 I
X LE 19 -800 -250 100 R 50 50 1 1 I
X AVDD 2 800 250 100 L 50 50 1 1 W
X MUXOUT 20 -800 -400 100 R 50 50 1 1 O
X DVDD 21 -800 250 100 R 50 50 1 1 W
X AGND 22 200 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X CE 23 -800 -550 100 R 50 50 1 1 I
X AGND 3 -100 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X RFOUTA 4 800 100 100 L 50 50 1 1 O
X RFOUTB 5 800 0 100 L 50 50 1 1 O
X VVCO 6 800 -300 100 L 50 50 1 1 W
X VTUNE 7 800 -400 100 L 50 50 1 1 I
X AGND 8 0 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X L1 9 -800 -700 100 R 50 50 1 1 P
X 24 CP 800 -850 100 L 50 50 1 1 O
X 25 EP 400 -1400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HHM17147A1
#
DEF HHM17147A1 U 0 40 Y N 1 F N
F0 "U" 0 0 50 H V C CNN
F1 "HHM17147A1" 0 -500 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A -50 -375 25 -899 899 0 1 0 N -50 -400 -50 -350
A -50 -325 25 -899 899 0 1 0 N -50 -350 -50 -300
A -50 -275 25 -899 899 0 1 0 N -50 -300 -50 -250
A -50 -225 25 -899 899 0 1 0 N -50 -250 -50 -200
A -50 -175 25 -899 899 0 1 0 N -50 -200 -50 -150
A -50 -125 25 -899 899 0 1 0 N -50 -150 -50 -100
A 50 -375 25 901 -901 0 1 0 N 50 -350 50 -400
A 50 -325 25 901 -901 0 1 0 N 50 -300 50 -350
A 50 -275 25 901 -901 0 1 0 N 50 -250 50 -300
A 50 -225 25 901 -901 0 1 0 N 50 -200 50 -250
A 50 -175 25 901 -901 0 1 0 N 50 -150 50 -200
A 50 -125 25 901 -901 0 1 0 N 50 -100 50 -150
X SINGLE 1 150 -100 100 L 50 50 1 1 P
X COMMON 2 -150 -250 100 R 50 50 1 1 P
X + 3 -150 -100 100 R 50 50 1 1 P
X - 4 -150 -400 100 R 50 50 1 1 P
X GND 5 150 -400 100 L 50 50 1 1 P
X NC 6 150 -250 100 L 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Q_NPN_BCEE
#
DEF Q_NPN_BCEE Q 0 40 Y N 1 F N
F0 "Q" 300 0 50 H V C CNN
F1 "Q_NPN_BCEE" 200 -100 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 0 111 1 1 10 N
P 2 1 1 0 -25 25 50 100 N
P 2 1 1 0 50 -100 150 -100 N
P 3 1 1 0 -25 -25 50 -100 50 -100 N
P 3 1 1 20 -25 75 -25 -75 -25 -75 N
P 5 1 1 0 0 -70 20 -50 40 -90 0 -70 0 -70 F
X B 1 -250 0 225 R 50 50 1 1 I
X C 2 50 200 100 D 50 50 1 1 P
X E 3 50 -200 100 U 50 50 1 1 P
X C 4 150 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library