ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT15-03W/BAT15-03W_IAC_2mA.s1p

87 lines
2.3 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT15-03W-E6327
! IAC = 2 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.73022 173.0854
409800000 0.72892 171.0029
509750000 0.7278 168.9277
609700000 0.72698 166.9117
709650000 0.72611 164.9511
809600000 0.72608 163.0618
909550000 0.72588 161.0859
1009500000 0.72608 159.2228
1109450000 0.72612 157.3574
1209400000 0.72745 155.5493
1309350000 0.72782 153.6734
1409300000 0.72871 151.8781
1509250000 0.72985 150.1106
1609200000 0.73201 148.3161
1709150000 0.73306 146.4985
1809100000 0.7342 144.7783
1909050000 0.73571 143.1379
2009000000 0.73853 141.4152
2108950000 0.73979 139.7092
2208900000 0.74109 138.0698
2308850000 0.74232 136.4906
2408800000 0.74441 134.8564
2508750000 0.7459 133.2566
2608700000 0.74706 131.7126
2708650000 0.74793 130.1908
2808600000 0.74933 128.7058
2908550000 0.7508 127.2484
3008500000 0.75173 125.846
3108450000 0.75315 124.3964
3208400000 0.75402 123.1083
3308350000 0.75549 121.7026
3408300000 0.7565 120.4399
3508250000 0.75846 119.1061
3608200000 0.75972 117.8499
3708150000 0.76137 116.5138
3808100000 0.76299 115.2647
3908050000 0.76495 114.0076
4008000000 0.767 112.7397
4107950000 0.76878 111.4842
4207900000 0.77043 110.2022
4307850000 0.77232 108.9303
4407800000 0.77383 107.7191
4507750000 0.77555 106.5029
4607700000 0.77637 105.2957
4707650000 0.77746 104.0738
4807600000 0.77823 102.9699
4907550000 0.779 101.8057
5007500000 0.77958 100.6922
5107450000 0.77985 99.6094
5207400000 0.77995 98.5241
5307350000 0.78035 97.493
5407300000 0.78068 96.517
5507250000 0.78097 95.5652
5607200000 0.78119 94.6558
5707150000 0.78188 93.7457
5807100000 0.78323 92.9083
5907050000 0.78446 92.0899
6007000000 0.78629 91.327
6106950000 0.78788 90.5273
6206900000 0.79062 89.7165
6306850000 0.79338 88.9672
6406800000 0.79631 88.1575
6506750000 0.79938 87.4123
6606700000 0.80265 86.5696
6706650000 0.80625 85.7937
6806600000 0.81007 84.941
6906550000 0.81316 84.1393
7006500000 0.81621 83.2643
7106450000 0.819 82.397
7206400000 0.82229 81.5975
7306350000 0.825 80.6882
7406300000 0.82828 79.8597
7506250000 0.83004 78.9512
7606200000 0.83295 78.0677
7706150000 0.83522 77.1265
7806100000 0.83794 76.2875
7906050000 0.83955 75.371
!
! Infineon Technologies AG