ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT62/BAT62_VCA_0.1V.s1p

116 lines
3.2 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT62
! VCA = 0.1 V
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.99712 -4.8949
409800000 0.99666 -6.4807
509750000 0.99569 -8.0434
609700000 0.99498 -9.6495
709650000 0.99441 -11.2627
809600000 0.99338 -12.8383
909550000 0.99286 -14.5158
1009500000 0.99168 -16.1651
1109450000 0.99008 -17.7771
1209400000 0.98935 -19.382
1309350000 0.98748 -21.0744
1409300000 0.98524 -22.6925
1509250000 0.98239 -24.3087
1609200000 0.98134 -25.9424
1709150000 0.97754 -27.6562
1809100000 0.97352 -29.3109
1909050000 0.97038 -30.8293
2009000000 0.96884 -32.5166
2108950000 0.96496 -34.2341
2208900000 0.96097 -35.7989
2308850000 0.95801 -37.3698
2408800000 0.95651 -39.0252
2508750000 0.9535 -40.7919
2608700000 0.95051 -42.4622
2708650000 0.94779 -44.1988
2808600000 0.94571 -45.946
2908550000 0.94349 -47.6932
3008500000 0.94006 -49.4702
3108450000 0.93736 -51.4014
3208400000 0.93418 -53.285
3308350000 0.93055 -55.219
3408300000 0.92662 -57.1249
3508250000 0.92268 -59.1247
3608200000 0.91815 -61.1695
3708150000 0.91307 -63.201
3808100000 0.90738 -65.2005
3908050000 0.90214 -67.2549
4008000000 0.89654 -69.3188
4107950000 0.89109 -71.4659
4207900000 0.88477 -73.5037
4307850000 0.87856 -75.5974
4407800000 0.87228 -77.7405
4507750000 0.86665 -79.8207
4607700000 0.86022 -82.0362
4707650000 0.85484 -84.1595
4807600000 0.84854 -86.3075
4907550000 0.84342 -88.5235
5007500000 0.8384 -90.7602
5107450000 0.83357 -93.0512
5207400000 0.82877 -95.3113
5307350000 0.82369 -97.6733
5407300000 0.81897 -100.0431
5507250000 0.81408 -102.3788
5607200000 0.8094 -104.8416
5707150000 0.80512 -107.1933
5807100000 0.80016 -109.6423
5907050000 0.79556 -112.0759
6007000000 0.79071 -114.625
6106950000 0.78569 -117.0636
6206900000 0.78071 -119.5988
6306850000 0.77598 -122.0008
6406800000 0.77103 -124.4908
6506750000 0.7665 -126.9039
6606700000 0.76219 -129.314
6706650000 0.75674 -131.7091
6806600000 0.75249 -134.0791
6906550000 0.7478 -136.4375
7006500000 0.74386 -138.7904
7106450000 0.73998 -141.1072
7206400000 0.7354 -143.4638
7306350000 0.73108 -145.7611
7406300000 0.72666 -148.2213
7506250000 0.72338 -150.4349
7606200000 0.71854 -152.7674
7706150000 0.71421 -155.0229
7806100000 0.70936 -157.3536
7906050000 0.70363 -159.5969
8006000000 0.69882 -161.9014
8105950000 0.69184 -164.0439
8205900000 0.68596 -166.2748
8305850000 0.67998 -168.3769
8405800000 0.6761 -170.3844
8505750000 0.67213 -172.344
8605700000 0.66943 -174.3644
8705650000 0.66798 -176.5642
8805600000 0.66551 -178.8808
8905550000 0.66388 178.6449
9005500000 0.66121 176.202
9105450000 0.65794 173.6498
9205400000 0.65389 171.0266
9305350000 0.649 168.4855
9405300000 0.64383 165.941
9505250000 0.63969 163.3828
9605200000 0.63695 160.8702
9705150000 0.63341 157.9343
9805100000 0.63003 155.0753
9905050000 0.62733 152.0925
10005000000 0.6224 149.1251
10104950000 0.6215 146.0011
10204900000 0.61719 142.9093
10304850000 0.61615 139.7259
10404800000 0.61254 136.45
10504750000 0.6102 133.3196
10604700000 0.60693 129.9478
10704650000 0.6038 126.8261
10804600000 0.6019 123.617
!
! Infineon Technologies AG