ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT62/BAT62_IAC_0.2mA.s1p

116 lines
3.2 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT62
! IAC = 0.2 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.73185 -4.4423
409800000 0.7318 -5.8932
509750000 0.73041 -7.2923
609700000 0.73038 -8.7914
709650000 0.73041 -10.2758
809600000 0.72775 -11.7046
909550000 0.72685 -13.2801
1009500000 0.7267 -14.7952
1109450000 0.72641 -16.2848
1209400000 0.72438 -17.7204
1309350000 0.72225 -19.2698
1409300000 0.72011 -20.7288
1509250000 0.7174 -22.1873
1609200000 0.71607 -23.6668
1709150000 0.71487 -25.2726
1809100000 0.71138 -26.7884
1909050000 0.70829 -28.1935
2009000000 0.70527 -29.6782
2108950000 0.70331 -31.324
2208900000 0.69902 -32.7276
2308850000 0.69567 -34.1852
2408800000 0.69235 -35.624
2508750000 0.69125 -37.3178
2608700000 0.68831 -38.8647
2708650000 0.68529 -40.4466
2808600000 0.68293 -42.0848
2908550000 0.68053 -43.6831
3008500000 0.67758 -45.2774
3108450000 0.67426 -47.0208
3208400000 0.67198 -48.7998
3308350000 0.66775 -50.5796
3408300000 0.66284 -52.2687
3508250000 0.65911 -54.1026
3608200000 0.6561 -56.0326
3708150000 0.65157 -57.9247
3808100000 0.64602 -59.737
3908050000 0.64074 -61.6093
4008000000 0.63611 -63.5373
4107950000 0.63194 -65.5769
4207900000 0.62754 -67.5572
4307850000 0.62249 -69.538
4407800000 0.61757 -71.5995
4507750000 0.61252 -73.5593
4607700000 0.60692 -75.6616
4707650000 0.60247 -77.7284
4807600000 0.59647 -79.7443
4907550000 0.59203 -81.8848
5007500000 0.58758 -84.0524
5107450000 0.58417 -86.3362
5207400000 0.57988 -88.5502
5307350000 0.57564 -90.8642
5407300000 0.57175 -93.1765
5507250000 0.56836 -95.5136
5607200000 0.56492 -97.9722
5707150000 0.56185 -100.3114
5807100000 0.55789 -102.7115
5907050000 0.55463 -105.1225
6007000000 0.55125 -107.6552
6106950000 0.54801 -110.0812
6206900000 0.54508 -112.6597
6306850000 0.54255 -115.075
6406800000 0.53954 -117.5805
6506750000 0.53744 -120.048
6606700000 0.53499 -122.4762
6706650000 0.53209 -124.9169
6806600000 0.53002 -127.3261
6906550000 0.52795 -129.7543
7006500000 0.5262 -132.1872
7106450000 0.5242 -134.5349
7206400000 0.52159 -136.9413
7306350000 0.5199 -139.3019
7406300000 0.51779 -141.8496
7506250000 0.51665 -144.0887
7606200000 0.51387 -146.4748
7706150000 0.51167 -148.7217
7806100000 0.50952 -151.1305
7906050000 0.5061 -153.337
8006000000 0.50409 -155.7131
8105950000 0.50013 -157.874
8205900000 0.49731 -160.1755
8305850000 0.4941 -162.3132
8405800000 0.49251 -164.4039
8505750000 0.49043 -166.4231
8605700000 0.48926 -168.5333
8705650000 0.48895 -170.8246
8805600000 0.48765 -173.2322
8905550000 0.48701 -175.8204
9005500000 0.48526 -178.3276
9105450000 0.48294 179.0385
9205400000 0.48039 176.3433
9305350000 0.47716 173.7456
9405300000 0.47345 171.1762
9505250000 0.47118 168.5249
9605200000 0.4696 165.9551
9705150000 0.46757 162.8511
9805100000 0.46581 159.8456
9905050000 0.4651 156.6888
10005000000 0.46171 153.5482
10104950000 0.4627 150.174
10204900000 0.46023 146.9284
10304850000 0.46147 143.5245
10404800000 0.46016 140.0211
10504750000 0.46025 136.6837
10604700000 0.46006 133.0133
10704650000 0.4599 129.7383
10804600000 0.461 126.2873
!
! Infineon Technologies AG