ism-transceiver-915mhz/pcb/discrete/discrete-rf-board/discrete-rf-board-cache.lib

189 lines
4.5 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_Coaxial
#
DEF Connector_Conn_Coaxial J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 10 120 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_Coaxial" 115 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*BNC*
*SMA*
*SMB*
*SMC*
*Cinch*
$ENDFPLIST
DRAW
A -2 0 71 1636 0 0 1 10 N -70 20 70 0
A -1 0 71 0 -1638 0 1 10 N 70 0 -70 -20
C 0 0 20 0 1 8 N
P 2 0 1 0 -100 0 -20 0 N
P 2 0 1 0 0 -100 0 -70 N
X In 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X Ext 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Small
#
DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L_Small
#
DEF Device_L_Small L 0 10 N N 1 F N
F0 "L" 30 40 50 H V L CNN
F1 "Device_L_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -60 20 -899 899 0 1 0 N 0 -80 0 -40
A 0 -20 20 -899 899 0 1 0 N 0 -40 0 0
A 0 20 20 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 40
A 0 60 20 -899 899 0 1 0 N 0 40 0 80
X ~ 1 0 100 20 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 20 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_Small
#
DEF Device_R_Small R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "Device_R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 70 30 -70 0 1 8 N
X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# discrete-parts_ADF4360-7BCPZRL7
#
DEF discrete-parts_ADF4360-7BCPZRL7 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 450 50 H V C CNN
F1 "discrete-parts_ADF4360-7BCPZRL7" 0 300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ADF4360-7BCPZ ADF4360-7BCPZRL
DRAW
S -700 400 700 -1300 0 1 0 f
X CPGND 1 550 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X L2 10 -800 -800 100 R 50 50 1 1 P
X AGND 11 100 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X CC 12 -800 -900 100 R 50 50 1 1 P
X RSET 13 -800 -1000 100 R 50 50 1 1 P
X CN 14 -800 -1100 100 R 50 50 1 1 P
X DGND 15 -300 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X REFIN 16 -800 100 100 R 50 50 1 1 I
X CLK 17 -800 -50 100 R 50 50 1 1 I
X DATA 18 -800 -150 100 R 50 50 1 1 I
X LE 19 -800 -250 100 R 50 50 1 1 I
X AVDD 2 800 250 100 L 50 50 1 1 W
X MUXOUT 20 -800 -400 100 R 50 50 1 1 O
X DVDD 21 -800 250 100 R 50 50 1 1 W
X AGND 22 200 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X CE 23 -800 -550 100 R 50 50 1 1 I
X AGND 3 -100 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X RFOUTA 4 800 100 100 L 50 50 1 1 O
X RFOUTB 5 800 0 100 L 50 50 1 1 O
X VVCO 6 800 -300 100 L 50 50 1 1 W
X VTUNE 7 800 -400 100 L 50 50 1 1 I
X AGND 8 0 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X L1 9 -800 -700 100 R 50 50 1 1 P
X 24 CP 800 -850 100 L 50 50 1 1 O
X 25 EP 400 -1400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# discrete-parts_HHM17147A1
#
DEF discrete-parts_HHM17147A1 U 0 40 Y N 1 F N
F0 "U" 0 0 50 H V C CNN
F1 "discrete-parts_HHM17147A1" 0 -500 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
A -50 -375 25 -899 899 0 1 0 N -50 -400 -50 -350
A -50 -325 25 -899 899 0 1 0 N -50 -350 -50 -300
A -50 -275 25 -899 899 0 1 0 N -50 -300 -50 -250
A -50 -225 25 -899 899 0 1 0 N -50 -250 -50 -200
A -50 -175 25 -899 899 0 1 0 N -50 -200 -50 -150
A -50 -125 25 -899 899 0 1 0 N -50 -150 -50 -100
A 50 -375 25 901 -901 0 1 0 N 50 -350 50 -400
A 50 -325 25 901 -901 0 1 0 N 50 -300 50 -350
A 50 -275 25 901 -901 0 1 0 N 50 -250 50 -300
A 50 -225 25 901 -901 0 1 0 N 50 -200 50 -250
A 50 -175 25 901 -901 0 1 0 N 50 -150 50 -200
A 50 -125 25 901 -901 0 1 0 N 50 -100 50 -150
X SINGLE 1 150 -100 100 L 50 50 1 1 P
X COMMON 2 -150 -250 100 R 50 50 1 1 P
X + 3 -150 -100 100 R 50 50 1 1 P
X - 4 -150 -400 100 R 50 50 1 1 P
X GND 5 150 -400 100 L 50 50 1 1 P
X NC 6 150 -250 100 L 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# discrete-parts_Q_NPN_BCEE
#
DEF discrete-parts_Q_NPN_BCEE Q 0 40 Y N 1 F N
F0 "Q" 300 0 50 H V C CNN
F1 "discrete-parts_Q_NPN_BCEE" 200 -100 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 0 111 1 1 10 N
P 2 1 1 0 -25 25 50 100 N
P 2 1 1 0 50 -100 150 -100 N
P 3 1 1 0 -25 -25 50 -100 50 -100 N
P 3 1 1 20 -25 75 -25 -75 -25 -75 N
P 5 1 1 0 0 -70 20 -50 40 -90 0 -70 0 -70 F
X B 1 -250 0 225 R 50 50 1 1 I
X C 2 50 200 100 D 50 50 1 1 P
X E 3 50 -200 100 U 50 50 1 1 P
X C 4 150 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library