ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT62/BAT62_VCA_0.2V.s1p

116 lines
3.2 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT62
! VCA = 0.2 V
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.99713 -4.7837
409800000 0.99685 -6.3338
509750000 0.99602 -7.8595
609700000 0.99556 -9.4626
709650000 0.99489 -11.0065
809600000 0.99405 -12.5457
909550000 0.99371 -14.1888
1009500000 0.99268 -15.8026
1109450000 0.99129 -17.3796
1209400000 0.99073 -18.9524
1309350000 0.98906 -20.6087
1409300000 0.98708 -22.1922
1509250000 0.98451 -23.7712
1609200000 0.98373 -25.3737
1709150000 0.98026 -27.0522
1809100000 0.97649 -28.6734
1909050000 0.97388 -30.1888
2009000000 0.97249 -31.8121
2108950000 0.96874 -33.4663
2208900000 0.96531 -35.0296
2308850000 0.96284 -36.5998
2408800000 0.96138 -38.1495
2508750000 0.95904 -39.9216
2608700000 0.95648 -41.5568
2708650000 0.95413 -43.2624
2808600000 0.95233 -44.9419
2908550000 0.95076 -46.6945
3008500000 0.94811 -48.4688
3108450000 0.94575 -50.3357
3208400000 0.94288 -52.1566
3308350000 0.93994 -54.0884
3408300000 0.93662 -55.9681
3508250000 0.93315 -57.9396
3608200000 0.92923 -59.9533
3708150000 0.92467 -61.957
3808100000 0.91958 -63.9322
3908050000 0.91479 -65.9608
4008000000 0.90974 -67.9981
4107950000 0.90486 -70.1215
4207900000 0.89906 -72.1346
4307850000 0.89338 -74.2035
4407800000 0.88762 -76.3237
4507750000 0.88246 -78.3854
4607700000 0.87653 -80.5768
4707650000 0.87161 -82.6764
4807600000 0.86574 -84.8026
4907550000 0.86113 -86.9969
5007500000 0.85651 -89.2127
5107450000 0.85222 -91.4822
5207400000 0.84783 -93.7226
5307350000 0.84324 -96.0663
5407300000 0.83895 -98.421
5507250000 0.83453 -100.7395
5607200000 0.83026 -103.1869
5707150000 0.82641 -105.5266
5807100000 0.82184 -107.9638
5907050000 0.81768 -110.3885
6007000000 0.81315 -112.9281
6106950000 0.80845 -115.361
6206900000 0.8037 -117.8925
6306850000 0.79925 -120.291
6406800000 0.79452 -122.7796
6506750000 0.79022 -125.1931
6606700000 0.78608 -127.6042
6706650000 0.78077 -130.0019
6806600000 0.77661 -132.3756
6906550000 0.77206 -134.7386
7006500000 0.76828 -137.0918
7106450000 0.76455 -139.4116
7206400000 0.75999 -141.7694
7306350000 0.75582 -144.0718
7406300000 0.75143 -146.538
7506250000 0.7483 -148.7598
7606200000 0.74348 -151.0936
7706150000 0.73931 -153.3563
7806100000 0.73449 -155.6963
7906050000 0.72882 -157.9465
8006000000 0.72399 -160.2632
8105950000 0.71703 -162.4153
8205900000 0.71106 -164.6601
8305850000 0.705 -166.7742
8405800000 0.70103 -168.7907
8505750000 0.69706 -170.7569
8605700000 0.69439 -172.7804
8705650000 0.69294 -174.9806
8805600000 0.69061 -177.298
8905550000 0.68906 -179.7709
9005500000 0.68642 177.7821
9105450000 0.68319 175.2322
9205400000 0.67908 172.6096
9305350000 0.67424 170.0655
9405300000 0.66908 167.5179
9505250000 0.66483 164.9561
9605200000 0.66201 162.4393
9705150000 0.65836 159.5002
9805100000 0.65489 156.639
9905050000 0.652 153.6531
10005000000 0.64688 150.6901
10104950000 0.64569 147.5561
10204900000 0.64109 144.4685
10304850000 0.63981 141.2706
10404800000 0.63588 137.996
10504750000 0.63319 134.8499
10604700000 0.62941 131.4745
10704650000 0.62582 128.3336
10804600000 0.6234 125.1085
!
! Infineon Technologies AG