ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT62/BAT62_IAC_0.8mA.s1p

116 lines
3.2 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT62
! IAC = 0.8 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.6005 -4.1044
409800000 0.60011 -5.4181
509750000 0.59922 -6.7299
609700000 0.59877 -8.0812
709650000 0.59815 -9.4473
809600000 0.59705 -10.7316
909550000 0.59622 -12.1643
1009500000 0.59566 -13.5483
1109450000 0.59445 -14.8955
1209400000 0.59374 -16.2329
1309350000 0.59234 -17.6543
1409300000 0.59077 -18.9887
1509250000 0.58874 -20.3298
1609200000 0.58774 -21.6919
1709150000 0.58514 -23.1429
1809100000 0.58244 -24.5362
1909050000 0.5803 -25.8463
2009000000 0.57869 -27.236
2108950000 0.57599 -28.725
2208900000 0.57288 -30.0259
2308850000 0.57053 -31.4205
2408800000 0.56833 -32.7417
2508750000 0.5662 -34.3034
2608700000 0.56326 -35.6817
2708650000 0.56064 -37.1644
2808600000 0.55812 -38.6481
2908550000 0.55626 -40.1541
3008500000 0.55274 -41.6384
3108450000 0.5501 -43.2893
3208400000 0.54695 -44.8702
3308350000 0.54367 -46.5427
3408300000 0.53999 -48.1557
3508250000 0.53698 -49.8938
3608200000 0.53325 -51.6541
3708150000 0.52934 -53.4166
3808100000 0.52499 -55.1472
3908050000 0.52097 -56.9695
4008000000 0.51683 -58.78
4107950000 0.51295 -60.7082
4207900000 0.50852 -62.5268
4307850000 0.50397 -64.4236
4407800000 0.49957 -66.3837
4507750000 0.49551 -68.2956
4607700000 0.49062 -70.3333
4707650000 0.48656 -72.3376
4807600000 0.48182 -74.3566
4907550000 0.47792 -76.4648
5007500000 0.47407 -78.6003
5107450000 0.47052 -80.7962
5207400000 0.46667 -82.9711
5307350000 0.46295 -85.2691
5407300000 0.45974 -87.5838
5507250000 0.4564 -89.8561
5607200000 0.4531 -92.2887
5707150000 0.45052 -94.6338
5807100000 0.4473 -97.0481
5907050000 0.44461 -99.4559
6007000000 0.44172 -102.0085
6106950000 0.43915 -104.4512
6206900000 0.43706 -107.1191
6306850000 0.43511 -109.5063
6406800000 0.43298 -112.0801
6506750000 0.43146 -114.5716
6606700000 0.43012 -117.0998
6706650000 0.42819 -119.5811
6806600000 0.42714 -122.0616
6906550000 0.42582 -124.5317
7006500000 0.42469 -127.0059
7106450000 0.42375 -129.4306
7206400000 0.42215 -131.9162
7306350000 0.42131 -134.304
7406300000 0.41989 -136.9023
7506250000 0.4197 -139.1733
7606200000 0.41791 -141.6305
7706150000 0.41695 -143.8939
7806100000 0.41549 -146.3301
7906050000 0.41342 -148.5455
8006000000 0.41229 -150.9525
8105950000 0.40966 -153.1211
8205900000 0.40807 -155.4935
8305850000 0.40615 -157.67
8405800000 0.40561 -159.8296
8505750000 0.40445 -161.901
8605700000 0.4039 -164.0731
8705650000 0.40397 -166.4391
8805600000 0.40292 -168.8738
8905550000 0.40255 -171.5433
9005500000 0.40138 -174.1199
9105450000 0.39951 -176.8293
9205400000 0.39775 -179.6041
9305350000 0.39502 177.798
9405300000 0.39221 175.1762
9505250000 0.3906 172.4603
9605200000 0.39002 169.7803
9705150000 0.38855 166.5192
9805100000 0.38725 163.4334
9905050000 0.38708 160.136
10005000000 0.38428 156.8912
10104950000 0.38607 153.2956
10204900000 0.38448 149.8756
10304850000 0.38631 146.3293
10404800000 0.38577 142.6341
10504750000 0.3869 139.1526
10604700000 0.38754 135.2875
10704650000 0.38887 131.8571
10804600000 0.39112 128.1959
!
! Infineon Technologies AG