ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT15-02ELS/BAT15-02ELS_IAC_40mA.s1p

478 lines
13 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT15-02ELS
! IAC = 40 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.72164 178.8764
334837500 0.72137 178.8307
359825000 0.721 178.7699
384812500 0.72091 178.6516
409800000 0.72074 178.572
434787500 0.72074 178.5311
459775000 0.72096 178.4622
484762500 0.72053 178.4162
509750000 0.72027 178.3423
534737500 0.72066 178.2031
559725000 0.72038 178.1568
584712500 0.71999 178.1314
609700000 0.72015 178.0313
634687500 0.71949 177.9439
659675000 0.71942 177.8938
684662500 0.71935 177.8128
709650000 0.71923 177.7574
734637500 0.71926 177.7023
759625000 0.71915 177.6198
784612500 0.71911 177.5539
809600000 0.71927 177.4917
834587500 0.71937 177.4187
859575000 0.7193 177.3406
884562500 0.71908 177.2666
909550000 0.71897 177.192
934537500 0.71882 177.1129
959525000 0.7186 177.0381
984512500 0.71847 176.9707
1009500000 0.71828 176.895
1034487500 0.71806 176.8319
1059475000 0.71796 176.7613
1084462500 0.7178 176.6997
1109450000 0.71787 176.648
1134437500 0.71813 176.5876
1159425000 0.71827 176.5144
1184412500 0.71826 176.4389
1209400000 0.71826 176.3572
1234387500 0.71822 176.2604
1259375000 0.71801 176.1846
1284362500 0.71789 176.1381
1309350000 0.71787 176.0806
1334337500 0.71757 175.9992
1359325000 0.71736 175.9163
1384312500 0.71742 175.8372
1409300000 0.71715 175.7673
1434287500 0.71698 175.7373
1459275000 0.71689 175.6724
1484262500 0.71676 175.6064
1509250000 0.71704 175.5431
1534237500 0.7175 175.4664
1559225000 0.71757 175.4043
1584212500 0.71766 175.3352
1609200000 0.71768 175.2316
1634187500 0.71739 175.1239
1659175000 0.71717 175.0657
1684162500 0.71718 175.0259
1709150000 0.71696 174.9567
1734137500 0.71654 174.8848
1759125000 0.71645 174.8066
1784112500 0.71628 174.7146
1809100000 0.71591 174.6659
1834087500 0.71589 174.6308
1859075000 0.71589 174.5378
1884062500 0.71573 174.5079
1909050000 0.71605 174.4456
1934037500 0.71649 174.379
1959025000 0.71673 174.3033
1984012500 0.71679 174.2407
2009000000 0.71688 174.1578
2033987500 0.71666 174.0568
2058975000 0.71637 173.9838
2083962500 0.71646 173.9253
2108950000 0.71621 173.8458
2133937500 0.71577 173.7884
2158925000 0.71566 173.7251
2183912500 0.71547 173.6522
2208900000 0.7154 173.5153
2233887500 0.71541 173.5033
2258875000 0.71521 173.4747
2283862500 0.71521 173.3908
2308850000 0.71553 173.2953
2333837500 0.71566 173.2399
2358825000 0.71566 173.1841
2383812500 0.71584 173.1276
2408800000 0.71553 173.0876
2433787500 0.71552 172.9421
2458775000 0.71525 172.8923
2483762500 0.71538 172.8164
2508750000 0.71529 172.7524
2533737500 0.71506 172.6965
2558725000 0.71486 172.6228
2583712500 0.7148 172.5169
2608700000 0.71468 172.4375
2633687500 0.71477 172.3758
2658675000 0.71455 172.338
2683662500 0.71433 172.2913
2708650000 0.71413 172.2348
2733637500 0.71428 172.0949
2758625000 0.7144 172.0723
2783612500 0.71429 172.0607
2808600000 0.7143 171.9807
2833587500 0.7143 171.8974
2858575000 0.71424 171.8121
2883562500 0.71439 171.7473
2908550000 0.71439 171.6933
2933537500 0.71436 171.6007
2958525000 0.71408 171.5522
2983512500 0.71416 171.4499
3008500000 0.71414 171.3823
3033487500 0.71418 171.3324
3058475000 0.71411 171.2745
3083462500 0.71393 171.1959
3108450000 0.71384 171.1016
3133437500 0.71383 171.0333
3158425000 0.7139 170.9913
3183412500 0.71387 170.9252
3208400000 0.71344 170.8877
3233387500 0.71348 170.7811
3258375000 0.71368 170.7033
3283362500 0.71361 170.6476
3308350000 0.71346 170.5931
3333337500 0.71321 170.5214
3358325000 0.71299 170.4868
3383312500 0.71305 170.419
3408300000 0.71333 170.3221
3433287500 0.7132 170.2675
3458275000 0.71301 170.2383
3483262500 0.71324 170.1266
3508250000 0.71327 170.049
3533237500 0.7132 169.9926
3558225000 0.71317 169.9594
3583212500 0.71327 169.8507
3608200000 0.71303 169.7718
3633187500 0.71299 169.7111
3658175000 0.71314 169.6496
3683162500 0.71293 169.581
3708150000 0.7127 169.5231
3733137500 0.71279 169.4503
3758125000 0.7128 169.3643
3783112500 0.7126 169.3127
3808100000 0.71259 169.2675
3833087500 0.71263 169.1988
3858075000 0.71255 169.1329
3883062500 0.71253 169.0731
3908050000 0.71261 169.008
3933037500 0.71256 168.9519
3958025000 0.71265 168.8896
3983012500 0.7127 168.8097
4008000000 0.71258 168.7357
4032987500 0.71248 168.6913
4057975000 0.71264 168.612
4082962500 0.7125 168.5233
4107950000 0.71235 168.4612
4132937500 0.71244 168.4061
4157925000 0.71238 168.3302
4182912500 0.7121 168.2603
4207900000 0.71207 168.2028
4232887500 0.71219 168.1432
4257875000 0.71209 168.0801
4282862500 0.71188 168.03
4307850000 0.71193 167.9653
4332837500 0.71184 167.8818
4357825000 0.7118 167.8241
4382812500 0.71191 167.7784
4407800000 0.71187 167.7082
4432787500 0.7116 167.6398
4457775000 0.71173 167.5696
4482762500 0.71184 167.4975
4507750000 0.71178 167.4495
4532737500 0.71183 167.3928
4557725000 0.71171 167.3091
4582712500 0.71152 167.2431
4607700000 0.7117 167.2038
4632687500 0.71188 167.1504
4657675000 0.71162 167.0813
4682662500 0.71125 167.0152
4707650000 0.71125 166.9346
4732637500 0.71143 166.8612
4757625000 0.71147 166.8092
4782612500 0.71124 166.7544
4807600000 0.71105 166.6867
4832587500 0.71114 166.5959
4857575000 0.71114 166.5265
4882562500 0.71131 166.4942
4907550000 0.71141 166.4489
4932537500 0.71124 166.372
4957525000 0.711 166.303
4982512500 0.71117 166.2517
5007500000 0.71137 166.203
5032487500 0.71126 166.1454
5057475000 0.71101 166.0772
5082462500 0.71098 166.005
5107450000 0.71112 165.9226
5132437500 0.71109 165.8573
5157425000 0.71093 165.8126
5182412500 0.71096 165.751
5207400000 0.71088 165.6582
5232387500 0.7108 165.5894
5257375000 0.71085 165.5391
5282362500 0.71091 165.489
5307350000 0.71084 165.4244
5332337500 0.71073 165.3548
5357325000 0.71079 165.2954
5382312500 0.71089 165.243
5407300000 0.71088 165.1897
5432287500 0.71077 165.1279
5457275000 0.71064 165.0684
5482262500 0.71073 165.0056
5507250000 0.71084 164.9366
5532237500 0.71066 164.8628
5557225000 0.71049 164.8121
5582212500 0.71073 164.7536
5607200000 0.71077 164.6698
5632187500 0.71032 164.6041
5657175000 0.71023 164.5573
5682162500 0.7106 164.4763
5707150000 0.71065 164.3984
5732137500 0.71052 164.3642
5757125000 0.71059 164.3337
5782112500 0.71062 164.2556
5807100000 0.71047 164.1746
5832087500 0.71061 164.1206
5857075000 0.71081 164.0757
5882062500 0.71075 164.0196
5907050000 0.71035 163.948
5932037500 0.71022 163.8737
5957025000 0.71042 163.7905
5982012500 0.71042 163.7237
6007000000 0.71029 163.6779
6031987500 0.71027 163.6063
6056975000 0.71026 163.501
6081962500 0.71037 163.4334
6106950000 0.71069 163.402
6131937500 0.71068 163.3754
6156925000 0.71054 163.3382
6181912500 0.71055 163.2555
6206900000 0.71045 163.1689
6231887500 0.71037 163.1405
6256875000 0.71058 163.1173
6281862500 0.71034 163.0265
6306850000 0.70973 162.9336
6331837500 0.70978 162.8662
6356825000 0.71026 162.7808
6381812500 0.71007 162.7085
6406800000 0.70978 162.6716
6431787500 0.70998 162.5942
6456775000 0.71013 162.4933
6481762500 0.71023 162.4503
6506750000 0.71045 162.4256
6531737500 0.71038 162.3795
6556725000 0.71017 162.3257
6581712500 0.71023 162.2675
6606700000 0.71029 162.2068
6631687500 0.71018 162.1653
6656675000 0.71001 162.1108
6681662500 0.70994 162.0334
6706650000 0.70996 161.9565
6731637500 0.71013 161.8873
6756625000 0.71009 161.8119
6781612500 0.70981 161.7428
6806600000 0.70986 161.6745
6831587500 0.71017 161.5994
6856575000 0.71032 161.5356
6881562500 0.7102 161.4914
6906550000 0.70999 161.4509
6931537500 0.71009 161.3971
6956525000 0.71026 161.3386
6981512500 0.7103 161.2947
7006500000 0.71031 161.2673
7031487500 0.7102 161.2107
7056475000 0.71002 161.1341
7081462500 0.71005 161.0625
7106450000 0.71004 161.0005
7131437500 0.70989 160.9372
7156425000 0.70975 160.8637
7181412500 0.70959 160.7666
7206400000 0.70967 160.7001
7231387500 0.71013 160.6359
7256375000 0.71021 160.5579
7281362500 0.71002 160.5055
7306350000 0.71027 160.4651
7331337500 0.71046 160.4024
7356325000 0.71043 160.3721
7381312500 0.71062 160.3524
7406300000 0.71062 160.2829
7431287500 0.71033 160.2201
7456275000 0.71021 160.1757
7481262500 0.71023 160.1038
7506250000 0.70998 160.0125
7531237500 0.70995 159.9338
7556225000 0.71014 159.8405
7581212500 0.71011 159.7679
7606200000 0.71014 159.7162
7631187500 0.7103 159.6394
7656175000 0.71032 159.5657
7681162500 0.71061 159.5272
7706150000 0.71092 159.515
7731137500 0.71103 159.4924
7756125000 0.71063 159.4414
7781112500 0.7104 159.3813
7806100000 0.71061 159.3229
7831087500 0.71064 159.257
7856075000 0.71016 159.2166
7881062500 0.70995 159.1538
7906050000 0.70997 159.0244
7931037500 0.70998 158.9192
7956025000 0.71036 158.8643
7981012500 0.71052 158.8073
8006000000 0.71013 158.7362
8030987500 0.71006 158.6634
8055975000 0.71059 158.5902
8080962500 0.71113 158.5555
8105950000 0.71103 158.5574
8130937500 0.71063 158.5475
8155925000 0.71037 158.4841
8180912500 0.71041 158.3874
8205900000 0.71055 158.333
8230887500 0.71053 158.3049
8255875000 0.71018 158.2396
8280862500 0.7097 158.1396
8305850000 0.70985 158.0303
8330837500 0.71019 157.931
8355825000 0.71012 157.8833
8380812500 0.71007 157.8485
8405800000 0.7101 157.7576
8430787500 0.71009 157.6714
8455775000 0.71061 157.6544
8480762500 0.71116 157.6395
8505750000 0.71088 157.6152
8530737500 0.71042 157.5873
8555725000 0.71052 157.5185
8580712500 0.71076 157.4414
8605700000 0.71072 157.3992
8630687500 0.71053 157.3583
8655675000 0.71026 157.2781
8680662500 0.71011 157.1705
8705650000 0.71013 157.0649
8730637500 0.71037 156.9792
8755625000 0.71047 156.9057
8780612500 0.71045 156.8419
8805600000 0.71062 156.7935
8830587500 0.71099 156.7456
8855575000 0.71111 156.7125
8880562500 0.71112 156.6907
8905550000 0.71118 156.6653
8930537500 0.71112 156.6238
8955525000 0.71107 156.5702
8980512500 0.7109 156.5027
9005500000 0.71073 156.4176
9030487500 0.71059 156.3284
9055475000 0.71054 156.2556
9080462500 0.71058 156.1702
9105450000 0.71045 156.0542
9130437500 0.71036 155.9538
9155425000 0.71074 155.8832
9180412500 0.71126 155.8403
9205400000 0.71133 155.8212
9230387500 0.71116 155.7905
9255375000 0.71119 155.7278
9280362500 0.71125 155.6739
9305350000 0.71153 155.6643
9330337500 0.71165 155.6596
9355325000 0.7113 155.6037
9380312500 0.71074 155.5118
9405300000 0.71081 155.426
9430287500 0.71117 155.3534
9455275000 0.71124 155.289
9480262500 0.7108 155.2157
9505250000 0.71055 155.1112
9530237500 0.7107 154.9854
9555225000 0.71097 154.9187
9580212500 0.71143 154.8935
9605200000 0.71147 154.8347
9630187500 0.71095 154.7681
9655175000 0.71125 154.7389
9680162500 0.71215 154.6873
9705150000 0.71206 154.6485
9730137500 0.71158 154.6594
9755125000 0.7116 154.597
9780112500 0.71158 154.4826
9805100000 0.71134 154.4241
9830087500 0.71153 154.3874
9855075000 0.71131 154.3035
9880062500 0.71086 154.18
9905050000 0.7109 154.0742
9930037500 0.7114 154.0008
9955025000 0.71159 153.9557
9980012500 0.71136 153.907
10005000000 0.71135 153.8432
10029987500 0.71173 153.7798
10054975000 0.71193 153.7517
10079962500 0.7119 153.7577
10104950000 0.71168 153.7228
10129937500 0.71145 153.6393
10154925000 0.71151 153.5785
10179912500 0.71185 153.5392
10204900000 0.71159 153.5027
10229887500 0.71109 153.4433
10254875000 0.71121 153.3124
10279862500 0.71148 153.1712
10304850000 0.71179 153.1408
10329837500 0.71226 153.143
10354825000 0.71202 153.0605
10379812500 0.71165 152.9523
10404800000 0.71221 152.8959
10429787500 0.71302 152.8797
10454775000 0.71303 152.8997
10479762500 0.71255 152.8758
10504750000 0.71225 152.7845
10529737500 0.71264 152.6833
10554725000 0.71292 152.6527
10579712500 0.71289 152.6651
10604700000 0.71245 152.601
10629687500 0.71184 152.4582
10654675000 0.71208 152.3367
10679662500 0.71292 152.2742
10704650000 0.71322 152.2334
10729637500 0.71276 152.2134
10754625000 0.7125 152.092
10779612500 0.71285 151.9826
10804600000 0.71389 151.98
10829587500 0.71456 151.9993
10854575000 0.71396 151.9915
10879562500 0.71325 151.9478
10904550000 0.71375 151.855
10929537500 0.71418 151.7646
10954525000 0.71402 151.7606
10979512500 0.71366 151.745
11004500000 0.71314 151.6199
11029487500 0.7129 151.4663
11054475000 0.7135 151.373
11079462500 0.71405 151.3214
11104450000 0.7139 151.2918
11129437500 0.71371 151.233
11154425000 0.71422 151.1403
11179412500 0.71472 151.0892
11204400000 0.71497 151.1087
11229387500 0.71495 151.1234
11254375000 0.71459 151.0727
11279362500 0.71428 151.0046
11304350000 0.71463 150.9339
11329337500 0.71481 150.847
11354325000 0.71435 150.8001
11379312500 0.71439 150.7474
11404300000 0.7148 150.608
11429287500 0.71452 150.4985
11454275000 0.7146 150.4766
11479262500 0.71523 150.4251
11504250000 0.71512 150.3413
11529237500 0.71496 150.3199
11554225000 0.71553 150.3116
11579212500 0.71577 150.2385
11604200000 0.7153 150.1794
11629187500 0.71541 150.1621
11654175000 0.71577 150.1085
11679162500 0.7154 150.0286
11704150000 0.71488 149.9815
11729137500 0.71528 149.9
11754125000 0.71555 149.7491
11779112500 0.71541 149.7396
11804100000 0.71571 149.715
11829087500 0.71545 149.6101
11854075000 0.71492 149.5236
11879062500 0.7156 149.4761
11904050000 0.7163 149.4067
11929037500 0.71583 149.4047
11954025000 0.71567 149.4173
11979012500 0.71587 149.3189
!
! Infineon Technologies AG