ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT15-02ELS/BAT15-02ELS_IAC_0.7mA.s1p

478 lines
14 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT15-02ELS
! IAC = 0.7 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.01835 -6.9561
334837500 0.0187 -16.5362
359825000 0.01966 -14.63
384812500 0.01894 -16.0288
409800000 0.01781 -17.7246
434787500 0.01853 -20.8697
459775000 0.01996 -19.9998
484762500 0.01837 -21.0551
509750000 0.0166 -33.3584
534737500 0.0171 -33.5187
559725000 0.01678 -29.3034
584712500 0.01776 -34.5067
609700000 0.01838 -33.8982
634687500 0.01771 -38.5465
659675000 0.02003 -35.6116
684662500 0.02139 -36.9064
709650000 0.02304 -35.6937
734637500 0.02261 -39.4508
759625000 0.02471 -39.6673
784612500 0.02412 -38.9565
809600000 0.02378 -44.3218
834587500 0.0232 -49.5653
859575000 0.02601 -51.8195
884562500 0.02382 -49.2407
909550000 0.02531 -54.9676
934537500 0.02774 -52.221
959525000 0.02632 -52.1268
984512500 0.02767 -55.0244
1009500000 0.02734 -56.8836
1034487500 0.02679 -58.4348
1059475000 0.02962 -57.9701
1084462500 0.02835 -55.9776
1109450000 0.03006 -58.8208
1134437500 0.03055 -57.8078
1159425000 0.02984 -63.2005
1184412500 0.03201 -61.6703
1209400000 0.02835 -66.015
1234387500 0.03206 -66.3581
1259375000 0.03116 -65.2475
1284362500 0.03209 -65.3091
1309350000 0.0338 -64.2473
1334337500 0.03331 -66.71
1359325000 0.03513 -65.7024
1384312500 0.03454 -67.4446
1409300000 0.03361 -68.717
1434287500 0.03558 -70.4456
1459275000 0.0347 -70.2844
1484262500 0.03644 -69.7425
1509250000 0.03507 -71.1771
1534237500 0.03609 -74.896
1559225000 0.03628 -74.4592
1584212500 0.03601 -77.2224
1609200000 0.03662 -74.8728
1634187500 0.03737 -76.3891
1659175000 0.03815 -74.5753
1684162500 0.0392 -75.4969
1709150000 0.04049 -73.5417
1734137500 0.03887 -76.985
1759125000 0.04106 -77.5475
1784112500 0.04022 -76.9376
1809100000 0.03972 -77.8011
1834087500 0.04086 -79.4555
1859075000 0.04184 -78.5529
1884062500 0.04216 -79.8436
1909050000 0.04197 -80.6177
1934037500 0.04187 -84.4552
1959025000 0.04379 -83.3117
1984012500 0.0418 -84.5485
2009000000 0.04511 -84.4355
2033987500 0.04407 -82.6874
2058975000 0.04554 -85.4702
2083962500 0.04674 -83.024
2108950000 0.04694 -84.3113
2133937500 0.04691 -83.1281
2158925000 0.04778 -83.8861
2183912500 0.04882 -83.0386
2208900000 0.0489 -82.5031
2233887500 0.0483 -85.2206
2258875000 0.05089 -86.2702
2283862500 0.0505 -84.2536
2308850000 0.05021 -87.6875
2333837500 0.05112 -85.4188
2358825000 0.05155 -87.7287
2383812500 0.0525 -87.367
2408800000 0.05368 -88.0606
2433787500 0.05536 -85.8105
2458775000 0.0547 -85.4942
2483762500 0.05685 -85.8286
2508750000 0.05612 -84.5474
2533737500 0.05801 -84.0177
2558725000 0.05764 -84.6389
2583712500 0.05934 -84.7379
2608700000 0.05959 -84.8882
2633687500 0.05905 -86.4099
2658675000 0.05994 -87.3234
2683662500 0.06137 -86.4115
2708650000 0.06071 -85.8405
2733637500 0.06232 -86.4973
2758625000 0.06179 -86.9653
2783612500 0.06416 -88.2543
2808600000 0.06348 -87.1934
2833587500 0.06404 -89.0744
2858575000 0.06481 -87.4525
2883562500 0.06461 -89.1332
2908550000 0.06648 -88.8755
2933537500 0.06709 -88.6056
2958525000 0.06664 -90.2921
2983512500 0.06757 -90.7441
3008500000 0.064 -90.4804
3033487500 0.0652 -90.2099
3058475000 0.06486 -90.864
3083462500 0.06661 -92.1008
3108450000 0.06732 -90.4772
3133437500 0.06726 -92.5913
3158425000 0.0684 -92.5356
3183412500 0.06877 -92.2512
3208400000 0.06958 -91.7562
3233387500 0.06993 -91.5985
3258375000 0.07073 -91.9473
3283362500 0.0725 -92.9352
3308350000 0.07349 -92.5373
3333337500 0.07393 -93.4295
3358325000 0.07347 -94.1188
3383312500 0.0736 -94.8103
3408300000 0.07502 -94.5957
3433287500 0.07459 -95.4365
3458275000 0.07637 -95.0126
3483262500 0.07641 -95.7746
3508250000 0.07718 -96.2791
3533237500 0.07716 -97.326
3558225000 0.07693 -96.8594
3583212500 0.07714 -97.2869
3608200000 0.07889 -97.0801
3633187500 0.07916 -96.25
3658175000 0.08033 -97.1589
3683162500 0.08055 -98.0367
3708150000 0.082 -97.7146
3733137500 0.08068 -98.3684
3758125000 0.0817 -98.459
3783112500 0.082 -98.4242
3808100000 0.08375 -98.3181
3833087500 0.08397 -98.8196
3858075000 0.08519 -99.6738
3883062500 0.08422 -99.9387
3908050000 0.08536 -100.1985
3933037500 0.08585 -100.7575
3958025000 0.08565 -100.2918
3983012500 0.08647 -100.5922
4008000000 0.08796 -101.8341
4032987500 0.08849 -101.1361
4057975000 0.08887 -101.8069
4082962500 0.08854 -101.9729
4107950000 0.09024 -102.2845
4132937500 0.0902 -101.5086
4157925000 0.09156 -101.4177
4182912500 0.09252 -101.319
4207900000 0.09283 -101.8189
4232887500 0.09371 -101.5517
4257875000 0.09434 -102.0819
4282862500 0.09435 -101.6296
4307850000 0.09504 -102.0894
4332837500 0.09616 -102.3285
4357825000 0.0966 -101.8471
4382812500 0.09744 -102.6007
4407800000 0.09688 -103.2721
4432787500 0.09905 -102.9279
4457775000 0.09752 -103.2659
4482762500 0.09944 -102.885
4507750000 0.10019 -103.6728
4532737500 0.10126 -104.5321
4557725000 0.10183 -103.2674
4582712500 0.10131 -105.3482
4607700000 0.10216 -105.38
4632687500 0.1029 -104.9632
4657675000 0.10354 -105.656
4682662500 0.10512 -104.7062
4707650000 0.10427 -106.1358
4732637500 0.10548 -106.9146
4757625000 0.10556 -106.3308
4782612500 0.10559 -108.0685
4807600000 0.10631 -106.2025
4832587500 0.10621 -107.6894
4857575000 0.1089 -107.003
4882562500 0.10775 -107.0232
4907550000 0.10953 -108.75
4932537500 0.10977 -107.5652
4957525000 0.10941 -108.2594
4982512500 0.10983 -108.8021
5007500000 0.11073 -107.7158
5032487500 0.1122 -109.0555
5057475000 0.11318 -108.4785
5082462500 0.11251 -109.7035
5107450000 0.11467 -110.3223
5132437500 0.11224 -109.4206
5157425000 0.11542 -110.6651
5182412500 0.11454 -108.7422
5207400000 0.11554 -108.9801
5232387500 0.11723 -109.7279
5257375000 0.11784 -109.1124
5282362500 0.11885 -109.9355
5307350000 0.118 -110.0585
5332337500 0.11855 -110.2413
5357325000 0.11946 -110.4496
5382312500 0.11924 -110.1094
5407300000 0.12105 -110.7139
5432287500 0.12181 -110.9142
5457275000 0.12201 -111.0177
5482262500 0.12286 -111.7742
5507250000 0.12287 -111.7259
5532237500 0.12321 -111.5648
5557225000 0.12393 -112.5063
5582212500 0.12469 -111.4157
5607200000 0.12534 -111.9927
5632187500 0.12643 -112.1954
5657175000 0.12603 -112.378
5682162500 0.12721 -113.2371
5707150000 0.12693 -112.5785
5732137500 0.12703 -113.9041
5757125000 0.12947 -113.5648
5782112500 0.12826 -112.8961
5807100000 0.12982 -114.2445
5832087500 0.12975 -113.5892
5857075000 0.1303 -114.8219
5882062500 0.13264 -114.6291
5907050000 0.13092 -114.454
5932037500 0.13333 -115.0817
5957025000 0.13299 -114.3556
5982012500 0.13239 -115.0253
6007000000 0.13541 -114.7577
6031987500 0.1331 -114.1046
6056975000 0.13574 -114.9284
6081962500 0.13581 -114.7425
6106950000 0.13561 -115.8414
6131937500 0.1382 -115.879
6156925000 0.13533 -116.7123
6181912500 0.13871 -116.3683
6206900000 0.13784 -115.7791
6231887500 0.13766 -116.5041
6256875000 0.14214 -115.9358
6281862500 0.141 -115.511
6306850000 0.14209 -116.0239
6331837500 0.14179 -116.3621
6356825000 0.14098 -116.701
6381812500 0.14303 -116.4724
6406800000 0.14184 -116.5614
6431787500 0.14447 -116.4442
6456775000 0.14447 -116.484
6481762500 0.14494 -117.3665
6506750000 0.14614 -117.644
6531737500 0.14596 -118.2153
6556725000 0.14435 -118.4307
6581712500 0.14724 -118.7768
6606700000 0.1473 -117.9049
6631687500 0.14827 -118.496
6656675000 0.15012 -118.5661
6681662500 0.14957 -118.8016
6706650000 0.15015 -118.9706
6731637500 0.14874 -119.3589
6756625000 0.15012 -119.2036
6781612500 0.15119 -118.8468
6806600000 0.15081 -118.7088
6831587500 0.15342 -119.6137
6856575000 0.15352 -119.112
6881562500 0.15303 -120.466
6906550000 0.15475 -120.4722
6931537500 0.15303 -120.4856
6956525000 0.15501 -120.5368
6981512500 0.15589 -119.9999
7006500000 0.15787 -120.3799
7031487500 0.15808 -120.1177
7056475000 0.15809 -120.7109
7081462500 0.15924 -120.7309
7106450000 0.15928 -120.0861
7131437500 0.15905 -120.4518
7156425000 0.16071 -120.2876
7181412500 0.16007 -120.7705
7206400000 0.16115 -121.7716
7231387500 0.16101 -121.8961
7256375000 0.16209 -122.3495
7281362500 0.16171 -122.2209
7306350000 0.16296 -122.2792
7331337500 0.16362 -122.2854
7356325000 0.16423 -122.6764
7381312500 0.16555 -122.6953
7406300000 0.16565 -123.3309
7431287500 0.16697 -123.073
7456275000 0.16687 -122.8126
7481262500 0.16828 -122.5695
7506250000 0.16893 -122.537
7531237500 0.16812 -122.9357
7556225000 0.16899 -123.0994
7581212500 0.16901 -123.6433
7606200000 0.17004 -123.4752
7631187500 0.17092 -123.2556
7656175000 0.17048 -123.9745
7681162500 0.17274 -123.9473
7706150000 0.17227 -124.8662
7731137500 0.17412 -125.0215
7756125000 0.17478 -123.9848
7781112500 0.17463 -124.2834
7806100000 0.17605 -123.8849
7831087500 0.17655 -124.2788
7856075000 0.17778 -124.2765
7881062500 0.17774 -124.3441
7906050000 0.17829 -124.6655
7931037500 0.17804 -124.5549
7956025000 0.17787 -125.0138
7981012500 0.17886 -125.407
8006000000 0.17938 -125.3975
8030987500 0.17996 -125.6595
8055975000 0.18102 -125.6846
8080962500 0.18162 -126.4527
8105950000 0.18347 -126.2073
8130937500 0.1831 -126.1409
8155925000 0.18427 -126.0148
8180912500 0.18332 -125.9843
8205900000 0.18465 -126.5061
8230887500 0.18627 -126.5264
8255875000 0.18665 -126.3818
8280862500 0.18669 -126.8355
8305850000 0.18602 -127.2844
8330837500 0.18642 -127.4535
8355825000 0.18672 -127.6682
8380812500 0.18716 -128.0047
8405800000 0.18834 -127.8466
8430787500 0.18817 -128.4995
8455775000 0.18984 -128.6535
8480762500 0.1899 -128.9474
8505750000 0.19163 -128.9977
8530737500 0.19152 -128.3026
8555725000 0.19216 -128.6793
8580712500 0.19227 -128.4999
8605700000 0.19346 -128.9044
8630687500 0.19438 -129.0409
8655675000 0.19478 -128.937
8680662500 0.19445 -129.3508
8705650000 0.19498 -129.3722
8730637500 0.19392 -129.8484
8755625000 0.19586 -130.0758
8780612500 0.19468 -129.5975
8805600000 0.1972 -130.1858
8830587500 0.19733 -129.6294
8855575000 0.19838 -130.5551
8880562500 0.19933 -130.8553
8905550000 0.19942 -130.4109
8930537500 0.20097 -130.5544
8955525000 0.20045 -130.4529
8980512500 0.20101 -130.3475
9005500000 0.20204 -130.7843
9030487500 0.20142 -130.8423
9055475000 0.20319 -131.6916
9080462500 0.20273 -131.2275
9105450000 0.20303 -131.84
9130437500 0.20292 -132.248
9155425000 0.20205 -132.4865
9180412500 0.20453 -132.3418
9205400000 0.20459 -132.5896
9230387500 0.20637 -132.5288
9255375000 0.20729 -132.5303
9280362500 0.20732 -133.0099
9305350000 0.20792 -133.1274
9330337500 0.20899 -132.8679
9355325000 0.20833 -133.1788
9380312500 0.20953 -133.305
9405300000 0.20935 -133.2225
9430287500 0.21168 -133.3061
9455275000 0.21171 -134.0858
9480262500 0.21198 -133.9111
9505250000 0.2116 -134.0441
9530237500 0.21104 -134.4664
9555225000 0.212 -134.3615
9580212500 0.21338 -134.0959
9605200000 0.21463 -134.3868
9630187500 0.2141 -135.307
9655175000 0.21504 -135.356
9680162500 0.21594 -135.2828
9705150000 0.21654 -135.5208
9730137500 0.21689 -135.4113
9755125000 0.21796 -134.7672
9780112500 0.2188 -135.5448
9805100000 0.21836 -135.9904
9830087500 0.22108 -135.3505
9855075000 0.22106 -135.2975
9880062500 0.21997 -135.5803
9905050000 0.22073 -135.5247
9930037500 0.22046 -135.8272
9955025000 0.22286 -135.6571
9980012500 0.22327 -135.5505
10005000000 0.22378 -135.9929
10029987500 0.22387 -136.7019
10054975000 0.22366 -137.392
10079962500 0.22558 -137.1157
10104950000 0.22522 -137.2402
10129937500 0.22508 -137.782
10154925000 0.22689 -137.3798
10179912500 0.22745 -137.5005
10204900000 0.22799 -138.1593
10229887500 0.22796 -137.9868
10254875000 0.22825 -137.7058
10279862500 0.22856 -137.9065
10304850000 0.2284 -138.7793
10329837500 0.23084 -138.17
10354825000 0.23121 -137.9952
10379812500 0.23021 -138.6318
10404800000 0.2316 -138.6251
10429787500 0.23166 -138.9109
10454775000 0.23373 -139.0952
10479762500 0.2347 -138.592
10504750000 0.23397 -138.9394
10529737500 0.23461 -139.4104
10554725000 0.23456 -139.7253
10579712500 0.23699 -139.4627
10604700000 0.23712 -138.9869
10629687500 0.23655 -139.2019
10654675000 0.23709 -139.7246
10679662500 0.23704 -140.019
10704650000 0.23895 -140.295
10729637500 0.23902 -139.951
10754625000 0.23851 -139.7804
10779612500 0.23913 -140.3188
10804600000 0.23938 -140.5768
10829587500 0.24195 -140.7603
10854575000 0.24274 -140.8228
10879562500 0.24273 -140.7098
10904550000 0.24328 -140.799
10929537500 0.24356 -140.9551
10954525000 0.24445 -141.0303
10979512500 0.2462 -140.7301
11004500000 0.24544 -140.4222
11029487500 0.24639 -140.7754
11054475000 0.2461 -141.0574
11079462500 0.24665 -141.6809
11104450000 0.24733 -142.0831
11129437500 0.2466 -141.9447
11154425000 0.24708 -142.4132
11179412500 0.24793 -142.9027
11204400000 0.24924 -142.5829
11229387500 0.25153 -142.6809
11254375000 0.25087 -142.4526
11279362500 0.25153 -142.8958
11304350000 0.25229 -142.5929
11329337500 0.25203 -142.7923
11354325000 0.25345 -142.9723
11379312500 0.25387 -142.4346
11404300000 0.25474 -142.6451
11429287500 0.25478 -143.3345
11454275000 0.25471 -143.1663
11479262500 0.25672 -143.3323
11504250000 0.25625 -143.518
11529237500 0.25673 -143.9366
11554225000 0.25859 -143.7553
11579212500 0.25697 -144.4824
11604200000 0.25894 -144.7623
11629187500 0.25896 -144.188
11654175000 0.26068 -144.2166
11679162500 0.26113 -144.3958
11704150000 0.26133 -144.3752
11729137500 0.26218 -144.2928
11754125000 0.26206 -144.8994
11779112500 0.26166 -145.1399
11804100000 0.26458 -144.596
11829087500 0.26333 -144.7809
11854075000 0.26417 -145.4496
11879062500 0.26479 -145.1984
11904050000 0.26566 -145.692
11929037500 0.26582 -146.1105
11954025000 0.26676 -145.8957
11979012500 0.26661 -145.5676
!
! Infineon Technologies AG