ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT15-02ELS/BAT15-02ELS_IAC_0.3mA.s1p

478 lines
13 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT15-02ELS
! IAC = 0.3 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.43435 -2.0152
334837500 0.43394 -2.7085
359825000 0.43422 -2.7052
384812500 0.43959 -2.8773
409800000 0.43563 -3.0975
434787500 0.43008 -3.4061
459775000 0.43757 -3.5257
484762500 0.43762 -3.6011
509750000 0.42978 -4.2634
534737500 0.43045 -4.4343
559725000 0.43314 -4.2439
584712500 0.43088 -4.7835
609700000 0.42919 -4.9205
634687500 0.43363 -5.2082
659675000 0.43315 -5.3816
684662500 0.43021 -5.6992
709650000 0.43683 -5.8201
734637500 0.43556 -6.169
759625000 0.43612 -6.5068
784612500 0.43859 -6.4693
809600000 0.43308 -6.9163
834587500 0.43287 -7.2524
859575000 0.43654 -7.8784
884562500 0.43078 -7.4618
909550000 0.43435 -8.1627
934537500 0.43565 -8.475
959525000 0.43078 -8.3786
984512500 0.4378 -8.8104
1009500000 0.43201 -9.0253
1034487500 0.42792 -9.1125
1059475000 0.43773 -9.5817
1084462500 0.43261 -9.3557
1109450000 0.43164 -9.9516
1134437500 0.43906 -10.0009
1159425000 0.43153 -10.3198
1184412500 0.43287 -10.7323
1209400000 0.4307 -10.487
1234387500 0.43268 -11.2486
1259375000 0.43153 -11.1641
1284362500 0.43157 -11.4358
1309350000 0.43477 -11.7036
1334337500 0.43307 -11.8921
1359325000 0.43316 -12.2745
1384312500 0.43107 -12.4325
1409300000 0.43148 -12.4001
1434287500 0.43295 -12.9425
1459275000 0.42902 -12.8839
1484262500 0.43181 -13.2704
1509250000 0.43411 -13.1682
1534237500 0.42823 -13.7362
1559225000 0.42989 -13.8521
1584212500 0.43095 -14.0658
1609200000 0.42992 -14.1978
1634187500 0.43064 -14.5284
1659175000 0.42981 -14.7179
1684162500 0.43028 -15.0204
1709150000 0.4391 -15.1684
1734137500 0.4259 -15.3355
1759125000 0.42635 -15.8649
1784112500 0.43649 -15.6835
1809100000 0.42744 -15.8277
1834087500 0.42625 -16.2132
1859075000 0.43499 -16.347
1884062500 0.42773 -16.6477
1909050000 0.42625 -16.7425
1934037500 0.42757 -16.9712
1959025000 0.4278 -17.4188
1984012500 0.42422 -17.2053
2009000000 0.42661 -17.958
2033987500 0.42732 -17.7489
2058975000 0.42371 -18.3378
2083962500 0.42954 -18.5018
2108950000 0.4309 -18.6651
2133937500 0.42614 -18.761
2158925000 0.42659 -19.0789
2183912500 0.4335 -19.2152
2208900000 0.43209 -19.3585
2233887500 0.42693 -19.5621
2258875000 0.42932 -20.1617
2283862500 0.43264 -20.0062
2308850000 0.42498 -20.3591
2333837500 0.42746 -20.4612
2358825000 0.43328 -20.707
2383812500 0.42819 -21.0039
2408800000 0.42056 -21.504
2433787500 0.43338 -21.6872
2458775000 0.43577 -21.5761
2483762500 0.42953 -22.2077
2508750000 0.43268 -21.9942
2533737500 0.43618 -22.4026
2558725000 0.43478 -22.5133
2583712500 0.43671 -22.9313
2608700000 0.4384 -23.0705
2633687500 0.43613 -23.17
2658675000 0.43073 -23.5382
2683662500 0.43463 -23.8407
2708650000 0.43923 -23.7038
2733637500 0.43537 -24.1738
2758625000 0.43481 -24.1991
2783612500 0.43417 -24.8795
2808600000 0.43304 -24.8078
2833587500 0.43569 -25.0635
2858575000 0.43816 -25.1772
2883562500 0.43241 -25.4862
2908550000 0.43465 -25.8972
2933537500 0.43753 -26.0854
2958525000 0.43779 -26.1646
2983512500 0.43447 -26.5705
3008500000 0.43078 -26.1235
3033487500 0.43673 -26.3438
3058475000 0.43301 -26.4627
3083462500 0.4296 -27.0559
3108450000 0.43647 -27.1025
3133437500 0.43219 -27.4099
3158425000 0.42971 -27.735
3183412500 0.43058 -27.8648
3208400000 0.43495 -27.9852
3233387500 0.43686 -28.12
3258375000 0.43387 -28.4981
3283362500 0.43322 -28.9185
3308350000 0.43716 -29.1798
3333337500 0.43658 -29.431
3358325000 0.43379 -29.5626
3383312500 0.43146 -29.7538
3408300000 0.43648 -30.0037
3433287500 0.43331 -30.1365
3458275000 0.42957 -30.6464
3483262500 0.43415 -30.7034
3508250000 0.43459 -31.0008
3533237500 0.4279 -31.2991
3558225000 0.43175 -31.2524
3583212500 0.43081 -31.4266
3608200000 0.43216 -31.873
3633187500 0.43784 -31.8637
3658175000 0.43338 -32.3122
3683162500 0.4321 -32.564
3708150000 0.43579 -32.8996
3733137500 0.43213 -32.8237
3758125000 0.43359 -33.081
3783112500 0.43241 -33.2667
3808100000 0.43365 -33.6827
3833087500 0.43484 -33.7925
3858075000 0.42879 -34.3541
3883062500 0.42969 -34.2689
3908050000 0.43598 -34.4659
3933037500 0.42927 -34.8502
3958025000 0.42798 -34.9184
3983012500 0.43553 -35.0247
4008000000 0.4343 -35.5499
4032987500 0.4298 -35.8132
4057975000 0.43171 -35.9851
4082962500 0.43607 -35.9213
4107950000 0.43032 -36.5307
4132937500 0.4311 -36.5407
4157925000 0.43686 -36.7608
4182912500 0.43539 -37.0764
4207900000 0.43258 -37.3365
4232887500 0.43324 -37.5835
4257875000 0.43389 -37.8057
4282862500 0.43798 -37.7841
4307850000 0.43412 -38.148
4332837500 0.4351 -38.4653
4357825000 0.43927 -38.5205
4382812500 0.43479 -38.9328
4407800000 0.43714 -38.8527
4432787500 0.43947 -39.3792
4457775000 0.43258 -39.3472
4482762500 0.44042 -39.6239
4507750000 0.43799 -39.9239
4532737500 0.43081 -40.4952
4557725000 0.44043 -40.368
4582712500 0.43641 -40.5942
4607700000 0.43055 -41.0345
4632687500 0.43362 -41.1776
4657675000 0.43749 -41.3565
4682662500 0.4406 -41.652
4707650000 0.43368 -41.863
4732637500 0.43269 -42.2918
4757625000 0.43819 -42.2052
4782612500 0.43412 -42.5085
4807600000 0.43725 -42.5895
4832587500 0.43384 -42.8327
4857575000 0.43842 -43.3638
4882562500 0.43626 -43.2426
4907550000 0.43075 -43.8741
4932537500 0.43807 -43.7798
4957525000 0.43637 -43.9156
4982512500 0.43088 -44.2549
5007500000 0.43597 -44.3272
5032487500 0.43588 -44.8021
5057475000 0.43902 -45.07
5082462500 0.43492 -45.19
5107450000 0.4319 -45.8509
5132437500 0.43662 -45.209
5157425000 0.43554 -46.0575
5182412500 0.43758 -45.8378
5207400000 0.44022 -46.0754
5232387500 0.43792 -46.6245
5257375000 0.43808 -46.766
5282362500 0.4393 -47.0682
5307350000 0.43699 -47.0579
5332337500 0.43779 -47.2924
5357325000 0.43993 -47.4971
5382312500 0.43797 -47.5767
5407300000 0.4383 -48.0784
5432287500 0.44147 -48.2925
5457275000 0.44136 -48.4442
5482262500 0.43797 -48.8393
5507250000 0.43703 -48.9128
5532237500 0.44211 -48.9595
5557225000 0.43955 -49.3458
5582212500 0.43814 -49.5982
5607200000 0.44077 -49.736
5632187500 0.44371 -49.9554
5657175000 0.43764 -50.1889
5682162500 0.43626 -50.6538
5707150000 0.44426 -50.4211
5732137500 0.43968 -50.721
5757125000 0.43835 -51.3468
5782112500 0.44266 -51.0051
5807100000 0.44125 -51.5693
5832087500 0.44105 -51.6495
5857075000 0.44029 -51.9176
5882062500 0.44166 -52.48
5907050000 0.43785 -52.2851
5932037500 0.43973 -52.8638
5957025000 0.44324 -52.7754
5982012500 0.439 -52.8778
6007000000 0.44203 -53.4935
6031987500 0.44364 -52.9986
6056975000 0.44451 -53.6958
6081962500 0.44449 -53.8369
6106950000 0.44069 -54.0383
6131937500 0.4466 -54.5133
6156925000 0.43947 -54.2518
6181912500 0.4397 -55.0329
6206900000 0.44787 -54.6633
6231887500 0.4441 -54.8347
6256875000 0.44392 -55.7992
6281862500 0.44676 -55.5198
6306850000 0.44574 -55.9032
6331837500 0.44402 -56.0899
6356825000 0.4427 -56.0759
6381812500 0.44557 -56.4849
6406800000 0.4458 -56.3178
6431787500 0.4471 -56.9227
6456775000 0.44889 -56.9927
6481762500 0.44695 -57.2489
6506750000 0.44711 -57.5926
6531737500 0.44763 -57.7048
6556725000 0.44404 -57.5741
6581712500 0.44324 -58.3613
6606700000 0.44855 -58.213
6631687500 0.44603 -58.5964
6656675000 0.44596 -59.1044
6681662500 0.44429 -59.1567
6706650000 0.44389 -59.3798
6731637500 0.4435 -59.2184
6756625000 0.44406 -59.6147
6781612500 0.44741 -59.8002
6806600000 0.45066 -59.7115
6831587500 0.44682 -60.5303
6856575000 0.44922 -60.5376
6881562500 0.44686 -60.6189
6906550000 0.44956 -61.0582
6931537500 0.44753 -60.8532
6956525000 0.44522 -61.3896
6981512500 0.44917 -61.452
7006500000 0.45009 -61.9468
7031487500 0.44947 -62.0938
7056475000 0.44762 -62.2958
7081462500 0.44706 -62.6058
7106450000 0.45063 -62.5216
7131437500 0.45131 -62.5612
7156425000 0.45145 -63.0559
7181412500 0.45281 -63.0353
7206400000 0.45078 -63.5254
7231387500 0.44768 -63.6987
7256375000 0.45042 -63.919
7281362500 0.45213 -63.9177
7306350000 0.45102 -64.281
7331337500 0.45187 -64.4482
7356325000 0.44777 -64.8374
7381312500 0.44948 -65.1288
7406300000 0.45029 -65.2511
7431287500 0.44829 -65.7347
7456275000 0.44868 -65.6652
7481262500 0.45315 -65.8204
7506250000 0.45354 -66.0669
7531237500 0.45186 -66.1521
7556225000 0.45343 -66.4179
7581212500 0.45334 -66.5395
7606200000 0.45451 -66.7495
7631187500 0.4554 -66.9965
7656175000 0.45301 -67.1592
7681162500 0.45569 -67.682
7706150000 0.45289 -67.7735
7731137500 0.45004 -68.2742
7756125000 0.45327 -68.2788
7781112500 0.45539 -68.2575
7806100000 0.45659 -68.6458
7831087500 0.45535 -68.813
7856075000 0.45753 -69.0933
7881062500 0.45496 -69.2904
7906050000 0.45709 -69.4483
7931037500 0.45996 -69.4507
7956025000 0.45686 -69.6082
7981012500 0.45923 -69.8295
8006000000 0.45768 -70.1616
8030987500 0.45527 -70.5127
8055975000 0.46135 -70.6306
8080962500 0.45733 -70.9781
8105950000 0.45687 -71.3311
8130937500 0.45723 -71.2933
8155925000 0.45765 -71.6083
8180912500 0.4607 -71.4268
8205900000 0.45994 -71.8862
8230887500 0.45766 -72.3476
8255875000 0.4606 -72.3662
8280862500 0.46077 -72.5685
8305850000 0.4582 -72.7057
8330837500 0.45861 -72.8961
8355825000 0.45945 -73.025
8380812500 0.45788 -73.2699
8405800000 0.45778 -73.6516
8430787500 0.45646 -73.8316
8455775000 0.45874 -74.1877
8480762500 0.45721 -74.284
8505750000 0.45712 -74.6567
8530737500 0.45919 -74.61
8555725000 0.45997 -74.829
8580712500 0.46266 -74.8675
8605700000 0.46046 -75.2587
8630687500 0.46174 -75.4761
8655675000 0.46185 -75.7156
8680662500 0.45862 -75.8477
8705650000 0.46252 -75.9481
8730637500 0.46015 -75.9833
8755625000 0.45937 -76.5056
8780612500 0.46147 -76.28
8805600000 0.45766 -77.0372
8830587500 0.46424 -76.836
8855575000 0.4646 -77.2133
8880562500 0.45893 -77.7369
8905550000 0.46113 -77.6821
8930537500 0.46517 -77.8513
8955525000 0.46586 -77.8285
8980512500 0.46614 -78.0321
9005500000 0.46502 -78.4335
9030487500 0.46606 -78.4067
9055475000 0.46099 -79.1487
9080462500 0.46172 -79.0766
9105450000 0.46452 -79.1462
9130437500 0.46219 -79.4737
9155425000 0.45684 -79.6377
9180412500 0.46136 -79.9969
9205400000 0.46258 -80.0483
9230387500 0.46289 -80.5039
9255375000 0.46561 -80.639
9280362500 0.46449 -80.8158
9305350000 0.46138 -81.0955
9330337500 0.46442 -81.1962
9355325000 0.46771 -81.0165
9380312500 0.46504 -81.6503
9405300000 0.46222 -81.7807
9430287500 0.46645 -82.1379
9455275000 0.46135 -82.4993
9480262500 0.46033 -82.6628
9505250000 0.46463 -82.5563
9530237500 0.46273 -82.7487
9555225000 0.45959 -83.1745
9580212500 0.46257 -83.2798
9605200000 0.46938 -83.3799
9630187500 0.46482 -83.752
9655175000 0.45986 -84.2386
9680162500 0.46475 -84.1465
9705150000 0.46856 -84.2326
9730137500 0.46284 -84.5698
9755125000 0.46913 -84.5195
9780112500 0.47024 -84.9158
9805100000 0.46111 -85.3195
9830087500 0.46483 -85.5806
9855075000 0.47012 -85.4206
9880062500 0.46685 -85.5828
9905050000 0.46774 -85.8242
9930037500 0.46818 -85.8217
9955025000 0.46944 -86.3311
9980012500 0.47093 -86.386
10005000000 0.47388 -86.52
10029987500 0.47266 -86.8382
10054975000 0.46546 -87.2163
10079962500 0.4677 -87.4922
10104950000 0.47159 -87.3838
10129937500 0.46633 -87.7757
10154925000 0.46706 -88.117
10179912500 0.47055 -88.0683
10204900000 0.46625 -88.5532
10229887500 0.46208 -88.8394
10254875000 0.46709 -88.7098
10279862500 0.47401 -88.6875
10304850000 0.4644 -89.2691
10329837500 0.46535 -89.5886
10354825000 0.47354 -89.3395
10379812500 0.47159 -89.5163
10404800000 0.47097 -89.9125
10429787500 0.47322 -89.8411
10454775000 0.47102 -90.3872
10479762500 0.47269 -90.5292
10504750000 0.47401 -90.4815
10529737500 0.47216 -90.9095
10554725000 0.46919 -91.0719
10579712500 0.47021 -91.4707
10604700000 0.4731 -91.3732
10629687500 0.47395 -91.4517
10654675000 0.47142 -91.914
10679662500 0.47156 -91.9943
10704650000 0.47255 -92.3431
10729637500 0.47245 -92.4034
10754625000 0.47662 -92.2387
10779612500 0.47746 -92.5437
10804600000 0.4747 -92.7965
10829587500 0.47544 -93.2436
10854575000 0.47591 -93.45
10879562500 0.47546 -93.5976
10904550000 0.47676 -93.7075
10929537500 0.47732 -93.802
10954525000 0.47612 -94.0983
10979512500 0.47769 -94.4078
11004500000 0.47999 -94.245
11029487500 0.47943 -94.6226
11054475000 0.47984 -94.6631
11079462500 0.47897 -94.9627
11104450000 0.47516 -95.4399
11129437500 0.47573 -95.4397
11154425000 0.47895 -95.5461
11179412500 0.47668 -95.9855
11204400000 0.47713 -96.1483
11229387500 0.47889 -96.4185
11254375000 0.48105 -96.3834
11279362500 0.47776 -96.7655
11304350000 0.48089 -96.7751
11329337500 0.48218 -96.776
11354325000 0.47963 -97.3111
11379312500 0.48089 -97.365
11404300000 0.48591 -97.3279
11429287500 0.48326 -97.7516
11454275000 0.48036 -97.9673
11479262500 0.48439 -98.0988
11504250000 0.48485 -98.2448
11529237500 0.47936 -98.7122
11554225000 0.4848 -98.8016
11579212500 0.48359 -98.7499
11604200000 0.47939 -99.5134
11629187500 0.48176 -99.409
11654175000 0.48707 -99.431
11679162500 0.48719 -99.6598
11704150000 0.48381 -99.9355
11729137500 0.4874 -99.9411
11754125000 0.48824 -100.1539
11779112500 0.48217 -100.5024
11804100000 0.48739 -100.6664
11829087500 0.49195 -100.3839
11854075000 0.48455 -101.1694
11879062500 0.48458 -101.3214
11904050000 0.48795 -101.401
11929037500 0.48505 -101.7737
11954025000 0.48374 -101.9868
11979012500 0.49021 -101.6685
!
! Infineon Technologies AG