ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT15-02ELS/BAT15-02ELS_IAC_0.09mA.s1p

478 lines
13 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT15-02ELS
! IAC = 0.09 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.7977 -2.2301
334837500 0.79755 -2.5209
359825000 0.79679 -2.6674
384812500 0.80249 -2.8078
409800000 0.79965 -3.031
434787500 0.7934 -3.1757
459775000 0.79974 -3.351
484762500 0.80144 -3.5498
509750000 0.79588 -3.8412
534737500 0.79548 -4.0223
559725000 0.79835 -4.141
584712500 0.79623 -4.3948
609700000 0.79371 -4.5785
634687500 0.79941 -4.7789
659675000 0.79681 -4.963
684662500 0.79367 -5.1618
709650000 0.79918 -5.3601
734637500 0.79883 -5.5762
759625000 0.79786 -5.775
784612500 0.80046 -5.8726
809600000 0.79636 -6.1603
834587500 0.79755 -6.4045
859575000 0.79979 -6.6906
884562500 0.79482 -6.7954
909550000 0.79914 -7.0745
934537500 0.79783 -7.285
959525000 0.79406 -7.4267
984512500 0.80128 -7.6519
1009500000 0.79558 -7.8448
1034487500 0.79235 -8.0249
1059475000 0.80045 -8.228
1084462500 0.79562 -8.3409
1109450000 0.79454 -8.5959
1134437500 0.80113 -8.7239
1159425000 0.7961 -8.9403
1184412500 0.79549 -9.203
1209400000 0.79703 -9.3275
1234387500 0.79694 -9.6207
1259375000 0.79563 -9.7612
1284362500 0.79526 -9.9873
1309350000 0.79726 -10.1973
1334337500 0.79716 -10.3762
1359325000 0.79576 -10.6066
1384312500 0.79416 -10.7771
1409300000 0.79558 -10.9176
1434287500 0.79665 -11.18
1459275000 0.79283 -11.2971
1484262500 0.79459 -11.469
1509250000 0.79845 -11.5914
1534237500 0.79341 -11.8457
1559225000 0.79495 -12.0374
1584212500 0.79763 -12.2691
1609200000 0.7948 -12.4728
1634187500 0.79621 -12.6801
1659175000 0.79404 -12.91
1684162500 0.79457 -13.1442
1709150000 0.80176 -13.3009
1734137500 0.79068 -13.5198
1759125000 0.79021 -13.7535
1784112500 0.80027 -13.8127
1809100000 0.79133 -14.0155
1834087500 0.79046 -14.2149
1859075000 0.79862 -14.3293
1884062500 0.79174 -14.5652
1909050000 0.7906 -14.6929
1934037500 0.7944 -14.8647
1959025000 0.79292 -15.1458
1984012500 0.79099 -15.3069
2009000000 0.79197 -15.5741
2033987500 0.79194 -15.6777
2058975000 0.78953 -15.9361
2083962500 0.79337 -16.1658
2108950000 0.79568 -16.3227
2133937500 0.79021 -16.5266
2158925000 0.79083 -16.7385
2183912500 0.79694 -16.8578
2208900000 0.79472 -17.0361
2233887500 0.79122 -17.256
2258875000 0.79347 -17.4846
2283862500 0.79542 -17.5953
2308850000 0.79023 -17.8609
2333837500 0.79056 -17.9906
2358825000 0.79814 -18.1447
2383812500 0.79169 -18.4701
2408800000 0.78439 -18.7302
2433787500 0.79581 -18.9219
2458775000 0.79831 -19.0064
2483762500 0.79131 -19.336
2508750000 0.79382 -19.4186
2533737500 0.79621 -19.6461
2558725000 0.79543 -19.8278
2583712500 0.79655 -20.0368
2608700000 0.798 -20.1934
2633687500 0.79677 -20.3618
2658675000 0.79172 -20.6319
2683662500 0.7942 -20.7965
2708650000 0.79875 -20.927
2733637500 0.79469 -21.1508
2758625000 0.79461 -21.317
2783612500 0.79385 -21.6128
2808600000 0.79201 -21.7823
2833587500 0.79646 -21.9518
2858575000 0.79644 -22.0782
2883562500 0.79213 -22.3138
2908550000 0.79352 -22.5995
2933537500 0.79586 -22.8135
2958525000 0.79784 -22.9234
2983512500 0.79393 -23.1388
3008500000 0.79114 -23.1518
3033487500 0.7963 -23.3379
3058475000 0.79297 -23.5346
3083462500 0.79021 -23.8034
3108450000 0.79509 -23.9535
3133437500 0.79268 -24.1882
3158425000 0.78922 -24.3768
3183412500 0.78996 -24.5928
3208400000 0.79402 -24.759
3233387500 0.79543 -24.9237
3258375000 0.79196 -25.1838
3283362500 0.7918 -25.4189
3308350000 0.79445 -25.5705
3333337500 0.79489 -25.7879
3358325000 0.7927 -25.9992
3383312500 0.79054 -26.1665
3408300000 0.79458 -26.3341
3433287500 0.79222 -26.5343
3458275000 0.78745 -26.8115
3483262500 0.79295 -26.9213
3508250000 0.79332 -27.1188
3533237500 0.78745 -27.3747
3558225000 0.79078 -27.5187
3583212500 0.7902 -27.7007
3608200000 0.79059 -27.9333
3633187500 0.79506 -28.0657
3658175000 0.79075 -28.3076
3683162500 0.79063 -28.5323
3708150000 0.79336 -28.7481
3733137500 0.79048 -28.8873
3758125000 0.79163 -29.0853
3783112500 0.78999 -29.2617
3808100000 0.79054 -29.5162
3833087500 0.79215 -29.6632
3858075000 0.78622 -29.9425
3883062500 0.78752 -30.0309
3908050000 0.79408 -30.2141
3933037500 0.78732 -30.4971
3958025000 0.7851 -30.6868
3983012500 0.7928 -30.7943
4008000000 0.79265 -31.0739
4032987500 0.78653 -31.3261
4057975000 0.78917 -31.4822
4082962500 0.79404 -31.5647
4107950000 0.78762 -31.8883
4132937500 0.78734 -32.0611
4157925000 0.79274 -32.2096
4182912500 0.79057 -32.4383
4207900000 0.78825 -32.6713
4232887500 0.78774 -32.8702
4257875000 0.78898 -33.0473
4282862500 0.79254 -33.1838
4307850000 0.78862 -33.4341
4332837500 0.78937 -33.6209
4357825000 0.79234 -33.7367
4382812500 0.78849 -34.0394
4407800000 0.79219 -34.1388
4432787500 0.79289 -34.3787
4457775000 0.78661 -34.5581
4482762500 0.7933 -34.7121
4507750000 0.79122 -34.9295
4532737500 0.78474 -35.2709
4557725000 0.79243 -35.334
4582712500 0.79149 -35.5187
4607700000 0.78451 -35.8404
4632687500 0.78645 -36.0188
4657675000 0.79146 -36.1457
4682662500 0.79246 -36.3616
4707650000 0.78746 -36.5673
4732637500 0.78674 -36.8033
4757625000 0.79104 -36.9179
4782612500 0.78961 -37.1225
4807600000 0.78901 -37.306
4832587500 0.78803 -37.4738
4857575000 0.7904 -37.7165
4882562500 0.78809 -37.8761
4907550000 0.78477 -38.1728
4932537500 0.79029 -38.2535
4957525000 0.7895 -38.4205
4982512500 0.78417 -38.7019
5007500000 0.78677 -38.8616
5032487500 0.78865 -39.0789
5057475000 0.79004 -39.2814
5082462500 0.78801 -39.4567
5107450000 0.78477 -39.7493
5132437500 0.78888 -39.7513
5157425000 0.7891 -40.0809
5182412500 0.78749 -40.2145
5207400000 0.79048 -40.3602
5232387500 0.78864 -40.6281
5257375000 0.78716 -40.8454
5282362500 0.78958 -41.0169
5307350000 0.7874 -41.1708
5332337500 0.78816 -41.3446
5357325000 0.79015 -41.5251
5382312500 0.78696 -41.7355
5407300000 0.78764 -41.9879
5432287500 0.79081 -42.1437
5457275000 0.79054 -42.3269
5482262500 0.78782 -42.5808
5507250000 0.78646 -42.7599
5532237500 0.79116 -42.8688
5557225000 0.78987 -43.1122
5582212500 0.78533 -43.3795
5607200000 0.78905 -43.4793
5632187500 0.79235 -43.6389
5657175000 0.78595 -43.9143
5682162500 0.78516 -44.1276
5707150000 0.79184 -44.1535
5732137500 0.78964 -44.3875
5757125000 0.78635 -44.7222
5782112500 0.78962 -44.7621
5807100000 0.79037 -44.9935
5832087500 0.78804 -45.2178
5857075000 0.7894 -45.4003
5882062500 0.78901 -45.6825
5907050000 0.78529 -45.8292
5932037500 0.78789 -46.0523
5957025000 0.78952 -46.1676
5982012500 0.78669 -46.3439
6007000000 0.78815 -46.6251
6031987500 0.7892 -46.6596
6056975000 0.79077 -46.8961
6081962500 0.7895 -47.0966
6106950000 0.78752 -47.3047
6131937500 0.79238 -47.5303
6156925000 0.7873 -47.6829
6181912500 0.78534 -48.0015
6206900000 0.79271 -47.9919
6231887500 0.7902 -48.234
6256875000 0.7871 -48.6514
6281862500 0.78975 -48.6789
6306850000 0.7897 -48.8987
6331837500 0.78805 -49.0992
6356825000 0.78691 -49.2261
6381812500 0.78842 -49.4474
6406800000 0.78936 -49.5598
6431787500 0.78908 -49.8389
6456775000 0.79051 -49.9479
6481762500 0.79023 -50.1518
6506750000 0.79009 -50.3964
6531737500 0.79139 -50.5431
6556725000 0.78811 -50.712
6581712500 0.78669 -51.032
6606700000 0.78973 -51.1502
6631687500 0.78822 -51.3917
6656675000 0.78753 -51.6488
6681662500 0.78621 -51.8006
6706650000 0.78568 -51.9963
6731637500 0.78628 -52.0881
6756625000 0.78552 -52.3239
6781612500 0.78783 -52.4922
6806600000 0.79067 -52.584
6831587500 0.78737 -52.9185
6856575000 0.78812 -53.0764
6881562500 0.78924 -53.2062
6906550000 0.79089 -53.4408
6931537500 0.78859 -53.5735
6956525000 0.78533 -53.88
6981512500 0.78784 -54.0321
7006500000 0.78887 -54.2841
7031487500 0.78716 -54.4928
7056475000 0.78663 -54.6573
7081462500 0.78547 -54.8869
7106450000 0.78746 -55.0044
7131437500 0.78906 -55.1263
7156425000 0.78757 -55.3874
7181412500 0.79007 -55.4635
7206400000 0.78931 -55.7195
7231387500 0.78546 -55.9464
7256375000 0.78917 -56.0671
7281362500 0.79035 -56.2176
7306350000 0.78856 -56.4729
7331337500 0.78864 -56.6666
7356325000 0.78445 -56.9838
7381312500 0.78551 -57.1955
7406300000 0.78775 -57.3037
7431287500 0.78397 -57.6257
7456275000 0.78419 -57.7615
7481262500 0.78781 -57.8741
7506250000 0.78772 -58.0679
7531237500 0.78677 -58.2203
7556225000 0.78781 -58.39
7581212500 0.78887 -58.5321
7606200000 0.78896 -58.7398
7631187500 0.78849 -58.9494
7656175000 0.7876 -59.1167
7681162500 0.7886 -59.4093
7706150000 0.78767 -59.5881
7731137500 0.78401 -59.9137
7756125000 0.78501 -60.0766
7781112500 0.78852 -60.1617
7806100000 0.78698 -60.4183
7831087500 0.78657 -60.5763
7856075000 0.78829 -60.7832
7881062500 0.78553 -60.9997
7906050000 0.78836 -61.0614
7931037500 0.79063 -61.1744
7956025000 0.78803 -61.3991
7981012500 0.79082 -61.5425
8006000000 0.78816 -61.8232
8030987500 0.78584 -62.0704
8055975000 0.79117 -62.1625
8080962500 0.78815 -62.4184
8105950000 0.78643 -62.7195
8130937500 0.787 -62.8777
8155925000 0.78641 -63.0896
8180912500 0.78952 -63.1254
8205900000 0.78879 -63.3853
8230887500 0.78541 -63.6884
8255875000 0.78823 -63.7887
8280862500 0.78949 -63.9207
8305850000 0.78744 -64.0864
8330837500 0.7874 -64.258
8355825000 0.78842 -64.4334
8380812500 0.78705 -64.6693
8405800000 0.78532 -64.9186
8430787500 0.78552 -65.0671
8455775000 0.78692 -65.316
8480762500 0.78551 -65.5076
8505750000 0.78519 -65.7521
8530737500 0.78551 -65.9255
8555725000 0.78686 -66.056
8580712500 0.78826 -66.1839
8605700000 0.78642 -66.446
8630687500 0.78782 -66.6217
8655675000 0.78682 -66.8258
8680662500 0.78474 -66.9823
8705650000 0.78828 -67.0785
8730637500 0.78658 -67.245
8755625000 0.78529 -67.5183
8780612500 0.78595 -67.6373
8805600000 0.78227 -67.9964
8830587500 0.78724 -68.04
8855575000 0.78949 -68.2195
8880562500 0.78303 -68.6046
8905550000 0.78421 -68.7299
8930537500 0.78864 -68.8336
8955525000 0.78881 -68.965
8980512500 0.78803 -69.1632
9005500000 0.78737 -69.379
9030487500 0.78815 -69.5107
9055475000 0.78389 -69.8557
9080462500 0.78312 -69.9972
9105450000 0.78814 -70.0173
9130437500 0.78548 -70.285
9155425000 0.77976 -70.5632
9180412500 0.78286 -70.7642
9205400000 0.78462 -70.9077
9230387500 0.78366 -71.1864
9255375000 0.78622 -71.3001
9280362500 0.78598 -71.4719
9305350000 0.78205 -71.7759
9330337500 0.78422 -71.9059
9355325000 0.7892 -71.902
9380312500 0.7846 -72.2722
9405300000 0.7812 -72.4823
9430287500 0.78477 -72.6518
9455275000 0.78083 -72.9174
9480262500 0.77921 -73.1234
9505250000 0.78454 -73.1162
9530237500 0.7827 -73.3124
9555225000 0.77758 -73.6719
9580212500 0.77947 -73.8418
9605200000 0.78728 -73.8584
9630187500 0.7845 -74.1014
9655175000 0.77776 -74.4826
9680162500 0.78278 -74.504
9705150000 0.78715 -74.6135
9730137500 0.77986 -74.9958
9755125000 0.78461 -75.032
9780112500 0.787 -75.1846
9805100000 0.77731 -75.5988
9830087500 0.77906 -75.7918
9855075000 0.78508 -75.7636
9880062500 0.782 -75.967
9905050000 0.78189 -76.1702
9930037500 0.78278 -76.2961
9955025000 0.78185 -76.5981
9980012500 0.78323 -76.7357
10005000000 0.78747 -76.8079
10029987500 0.7871 -77.0096
10054975000 0.78032 -77.3513
10079962500 0.7811 -77.5743
10104950000 0.78586 -77.5988
10129937500 0.78081 -77.8875
10154925000 0.77919 -78.1525
10179912500 0.78324 -78.2147
10204900000 0.77935 -78.5327
10229887500 0.77388 -78.8393
10254875000 0.77875 -78.8024
10279862500 0.78629 -78.7902
10304850000 0.77671 -79.2613
10329837500 0.77501 -79.5619
10354825000 0.78395 -79.4649
10379812500 0.78362 -79.6154
10404800000 0.78123 -79.9021
10429787500 0.78417 -79.988
10454775000 0.78088 -80.3393
10479762500 0.78086 -80.5252
10504750000 0.78381 -80.5509
10529737500 0.78158 -80.8074
10554725000 0.77863 -81.0642
10579712500 0.77793 -81.3518
10604700000 0.77992 -81.4276
10629687500 0.78149 -81.5066
10654675000 0.77888 -81.7721
10679662500 0.77913 -81.9237
10704650000 0.78025 -82.1604
10729637500 0.77885 -82.3581
10754625000 0.78323 -82.3377
10779612500 0.78469 -82.4889
10804600000 0.78067 -82.8096
10829587500 0.78084 -83.0674
10854575000 0.78135 -83.2798
10879562500 0.78023 -83.4611
10904550000 0.78139 -83.5541
10929537500 0.78173 -83.7117
10954525000 0.77989 -84.0163
10979512500 0.77974 -84.2465
11004500000 0.78163 -84.2787
11029487500 0.78136 -84.4483
11054475000 0.78194 -84.587
11079462500 0.78209 -84.7898
11104450000 0.77821 -85.142
11129437500 0.7781 -85.2901
11154425000 0.78265 -85.3186
11179412500 0.78016 -85.616
11204400000 0.77848 -85.8808
11229387500 0.78055 -86.0378
11254375000 0.78173 -86.1467
11279362500 0.77919 -86.3825
11304350000 0.78077 -86.4985
11329337500 0.78273 -86.5693
11354325000 0.77922 -86.9379
11379312500 0.77832 -87.1415
11404300000 0.78439 -87.09
11429287500 0.78266 -87.3501
11454275000 0.77793 -87.6919
11479262500 0.78237 -87.7399
11504250000 0.78263 -87.9112
11529237500 0.77712 -88.2631
11554225000 0.78159 -88.3752
11579212500 0.78299 -88.4055
11604200000 0.77731 -88.8505
11629187500 0.77776 -89.0292
11654175000 0.78343 -88.9941
11679162500 0.78337 -89.1783
11704150000 0.77899 -89.4806
11729137500 0.78228 -89.5238
11754125000 0.78463 -89.653
11779112500 0.77766 -90.0694
11804100000 0.78062 -90.1719
11829087500 0.78686 -90.0822
11854075000 0.77911 -90.5751
11879062500 0.77723 -90.8036
11904050000 0.78246 -90.8126
11929037500 0.77952 -91.1428
11954025000 0.7768 -91.3871
11979012500 0.7833 -91.2753
!
! Infineon Technologies AG