ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT15-02ELS/BAT15-02ELS_IAC_0.06mA.s1p

478 lines
13 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT15-02ELS
! IAC = 0.06 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.86124 -2.2323
334837500 0.86116 -2.4832
359825000 0.86072 -2.681
384812500 0.86511 -2.8199
409800000 0.86284 -3.0121
434787500 0.85799 -3.1808
459775000 0.86293 -3.363
484762500 0.86441 -3.5668
509750000 0.86032 -3.8208
534737500 0.8598 -4.0057
559725000 0.862 -4.1529
584712500 0.86048 -4.3818
609700000 0.85834 -4.5738
634687500 0.86296 -4.7578
659675000 0.86059 -4.9444
684662500 0.85819 -5.1274
709650000 0.86241 -5.3263
734637500 0.86222 -5.5326
759625000 0.86129 -5.7107
784612500 0.86359 -5.8588
809600000 0.86038 -6.0968
834587500 0.86144 -6.3286
859575000 0.86311 -6.5755
884562500 0.85928 -6.7351
909550000 0.86268 -6.9707
934537500 0.86136 -7.1708
959525000 0.8585 -7.3385
984512500 0.86414 -7.5407
1009500000 0.85967 -7.7335
1034487500 0.85718 -7.9197
1059475000 0.86332 -8.088
1084462500 0.85963 -8.2392
1109450000 0.85877 -8.4595
1134437500 0.86383 -8.5943
1159425000 0.86032 -8.7945
1184412500 0.85984 -9.0416
1209400000 0.86125 -9.2126
1234387500 0.86091 -9.4555
1259375000 0.8599 -9.6244
1284362500 0.85955 -9.8438
1309350000 0.86095 -10.0448
1334337500 0.861 -10.2241
1359325000 0.85982 -10.4391
1384312500 0.85847 -10.6157
1409300000 0.85964 -10.7662
1434287500 0.86042 -10.9984
1459275000 0.85733 -11.1303
1484262500 0.85882 -11.2825
1509250000 0.86202 -11.4272
1534237500 0.8583 -11.6511
1559225000 0.85959 -11.8518
1584212500 0.86196 -12.0909
1609200000 0.85945 -12.3046
1634187500 0.86064 -12.5001
1659175000 0.8588 -12.7369
1684162500 0.85906 -12.9628
1709150000 0.86445 -13.1142
1734137500 0.85596 -13.3524
1759125000 0.85538 -13.5575
1784112500 0.86309 -13.6329
1809100000 0.85607 -13.8435
1834087500 0.85531 -14.0232
1859075000 0.8617 -14.1301
1884062500 0.85645 -14.3616
1909050000 0.85558 -14.495
1934037500 0.85888 -14.6608
1959025000 0.85778 -14.9209
1984012500 0.85642 -15.1279
2009000000 0.85699 -15.3459
2033987500 0.85693 -15.4867
2058975000 0.85542 -15.7527
2083962500 0.85795 -15.9459
2108950000 0.85978 -16.0996
2133937500 0.85531 -16.2854
2158925000 0.85569 -16.4916
2183912500 0.86052 -16.6351
2208900000 0.85882 -16.8182
2233887500 0.8561 -17.0419
2258875000 0.85787 -17.2266
2283862500 0.85908 -17.3358
2308850000 0.85555 -17.6282
2333837500 0.85575 -17.7908
2358825000 0.86195 -17.9353
2383812500 0.85627 -18.1969
2408800000 0.85091 -18.4728
2433787500 0.85989 -18.6546
2458775000 0.86183 -18.765
2483762500 0.85599 -19.0315
2508750000 0.85792 -19.1749
2533737500 0.85979 -19.3843
2558725000 0.85897 -19.5405
2583712500 0.86003 -19.7576
2608700000 0.86083 -19.8826
2633687500 0.86001 -20.0945
2658675000 0.85616 -20.3536
2683662500 0.85812 -20.5438
2708650000 0.8615 -20.6578
2733637500 0.85837 -20.8512
2758625000 0.85825 -21.0338
2783612500 0.85747 -21.2554
2808600000 0.85597 -21.4544
2833587500 0.85982 -21.644
2858575000 0.85982 -21.8055
2883562500 0.85628 -22.0072
2908550000 0.85732 -22.2726
2933537500 0.85917 -22.4888
2958525000 0.86087 -22.6012
2983512500 0.85793 -22.8319
3008500000 0.85541 -22.8428
3033487500 0.85956 -23.061
3058475000 0.85689 -23.2706
3083462500 0.85482 -23.5029
3108450000 0.85847 -23.6561
3133437500 0.85675 -23.8878
3158425000 0.85405 -24.1056
3183412500 0.85448 -24.2887
3208400000 0.85759 -24.4451
3233387500 0.85866 -24.614
3258375000 0.85585 -24.8702
3283362500 0.85572 -25.0762
3308350000 0.85766 -25.2225
3333337500 0.85795 -25.4017
3358325000 0.85652 -25.655
3383312500 0.85472 -25.8222
3408300000 0.85775 -25.9731
3433287500 0.8561 -26.1834
3458275000 0.85227 -26.4408
3483262500 0.85663 -26.5536
3508250000 0.85692 -26.7377
3533237500 0.85248 -26.9988
3558225000 0.85501 -27.1609
3583212500 0.85445 -27.3426
3608200000 0.85475 -27.5515
3633187500 0.8579 -27.6653
3658175000 0.85481 -27.9519
3683162500 0.85473 -28.1402
3708150000 0.85661 -28.3085
3733137500 0.85444 -28.5069
3758125000 0.85533 -28.6971
3783112500 0.85404 -28.8726
3808100000 0.85437 -29.1107
3833087500 0.85561 -29.2534
3858075000 0.85111 -29.5108
3883062500 0.85225 -29.6615
3908050000 0.85734 -29.7942
3933037500 0.85206 -30.0719
3958025000 0.85004 -30.2789
3983012500 0.85612 -30.3763
4008000000 0.85621 -30.6297
4032987500 0.85123 -30.8885
4057975000 0.85322 -31.0394
4082962500 0.8571 -31.1332
4107950000 0.85212 -31.43
4132937500 0.85173 -31.6238
4157925000 0.85589 -31.7591
4182912500 0.8542 -31.9793
4207900000 0.85237 -32.2118
4232887500 0.85174 -32.4046
4257875000 0.85275 -32.5716
4282862500 0.85554 -32.7279
4307850000 0.85239 -32.9648
4332837500 0.85293 -33.1349
4357825000 0.85539 -33.2891
4382812500 0.85213 -33.5508
4407800000 0.85509 -33.6622
4432787500 0.8556 -33.8701
4457775000 0.85072 -34.0816
4482762500 0.8558 -34.214
4507750000 0.85444 -34.4563
4532737500 0.84911 -34.7536
4557725000 0.85499 -34.8169
4582712500 0.85468 -35.0044
4607700000 0.84893 -35.3231
4632687500 0.85019 -35.5004
4657675000 0.85437 -35.6192
4682662500 0.85506 -35.8162
4707650000 0.85124 -36.0359
4732637500 0.85062 -36.253
4757625000 0.85373 -36.3784
4782612500 0.85299 -36.5827
4807600000 0.85211 -36.7727
4832587500 0.8515 -36.9345
4857575000 0.85319 -37.1349
4882562500 0.85128 -37.3375
4907550000 0.84885 -37.5996
4932537500 0.85306 -37.6864
4957525000 0.85262 -37.8656
4982512500 0.84838 -38.1418
5007500000 0.84999 -38.3056
5032487500 0.8517 -38.4965
5057475000 0.85278 -38.6861
5082462500 0.85134 -38.8757
5107450000 0.84873 -39.1337
5132437500 0.85178 -39.2011
5157425000 0.85222 -39.4739
5182412500 0.85052 -39.6435
5207400000 0.85293 -39.7752
5232387500 0.85153 -40.0143
5257375000 0.85021 -40.2367
5282362500 0.85221 -40.3961
5307350000 0.85051 -40.5674
5332337500 0.85111 -40.7391
5357325000 0.85264 -40.9101
5382312500 0.84991 -41.1386
5407300000 0.85048 -41.3607
5432287500 0.85302 -41.5072
5457275000 0.85281 -41.6972
5482262500 0.85067 -41.9411
5507250000 0.84946 -42.1301
5532237500 0.85321 -42.2395
5557225000 0.85241 -42.4728
5582212500 0.84832 -42.7406
5607200000 0.8513 -42.8322
5632187500 0.85415 -42.9803
5657175000 0.84907 -43.2706
5682162500 0.84836 -43.4599
5707150000 0.85344 -43.5004
5732137500 0.85199 -43.7353
5757125000 0.84924 -44.0399
5782112500 0.85167 -44.1195
5807100000 0.85253 -44.3148
5832087500 0.85037 -44.5499
5857075000 0.85157 -44.7305
5882062500 0.85113 -44.9768
5907050000 0.84825 -45.169
5932037500 0.85049 -45.3497
5957025000 0.85141 -45.4807
5982012500 0.84935 -45.6748
6007000000 0.85047 -45.9129
6031987500 0.85113 -46.0104
6056975000 0.85249 -46.1862
6081962500 0.85136 -46.3919
6106950000 0.84983 -46.6136
6131937500 0.8536 -46.7987
6156925000 0.84973 -47.0165
6181912500 0.84799 -47.2752
6206900000 0.85367 -47.2954
6231887500 0.85184 -47.5537
6256875000 0.84907 -47.8999
6281862500 0.85116 -47.9642
6306850000 0.85148 -48.1644
6331837500 0.85001 -48.3736
6356825000 0.84891 -48.5199
6381812500 0.85006 -48.712
6406800000 0.85093 -48.8586
6431787500 0.85048 -49.0902
6456775000 0.85151 -49.2033
6481762500 0.85147 -49.4093
6506750000 0.85125 -49.6422
6531737500 0.85235 -49.7979
6556725000 0.84977 -50.0042
6581712500 0.84859 -50.2757
6606700000 0.85069 -50.4086
6631687500 0.84968 -50.6407
6656675000 0.84915 -50.87
6681662500 0.84812 -51.0399
6706650000 0.84764 -51.2283
6731637500 0.84805 -51.355
6756625000 0.84739 -51.5707
6781612500 0.84917 -51.7274
6806600000 0.85128 -51.8376
6831587500 0.84876 -52.1194
6856575000 0.84912 -52.287
6881562500 0.85031 -52.4351
6906550000 0.8516 -52.6408
6931537500 0.84962 -52.8162
6956525000 0.84691 -53.0967
6981512500 0.84878 -53.2533
7006500000 0.84962 -53.477
7031487500 0.84816 -53.6892
7056475000 0.84789 -53.8595
7081462500 0.84684 -54.0778
7106450000 0.8482 -54.2112
7131437500 0.84958 -54.3466
7156425000 0.84827 -54.5745
7181412500 0.85036 -54.662
7206400000 0.84989 -54.8921
7231387500 0.84662 -55.1298
7256375000 0.8496 -55.2371
7281362500 0.85055 -55.4066
7306350000 0.84905 -55.6509
7331337500 0.84896 -55.844
7356325000 0.84571 -56.1621
7381312500 0.84632 -56.3613
7406300000 0.84823 -56.468
7431287500 0.84529 -56.769
7456275000 0.84537 -56.9328
7481262500 0.84812 -57.0339
7506250000 0.84815 -57.2154
7531237500 0.8474 -57.3825
7556225000 0.84809 -57.5354
7581212500 0.84902 -57.6859
7606200000 0.84897 -57.8895
7631187500 0.84842 -58.0869
7656175000 0.84791 -58.2664
7681162500 0.84849 -58.5199
7706150000 0.84782 -58.7242
7731137500 0.84491 -59.0321
7756125000 0.84559 -59.2063
7781112500 0.84847 -59.3049
7806100000 0.84683 -59.5388
7831087500 0.84657 -59.7027
7856075000 0.84809 -59.894
7881062500 0.84582 -60.1152
7906050000 0.84813 -60.1654
7931037500 0.84982 -60.2791
7956025000 0.8477 -60.5211
7981012500 0.84992 -60.6555
8006000000 0.8478 -60.9247
8030987500 0.84597 -61.1732
8055975000 0.84995 -61.2464
8080962500 0.84764 -61.5065
8105950000 0.84629 -61.8029
8130937500 0.8467 -61.9875
8155925000 0.84616 -62.178
8180912500 0.84849 -62.2344
8205900000 0.8479 -62.4718
8230887500 0.84515 -62.7599
8255875000 0.84738 -62.867
8280862500 0.84855 -62.9909
8305850000 0.84688 -63.1648
8330837500 0.84669 -63.3303
8355825000 0.84754 -63.5144
8380812500 0.84648 -63.7495
8405800000 0.84495 -63.9758
8430787500 0.8453 -64.1345
8455775000 0.84617 -64.3619
8480762500 0.84496 -64.5715
8505750000 0.84486 -64.8044
8530737500 0.84492 -64.996
8555725000 0.84595 -65.1195
8580712500 0.84684 -65.2468
8605700000 0.84549 -65.5008
8630687500 0.84664 -65.6687
8655675000 0.84571 -65.8649
8680662500 0.84418 -66.0297
8705650000 0.84694 -66.1216
8730637500 0.8455 -66.3093
8755625000 0.84451 -66.5542
8780612500 0.84478 -66.7055
8805600000 0.84186 -67.0281
8830587500 0.8455 -67.0845
8855575000 0.84755 -67.2441
8880562500 0.84243 -67.6232
8905550000 0.84317 -67.7698
8930537500 0.84674 -67.859
8955525000 0.84678 -68.0087
8980512500 0.84605 -68.2027
9005500000 0.84563 -68.3995
9030487500 0.84613 -68.5411
9055475000 0.84292 -68.8516
9080462500 0.84204 -69.0155
9105450000 0.84629 -69.0285
9130437500 0.84414 -69.2875
9155425000 0.8394 -69.5914
9180412500 0.84169 -69.7636
9205400000 0.84317 -69.9192
9230387500 0.84232 -70.177
9255375000 0.84433 -70.2818
9280362500 0.84422 -70.4583
9305350000 0.84091 -70.77
9330337500 0.8425 -70.9014
9355325000 0.84663 -70.9096
9380312500 0.84293 -71.2449
9405300000 0.84009 -71.473
9430287500 0.84285 -71.6094
9455275000 0.83986 -71.8773
9480262500 0.83861 -72.0897
9505250000 0.84291 -72.0915
9530237500 0.84134 -72.2892
9555225000 0.83699 -72.6444
9580212500 0.83833 -72.8161
9605200000 0.84463 -72.8036
9630187500 0.84272 -73.0429
9655175000 0.83707 -73.4273
9680162500 0.84085 -73.4581
9705150000 0.84453 -73.5576
9730137500 0.83862 -73.9588
9755125000 0.84213 -73.9908
9780112500 0.84431 -74.1038
9805100000 0.83652 -74.545
9830087500 0.83773 -74.7248
9855075000 0.84259 -74.7031
9880062500 0.84019 -74.9158
9905050000 0.8399 -75.1108
9930037500 0.84046 -75.2504
9955025000 0.8396 -75.5224
9980012500 0.84068 -75.6732
10005000000 0.84414 -75.7308
10029987500 0.84383 -75.9183
10054975000 0.8384 -76.277
10079962500 0.83892 -76.4878
10104950000 0.84281 -76.5197
10129937500 0.83878 -76.8068
10154925000 0.83725 -77.057
10179912500 0.84048 -77.1285
10204900000 0.83757 -77.4389
10229887500 0.83305 -77.7527
10254875000 0.83676 -77.7201
10279862500 0.84284 -77.6873
10304850000 0.83515 -78.1756
10329837500 0.83349 -78.4668
10354825000 0.84068 -78.3687
10379812500 0.84065 -78.5212
10404800000 0.83846 -78.7938
10429787500 0.8407 -78.8971
10454775000 0.83812 -79.2327
10479762500 0.83807 -79.4201
10504750000 0.84044 -79.4528
10529737500 0.83851 -79.6883
10554725000 0.83611 -79.9674
10579712500 0.83544 -80.2409
10604700000 0.83704 -80.3272
10629687500 0.83841 -80.4038
10654675000 0.83621 -80.65
10679662500 0.83622 -80.8157
10704650000 0.83731 -81.0352
10729637500 0.8358 -81.2175
10754625000 0.83946 -81.2364
10779612500 0.84058 -81.3656
10804600000 0.83706 -81.6959
10829587500 0.83718 -81.9335
10854575000 0.83782 -82.1452
10879562500 0.83684 -82.3342
10904550000 0.83754 -82.4244
10929537500 0.83781 -82.5853
10954525000 0.83638 -82.8979
10979512500 0.83613 -83.1151
11004500000 0.8375 -83.1563
11029487500 0.83733 -83.3028
11054475000 0.83764 -83.4524
11079462500 0.83783 -83.6519
11104450000 0.83486 -83.99
11129437500 0.83459 -84.1571
11154425000 0.83821 -84.1683
11179412500 0.83621 -84.4565
11204400000 0.83469 -84.7254
11229387500 0.83647 -84.8699
11254375000 0.83731 -84.9876
11279362500 0.8352 -85.1984
11304350000 0.83633 -85.3388
11329337500 0.83801 -85.4215
11354325000 0.8353 -85.7746
11379312500 0.83416 -85.9898
11404300000 0.83897 -85.924
11429287500 0.83791 -86.1738
11454275000 0.83377 -86.536
11479262500 0.83726 -86.5649
11504250000 0.83756 -86.7313
11529237500 0.83333 -87.1188
11554225000 0.83649 -87.1894
11579212500 0.83778 -87.2365
11604200000 0.83317 -87.624
11629187500 0.83336 -87.8563
11654175000 0.83785 -87.8086
11679162500 0.8379 -87.9831
11704150000 0.83429 -88.2989
11729137500 0.8367 -88.3413
11754125000 0.8388 -88.4564
11779112500 0.83291 -88.8671
11804100000 0.83514 -88.9797
11829087500 0.84036 -88.9004
11854075000 0.83423 -89.376
11879062500 0.83228 -89.608
11904050000 0.83664 -89.6077
11929037500 0.83441 -89.937
11954025000 0.83204 -90.192
11979012500 0.83695 -90.0606
!
! Infineon Technologies AG