ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT15-02EL/BAT15-02EL_IAC_0.6mA.s1p

137 lines
3.8 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT15-02EL
! IAC = 0.6 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.09617 -2.068
409800000 0.09534 -4.4389
509750000 0.09153 -7.0718
609700000 0.09331 -8.101
709650000 0.09856 -10.1513
809600000 0.09675 -12.5786
909550000 0.09555 -15.0414
1009500000 0.09635 -17.0687
1109450000 0.09788 -19.0007
1209400000 0.09565 -19.3483
1309350000 0.09961 -22.6811
1409300000 0.09828 -23.6816
1509250000 0.09796 -25.4026
1609200000 0.09699 -27.6196
1709150000 0.10041 -29.439
1809100000 0.09688 -30.6294
1909050000 0.09623 -32.7562
2009000000 0.09461 -35.2872
2108950000 0.0978 -35.2848
2208900000 0.10069 -37.622
2308850000 0.09865 -38.4575
2408800000 0.09946 -41.4761
2508750000 0.10683 -41.5012
2608700000 0.10773 -44.2627
2708650000 0.10921 -45.3764
2808600000 0.10864 -48.0564
2908550000 0.10739 -49.4849
3008500000 0.10561 -49.0157
3108450000 0.10634 -51.6348
3208400000 0.10851 -51.909
3308350000 0.11018 -54.147
3408300000 0.11038 -56.2551
3508250000 0.10921 -57.9731
3608200000 0.10994 -59.3736
3708150000 0.11071 -60.7097
3808100000 0.11331 -62.1895
3908050000 0.11364 -63.3239
4008000000 0.1129 -65.6333
4107950000 0.11434 -67.1434
4207900000 0.11844 -67.8038
4307850000 0.11987 -69.3228
4407800000 0.12243 -70.2588
4507750000 0.12192 -72.618
4607700000 0.12213 -74.0794
4707650000 0.12401 -75.0439
4807600000 0.12399 -78.067
4907550000 0.12641 -76.93
5007500000 0.12765 -80.6256
5107450000 0.12665 -80.5362
5207400000 0.1318 -82.4386
5307350000 0.13451 -83.1788
5407300000 0.13471 -84.7226
5507250000 0.13721 -86.3182
5607200000 0.13876 -87.6587
5707150000 0.13818 -90.1171
5807100000 0.14067 -90.3728
5907050000 0.14192 -92.9834
6007000000 0.1428 -92.8713
6106950000 0.14621 -94.605
6206900000 0.14457 -96.8604
6306850000 0.14914 -96.2675
6406800000 0.15081 -98.6535
6506750000 0.15202 -98.7006
6606700000 0.15019 -101.3463
6706650000 0.15457 -101.5872
6806600000 0.15456 -103.5012
6906550000 0.15687 -103.9983
7006500000 0.15959 -104.6543
7106450000 0.16233 -105.9685
7206400000 0.16256 -107.4981
7306350000 0.16587 -108.4579
7406300000 0.16627 -110.1436
7506250000 0.16946 -110.4097
7606200000 0.1711 -111.9169
7706150000 0.17284 -113.3785
7806100000 0.17546 -113.5216
7906050000 0.17821 -115.2349
8006000000 0.17788 -116.2792
8105950000 0.18291 -116.9437
8205900000 0.18302 -118.5556
8305850000 0.18463 -120.1291
8405800000 0.18426 -121.2189
8505750000 0.18801 -122.3707
8605700000 0.18878 -123.4387
8705650000 0.1901 -124.7912
8805600000 0.19281 -125.6091
8905550000 0.19312 -126.9641
9005500000 0.1954 -127.535
9105450000 0.19588 -129.2807
9205400000 0.19619 -130.3717
9305350000 0.20042 -130.8604
9405300000 0.20061 -131.9025
9505250000 0.20239 -133.6917
9605200000 0.20357 -134.5974
9705150000 0.20694 -134.9093
9805100000 0.20957 -135.7012
9905050000 0.21173 -136.8928
10005000000 0.21357 -137.9848
10104950000 0.21384 -139.1227
10204900000 0.2179 -139.6644
10304850000 0.22006 -140.6994
10404800000 0.22144 -141.9215
10504750000 0.22307 -142.7368
10604700000 0.22447 -143.6932
10704650000 0.22663 -144.8524
10804600000 0.22903 -145.0631
10904550000 0.23159 -146.2697
11004500000 0.23278 -146.8882
11104450000 0.23454 -148.197
11204400000 0.23624 -149.0032
11304350000 0.23859 -149.8991
11404300000 0.24088 -150.6644
11504250000 0.24429 -150.8249
11604200000 0.24497 -152.5484
11704150000 0.24729 -153.0031
11804100000 0.24883 -154.245
11904050000 0.25102 -154.9548
12004000000 0.25467 -155.1506
12103950000 0.25676 -155.8165
12203900000 0.25678 -157.5442
12303850000 0.25731 -158.856
12403800000 0.26205 -158.7786
12503750000 0.26617 -159.0727
12603700000 0.26858 -159.7994
12703650000 0.26824 -161.9148
12803600000 0.27234 -161.7131
12903550000 0.27769 -161.6359
!
! Infineon Technologies AG