ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT15-02EL/BAT15-02EL_IAC_0.5mA.s1p

137 lines
3.8 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT15-02EL
! IAC = 0.5 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.18984 -2.0953
409800000 0.18936 -3.7064
509750000 0.18463 -5.4303
609700000 0.18614 -6.2822
709650000 0.19243 -7.7396
809600000 0.18954 -9.3467
909550000 0.1889 -10.9397
1009500000 0.18857 -12.3986
1109450000 0.19006 -13.8015
1209400000 0.18827 -14.1357
1309350000 0.19193 -16.4967
1409300000 0.19031 -17.2502
1509250000 0.19015 -18.4487
1609200000 0.18789 -19.9937
1709150000 0.19212 -21.4489
1809100000 0.18624 -22.1764
1909050000 0.18576 -23.5425
2009000000 0.18341 -25.1349
2108950000 0.18761 -25.5331
2208900000 0.18982 -27.3832
2308850000 0.1867 -27.9273
2408800000 0.18613 -30.1256
2508750000 0.19578 -30.7577
2608700000 0.19594 -32.711
2708650000 0.19725 -33.6638
2808600000 0.1948 -35.499
2908550000 0.19349 -36.4237
3008500000 0.19197 -36.262
3108450000 0.19231 -38.0943
3208400000 0.19509 -38.6096
3308350000 0.19584 -40.356
3408300000 0.19529 -41.8718
3508250000 0.19251 -43.0861
3608200000 0.19368 -44.1408
3708150000 0.19375 -45.2677
3808100000 0.19595 -46.6484
3908050000 0.19633 -47.5297
4008000000 0.1938 -49.1725
4107950000 0.194 -50.5536
4207900000 0.19884 -51.5237
4307850000 0.19982 -52.8326
4407800000 0.20364 -53.7141
4507750000 0.20006 -55.581
4607700000 0.19987 -56.7241
4707650000 0.202 -57.6805
4807600000 0.20012 -59.8903
4907550000 0.20436 -59.4548
5007500000 0.2036 -62.2674
5107450000 0.20264 -62.2352
5207400000 0.20717 -64.3038
5307350000 0.20959 -65.2888
5407300000 0.20971 -66.4365
5507250000 0.21116 -68.0209
5607200000 0.21263 -69.1955
5707150000 0.20983 -71.0656
5807100000 0.21223 -71.7581
5907050000 0.21134 -73.957
6007000000 0.21332 -73.9839
6106950000 0.21615 -75.7552
6206900000 0.21224 -77.3793
6306850000 0.21781 -77.6259
6406800000 0.21789 -79.6734
6506750000 0.21992 -79.9178
6606700000 0.21521 -81.8727
6706650000 0.22068 -82.5842
6806600000 0.21884 -84.1663
6906550000 0.22125 -84.9568
7006500000 0.22388 -85.8423
7106450000 0.22673 -87.1068
7206400000 0.22513 -88.5465
7306350000 0.22804 -89.7683
7406300000 0.2271 -91.2505
7506250000 0.23136 -91.7601
7606200000 0.2316 -93.2605
7706150000 0.23205 -94.751
7806100000 0.23584 -95.0897
7906050000 0.23806 -96.7821
8006000000 0.23592 -97.792
8105950000 0.24156 -98.8596
8205900000 0.23996 -100.2916
8305850000 0.24067 -101.7903
8405800000 0.2397 -102.6946
8505750000 0.24278 -104.1291
8605700000 0.24293 -105.1124
8705650000 0.24325 -106.4506
8805600000 0.24632 -107.3653
8905550000 0.2455 -108.5668
9005500000 0.24726 -109.4552
9105450000 0.24608 -111.0919
9205400000 0.24579 -112.0349
9305350000 0.25054 -112.8677
9405300000 0.25029 -113.7931
9505250000 0.25015 -115.6395
9605200000 0.2508 -116.6133
9705150000 0.25392 -117.353
9805100000 0.25752 -118.0951
9905050000 0.25905 -119.349
10005000000 0.25957 -120.6458
10104950000 0.25867 -121.7893
10204900000 0.26329 -122.5819
10304850000 0.26513 -123.6109
10404800000 0.26547 -124.9137
10504750000 0.26647 -125.8555
10604700000 0.26808 -126.735
10704650000 0.26898 -128.0803
10804600000 0.27193 -128.4724
10904550000 0.27361 -129.7925
11004500000 0.27497 -130.456
11104450000 0.27568 -131.8214
11204400000 0.277 -132.7282
11304350000 0.27873 -133.78
11404300000 0.28048 -134.7367
11504250000 0.28476 -135.1216
11604200000 0.2841 -136.7438
11704150000 0.28678 -137.3167
11804100000 0.28709 -138.6353
11904050000 0.28852 -139.5841
12004000000 0.29301 -139.9641
12103950000 0.29534 -140.6963
12203900000 0.29389 -142.3458
12303850000 0.29319 -143.6249
12403800000 0.2985 -144.0144
12503750000 0.30326 -144.513
12603700000 0.30616 -145.2432
12703650000 0.30345 -147.1835
12803600000 0.30855 -147.427
12903550000 0.31514 -147.6093
!
! Infineon Technologies AG