ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT62/BAT62_VCA_9V.s1p

116 lines
3.2 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT62
! VCA = 9 V
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.99737 -3.9384
409800000 0.99723 -5.2488
509750000 0.99685 -6.5243
609700000 0.99698 -7.8588
709650000 0.99677 -9.1322
809600000 0.99618 -10.4094
909550000 0.99645 -11.7891
1009500000 0.99634 -13.1467
1109450000 0.99573 -14.4535
1209400000 0.996 -15.7495
1309350000 0.99518 -17.1448
1409300000 0.99428 -18.4663
1509250000 0.99285 -19.7785
1609200000 0.99321 -21.1035
1709150000 0.99092 -22.5045
1809100000 0.98845 -23.8574
1909050000 0.98701 -25.1094
2009000000 0.98708 -26.4521
2108950000 0.98506 -27.8562
2208900000 0.98293 -29.1061
2308850000 0.98188 -30.3991
2408800000 0.98208 -31.6542
2508750000 0.98154 -33.1403
2608700000 0.98078 -34.4752
2708650000 0.98026 -35.8843
2808600000 0.98051 -37.2506
2908550000 0.98103 -38.71
3008500000 0.98081 -40.156
3108450000 0.98063 -41.7149
3208400000 0.98063 -43.2443
3308350000 0.98005 -44.8334
3408300000 0.97936 -46.3897
3508250000 0.97866 -48.0526
3608200000 0.97784 -49.7368
3708150000 0.97592 -51.4271
3808100000 0.97374 -53.0911
3908050000 0.97181 -54.8062
4008000000 0.96976 -56.5301
4107950000 0.96795 -58.3398
4207900000 0.96506 -60.0346
4307850000 0.9622 -61.787
4407800000 0.95931 -63.5985
4507750000 0.95706 -65.3445
4607700000 0.95412 -67.207
4707650000 0.95188 -68.9758
4807600000 0.94867 -70.7787
4907550000 0.94685 -72.6436
5007500000 0.94519 -74.5339
5107450000 0.94393 -76.4651
5207400000 0.94257 -78.3571
5307350000 0.94086 -80.3746
5407300000 0.93963 -82.4196
5507250000 0.93828 -84.4163
5607200000 0.93731 -86.5367
5707150000 0.93628 -88.5791
5807100000 0.935 -90.7061
5907050000 0.93406 -92.8418
6007000000 0.9328 -95.0951
6106950000 0.93126 -97.2697
6206900000 0.92891 -99.5677
6306850000 0.92763 -101.7383
6406800000 0.92528 -104.0054
6506750000 0.92356 -106.2171
6606700000 0.92183 -108.4342
6706650000 0.9185 -110.6608
6806600000 0.91643 -112.8695
6906550000 0.91388 -115.0633
7006500000 0.91213 -117.2311
7106450000 0.91042 -119.3886
7206400000 0.90755 -121.5678
7306350000 0.90549 -123.7332
7406300000 0.90294 -126.0248
7506250000 0.90198 -128.1236
7606200000 0.89859 -130.2848
7706150000 0.89707 -132.4214
7806100000 0.89385 -134.6142
7906050000 0.89085 -136.7316
8006000000 0.88775 -138.9398
8105950000 0.88256 -140.9888
8205900000 0.87759 -143.1786
8305850000 0.87284 -145.2168
8405800000 0.86981 -147.1591
8505750000 0.86688 -149.0106
8605700000 0.8655 -150.889
8705650000 0.86556 -152.9439
8805600000 0.86553 -155.0509
8905550000 0.86575 -157.3316
9005500000 0.86483 -159.597
9105450000 0.86353 -161.9259
9205400000 0.86073 -164.4038
9305350000 0.8584 -166.7473
9405300000 0.85509 -169.1237
9505250000 0.85212 -171.5518
9605200000 0.85085 -173.946
9705150000 0.84789 -176.7112
9805100000 0.84541 -179.4055
9905050000 0.84318 177.7037
10005000000 0.83838 174.9547
10104950000 0.83615 171.8325
10204900000 0.83128 168.8901
10304850000 0.82918 165.6632
10404800000 0.82399 162.4886
10504750000 0.81978 159.2965
10604700000 0.81309 155.9007
10704650000 0.80714 152.6002
10804600000 0.80129 149.2654
!
! Infineon Technologies AG