ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT62/BAT62_VCA_0.4V.s1p

116 lines
3.2 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT62
! VCA = 0.4 V
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.99728 -4.6381
409800000 0.99707 -6.1371
509750000 0.99632 -7.6171
609700000 0.99597 -9.1761
709650000 0.99539 -10.6715
809600000 0.99463 -12.1631
909550000 0.99451 -13.7575
1009500000 0.99377 -15.3253
1109450000 0.99256 -16.8551
1209400000 0.99223 -18.3781
1309350000 0.99084 -19.9883
1409300000 0.98919 -21.5277
1509250000 0.98689 -23.0593
1609200000 0.98643 -24.6134
1709150000 0.98332 -26.2443
1809100000 0.97995 -27.8198
1909050000 0.97766 -29.291
2009000000 0.9766 -30.8667
2108950000 0.9733 -32.4727
2208900000 0.97028 -33.9896
2308850000 0.96818 -35.5164
2408800000 0.96735 -37.0525
2508750000 0.96542 -38.7403
2608700000 0.96332 -40.3285
2708650000 0.96143 -41.9861
2808600000 0.96021 -43.6173
2908550000 0.95926 -45.3246
3008500000 0.95696 -47.0154
3108450000 0.95542 -48.8716
3208400000 0.95326 -50.6423
3308350000 0.951 -52.5278
3408300000 0.94809 -54.3259
3508250000 0.94547 -56.2896
3608200000 0.94239 -58.2561
3708150000 0.93851 -60.2157
3808100000 0.93409 -62.1492
3908050000 0.92999 -64.1354
4008000000 0.92559 -66.1315
4107950000 0.92124 -68.1846
4207900000 0.91639 -70.1867
4307850000 0.9113 -72.2171
4407800000 0.90616 -74.2988
4507750000 0.90168 -76.3215
4607700000 0.89645 -78.4717
4707650000 0.89217 -80.5337
4807600000 0.88691 -82.621
4907550000 0.88288 -84.7779
5007500000 0.87895 -86.9559
5107450000 0.87535 -89.1872
5207400000 0.87167 -91.3881
5307350000 0.86763 -93.6987
5407300000 0.86398 -96.0209
5507250000 0.86022 -98.3088
5607200000 0.85657 -100.7232
5707150000 0.85329 -103.0371
5807100000 0.84937 -105.4486
5907050000 0.8458 -107.8479
6007000000 0.84181 -110.3644
6106950000 0.83762 -112.7808
6206900000 0.8333 -115.2984
6306850000 0.82938 -117.6864
6406800000 0.82495 -120.1624
6506750000 0.82109 -122.5671
6606700000 0.81731 -124.971
6706650000 0.81222 -127.3658
6806600000 0.80831 -129.7361
6906550000 0.80405 -132.0933
7006500000 0.80054 -134.4418
7106450000 0.79704 -136.7595
7206400000 0.7927 -139.1109
7306350000 0.78881 -141.4155
7406300000 0.78462 -143.8777
7506250000 0.7817 -146.1036
7606200000 0.77699 -148.4311
7706150000 0.77313 -150.7036
7806100000 0.76846 -153.0417
7906050000 0.76304 -155.3024
8006000000 0.75833 -157.6243
8105950000 0.75143 -159.7857
8205900000 0.7454 -162.0431
8305850000 0.73929 -164.1692
8405800000 0.73535 -166.1952
8505750000 0.73144 -168.1641
8605700000 0.72882 -170.184
8705650000 0.72751 -172.3847
8805600000 0.72548 -174.6961
8905550000 0.7241 -177.1643
9005500000 0.72155 -179.6035
9105450000 0.71847 177.8558
9205400000 0.71437 175.2337
9305350000 0.70968 172.691
9405300000 0.70457 170.1442
9505250000 0.70034 167.5798
9605200000 0.69759 165.0576
9705150000 0.69376 162.1227
9805100000 0.69019 159.2637
9905050000 0.68716 156.2702
10005000000 0.68185 153.3148
10104950000 0.68033 150.1713
10204900000 0.67543 147.0842
10304850000 0.67374 143.8673
10404800000 0.66938 140.5911
10504750000 0.66624 137.4282
10604700000 0.66182 134.0386
10704650000 0.65758 130.8669
10804600000 0.65451 127.6223
!
! Infineon Technologies AG