ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT62/BAT62_IAC_3mA.s1p

116 lines
3.2 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT62
! IAC = 3 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.59963 -4.55
409800000 0.59887 -5.9474
509750000 0.59761 -7.3474
609700000 0.59683 -8.819
709650000 0.59544 -10.1969
809600000 0.59417 -11.5998
909550000 0.59293 -13.1097
1009500000 0.59178 -14.5708
1109450000 0.59012 -15.9958
1209400000 0.58896 -17.4196
1309350000 0.58705 -18.9202
1409300000 0.58499 -20.3308
1509250000 0.58239 -21.7522
1609200000 0.58074 -23.1883
1709150000 0.57753 -24.7105
1809100000 0.57422 -26.1815
1909050000 0.57151 -27.5646
2009000000 0.56923 -29.033
2108950000 0.56584 -30.5832
2208900000 0.56219 -31.9912
2308850000 0.55902 -33.3897
2408800000 0.55625 -34.8246
2508750000 0.55331 -36.4436
2608700000 0.54967 -37.8815
2708650000 0.54636 -39.4387
2808600000 0.54303 -40.9853
2908550000 0.54045 -42.5615
3008500000 0.53602 -44.1273
3108450000 0.53265 -45.8489
3208400000 0.52857 -47.4777
3308350000 0.52453 -49.2227
3408300000 0.52013 -50.9163
3508250000 0.51631 -52.7214
3608200000 0.51164 -54.5034
3708150000 0.50697 -56.3635
3808100000 0.50197 -58.1929
3908050000 0.49727 -60.0909
4008000000 0.49233 -61.9641
4107950000 0.48758 -63.9174
4207900000 0.4824 -65.7858
4307850000 0.47712 -67.7518
4407800000 0.47213 -69.7757
4507750000 0.46736 -71.7518
4607700000 0.4618 -73.8623
4707650000 0.4571 -75.9468
4807600000 0.45173 -78.0537
4907550000 0.44722 -80.2393
5007500000 0.4428 -82.4532
5107450000 0.43861 -84.7167
5207400000 0.43419 -86.9657
5307350000 0.42998 -89.3445
5407300000 0.42628 -91.7371
5507250000 0.42232 -94.0812
5607200000 0.41856 -96.5975
5707150000 0.41568 -99.0375
5807100000 0.41194 -101.5074
5907050000 0.40887 -104.0194
6007000000 0.40561 -106.6537
6106950000 0.40252 -109.1353
6206900000 0.40013 -111.8808
6306850000 0.39781 -114.3085
6406800000 0.3955 -116.9508
6506750000 0.39367 -119.4929
6606700000 0.392 -122.0493
6706650000 0.38995 -124.6132
6806600000 0.38872 -127.1408
6906550000 0.38717 -129.6451
7006500000 0.38585 -132.1567
7106450000 0.38472 -134.6182
7206400000 0.38298 -137.16
7306350000 0.38194 -139.5553
7406300000 0.38042 -142.2028
7506250000 0.37996 -144.4737
7606200000 0.37805 -146.9769
7706150000 0.37674 -149.2399
7806100000 0.37521 -151.6874
7906050000 0.37289 -153.9101
8006000000 0.37178 -156.3511
8105950000 0.36891 -158.4868
8205900000 0.36748 -160.8972
8305850000 0.36554 -163.0739
8405800000 0.36489 -165.2061
8505750000 0.3636 -167.2933
8605700000 0.36302 -169.5205
8705650000 0.36287 -171.8922
8805600000 0.36165 -174.3656
8905550000 0.36119 -177.0981
9005500000 0.35993 -179.7528
9105450000 0.35799 177.4981
9205400000 0.35625 174.6355
9305350000 0.35333 172.0304
9405300000 0.35054 169.3637
9505250000 0.34897 166.6083
9605200000 0.34843 163.8943
9705150000 0.34732 160.5503
9805100000 0.34631 157.4107
9905050000 0.34647 154.0706
10005000000 0.3441 150.7313
10104950000 0.34655 147.1399
10204900000 0.34542 143.6015
10304850000 0.34794 140.0611
10404800000 0.34808 136.312
10504750000 0.34985 132.8484
10604700000 0.3514 128.962
10704650000 0.35352 125.5897
10804600000 0.3566 121.9643
!
! Infineon Technologies AG