ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT62/BAT62_IAC_0.9mA.s1p

116 lines
3.2 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT62
! IAC = 0.9 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.59469 -4.0994
409800000 0.59429 -5.4109
509750000 0.59338 -6.7227
609700000 0.59308 -8.1022
709650000 0.59214 -9.4034
809600000 0.59124 -10.7159
909550000 0.59037 -12.1429
1009500000 0.58979 -13.5265
1109450000 0.58857 -14.8715
1209400000 0.58792 -16.2049
1309350000 0.58649 -17.6258
1409300000 0.58492 -18.9556
1509250000 0.58285 -20.2963
1609200000 0.5818 -21.6558
1709150000 0.57923 -23.1063
1809100000 0.57654 -24.4983
1909050000 0.57427 -25.7749
2009000000 0.57279 -27.1912
2108950000 0.57006 -28.6764
2208900000 0.56693 -29.9789
2308850000 0.5645 -31.3391
2408800000 0.56254 -32.7254
2508750000 0.56013 -34.2163
2608700000 0.55726 -35.6239
2708650000 0.55465 -37.1048
2808600000 0.5521 -38.5864
2908550000 0.55036 -40.1234
3008500000 0.54655 -41.5422
3108450000 0.54404 -43.2233
3208400000 0.54081 -44.7983
3308350000 0.53754 -46.4682
3408300000 0.53389 -48.0863
3508250000 0.53083 -49.8203
3608200000 0.52699 -51.5458
3708150000 0.52326 -53.3679
3808100000 0.51882 -55.0655
3908050000 0.51481 -56.8882
4008000000 0.51075 -58.7305
4107950000 0.50672 -60.6232
4207900000 0.50237 -62.4697
4307850000 0.49771 -64.3338
4407800000 0.49331 -66.2982
4507750000 0.48924 -68.2073
4607700000 0.48434 -70.2442
4707650000 0.48029 -72.255
4807600000 0.47558 -74.2759
4907550000 0.47164 -76.3848
5007500000 0.46779 -78.525
5107450000 0.46418 -80.7199
5207400000 0.46031 -82.8996
5307350000 0.45657 -85.2014
5407300000 0.45342 -87.5198
5507250000 0.45003 -89.7962
5607200000 0.4467 -92.2318
5707150000 0.44413 -94.5824
5807100000 0.44094 -97.0028
5907050000 0.43823 -99.4126
6007000000 0.43544 -102.0031
6106950000 0.43273 -104.4188
6206900000 0.43066 -107.0972
6306850000 0.42872 -109.4869
6406800000 0.42661 -112.068
6506750000 0.42511 -114.5646
6606700000 0.42372 -117.0722
6706650000 0.42188 -119.5907
6806600000 0.42087 -122.0773
6906550000 0.41955 -124.5507
7006500000 0.41845 -127.0307
7106450000 0.41753 -129.4603
7206400000 0.41594 -131.9568
7306350000 0.41511 -134.3452
7406300000 0.41373 -136.9524
7506250000 0.41359 -139.2258
7606200000 0.41181 -141.6892
7706150000 0.41087 -143.9531
7806100000 0.40948 -146.3937
7906050000 0.4074 -148.6109
8006000000 0.40632 -151.02
8105950000 0.40371 -153.1896
8205900000 0.40219 -155.5656
8305850000 0.40031 -157.7469
8405800000 0.39981 -159.9097
8505750000 0.39869 -161.9857
8605700000 0.39814 -164.1613
8705650000 0.39825 -166.5335
8805600000 0.39729 -168.9977
8905550000 0.39682 -171.6529
9005500000 0.39568 -174.2352
9105450000 0.39385 -176.9508
9205400000 0.39214 -179.76
9305350000 0.38936 177.6652
9405300000 0.38659 175.0364
9505250000 0.38503 172.3183
9605200000 0.38448 169.63
9705150000 0.38305 166.3568
9805100000 0.38178 163.2618
9905050000 0.38165 159.9548
10005000000 0.37888 156.6962
10104950000 0.38077 153.0877
10204900000 0.37919 149.6583
10304850000 0.38112 146.0997
10404800000 0.38052 142.4211
10504750000 0.38184 138.9064
10604700000 0.38257 135.0248
10704650000 0.38399 131.5908
10804600000 0.38634 127.9182
!
! Infineon Technologies AG