ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT15-099R/BAT15-099R_IAC_7mA.s1p

88 lines
2.3 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT15-099R
! IAC = 7 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.72621 174.5119
409800000 0.72569 172.7063
509750000 0.72486 171.2202
609700000 0.72373 169.4865
709650000 0.72368 167.9037
809600000 0.72298 166.2556
909550000 0.72337 164.7045
1009500000 0.72284 163.1971
1109450000 0.72321 161.568
1209400000 0.72317 160.1379
1309350000 0.72333 158.4769
1409300000 0.72393 156.9698
1509250000 0.72451 155.3396
1609200000 0.72557 153.8391
1709150000 0.72638 152.2389
1809100000 0.72782 150.7496
1909050000 0.72868 149.162
2009000000 0.73028 147.6333
2108950000 0.73167 146.0538
2208900000 0.7331 144.6535
2308850000 0.73432 143.0432
2408800000 0.73577 141.6272
2508750000 0.73683 140.0224
2608700000 0.73812 138.6103
2708650000 0.73905 137.0096
2808600000 0.74059 135.6179
2908550000 0.74115 134.1245
3008500000 0.74274 132.7613
3108450000 0.74336 131.3382
3208400000 0.74507 129.9295
3308350000 0.74586 128.6468
3408300000 0.74762 127.3521
3508250000 0.74845 126.0783
3608200000 0.75082 124.7653
3708150000 0.75193 123.5626
3808100000 0.754 122.3128
3908050000 0.75567 121.1405
4008000000 0.75795 119.8942
4107950000 0.76012 118.7107
4207900000 0.76253 117.4887
4307850000 0.76504 116.2881
4407800000 0.76749 115.1633
4507750000 0.76967 113.9451
4607700000 0.77232 112.8439
4707650000 0.77433 111.694
4807600000 0.77686 110.5411
4907550000 0.77851 109.4511
5007500000 0.78031 108.2591
5107450000 0.78177 107.1474
5207400000 0.78315 105.9838
5307350000 0.7848 104.9605
5407300000 0.78589 103.9155
5507250000 0.78733 102.9041
5607200000 0.78819 101.966
5707150000 0.78847 100.99
5807100000 0.78901 99.9051
5907050000 0.78999 98.9711
6007000000 0.79048 97.9655
6106950000 0.79201 97.1068
6206900000 0.79316 96.1306
6306850000 0.7947 95.3098
6406800000 0.79565 94.3631
6506750000 0.79722 93.4467
6606700000 0.79776 92.5687
6706650000 0.79899 91.5
6806600000 0.80001 90.6299
6906550000 0.80142 89.5518
7006500000 0.80245 88.5701
7106450000 0.80378 87.4498
7206400000 0.80475 86.4597
7306350000 0.80543 85.3064
7406300000 0.80592 84.2812
7506250000 0.80585 83.0396
7606200000 0.80557 81.9588
7706150000 0.80396 80.7057
7806100000 0.80198 79.4878
7906050000 0.7977 78.3676
8006000000 0.79392 77.1484
!
! Infineon Technologies AG