ism-transceiver-915mhz/sim/infineon/SPAR/BAT15-02ELS/BAT15-02ELS_IAC_0.03mA.s1p

478 lines
13 KiB
Plaintext

! Infineon Technologies Discrete & RF Semiconductors
! BAT15-02ELS
! IAC = 0.03 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz S MA R 50
!f S11
!Hz Mag Ang
309850000 0.92852 -2.2624
334837500 0.92849 -2.4766
359825000 0.92811 -2.6527
384812500 0.93078 -2.8206
409800000 0.92947 -3.0072
434787500 0.9265 -3.1811
459775000 0.92948 -3.3656
484762500 0.93062 -3.5661
509750000 0.92829 -3.7909
534737500 0.92775 -3.9788
559725000 0.92896 -4.1443
584712500 0.9282 -4.3557
609700000 0.92688 -4.553
634687500 0.92967 -4.7224
659675000 0.92788 -4.9119
684662500 0.92651 -5.0783
709650000 0.92905 -5.2701
734637500 0.92888 -5.4646
759625000 0.92825 -5.6323
784612500 0.92977 -5.7923
809600000 0.92802 -6.0152
834587500 0.92858 -6.1975
859575000 0.92975 -6.4411
884562500 0.9275 -6.6435
909550000 0.92947 -6.8465
934537500 0.92846 -7.0347
959525000 0.92688 -7.2233
984512500 0.93014 -7.401
1009500000 0.92743 -7.594
1034487500 0.92585 -7.7844
1059475000 0.92927 -7.927
1084462500 0.92733 -8.1031
1109450000 0.92681 -8.2973
1134437500 0.92965 -8.4355
1159425000 0.92797 -8.6276
1184412500 0.92783 -8.8582
1209400000 0.92884 -9.0606
1234387500 0.92841 -9.2602
1259375000 0.9278 -9.449
1284362500 0.9276 -9.6658
1309350000 0.92816 -9.8583
1334337500 0.92838 -10.0349
1359325000 0.92756 -10.2349
1384312500 0.92654 -10.415
1409300000 0.92733 -10.5751
1434287500 0.9276 -10.7846
1459275000 0.92568 -10.9279
1484262500 0.92679 -11.0664
1509250000 0.92888 -11.2224
1534237500 0.92688 -11.423
1559225000 0.92803 -11.6309
1584212500 0.92953 -11.8717
1609200000 0.92778 -12.0899
1634187500 0.92865 -12.2713
1659175000 0.92752 -12.5134
1684162500 0.92728 -12.7345
1709150000 0.9302 -12.8869
1734137500 0.92533 -13.1268
1759125000 0.92462 -13.3105
1784112500 0.92893 -13.3991
1809100000 0.92481 -13.6178
1834087500 0.92411 -13.7872
1859075000 0.92792 -13.8848
1884062500 0.92503 -14.1081
1909050000 0.92456 -14.2457
1934037500 0.9267 -14.4022
1959025000 0.92637 -14.6518
1984012500 0.92575 -14.8867
2009000000 0.92587 -15.0667
2033987500 0.92586 -15.2358
2058975000 0.92519 -15.4773
2083962500 0.92619 -15.6724
2108950000 0.92715 -15.8212
2133937500 0.92498 -16.0488
2158925000 0.92494 -16.2457
2183912500 0.92753 -16.3479
2208900000 0.92671 -16.5362
2233887500 0.92456 -16.7264
2258875000 0.92574 -16.9124
2283862500 0.9268 -17.0754
2308850000 0.92478 -17.3266
2333837500 0.92459 -17.4554
2358825000 0.9287 -17.6259
2383812500 0.92543 -17.9256
2408800000 0.92207 -18.144
2433787500 0.92746 -18.3211
2458775000 0.92845 -18.4456
2483762500 0.92478 -18.6875
2508750000 0.92585 -18.8521
2533737500 0.92693 -19.0486
2558725000 0.92649 -19.239
2583712500 0.92688 -19.3991
2608700000 0.9274 -19.5577
2633687500 0.92674 -19.7457
2658675000 0.92416 -19.9578
2683662500 0.92519 -20.1374
2708650000 0.92746 -20.3022
2733637500 0.92564 -20.473
2758625000 0.92552 -20.6655
2783612500 0.92492 -20.8587
2808600000 0.92436 -21.1059
2833587500 0.92661 -21.2467
2858575000 0.92644 -21.4117
2883562500 0.92455 -21.6447
2908550000 0.92492 -21.8591
2933537500 0.9262 -22.0735
2958525000 0.92709 -22.1866
2983512500 0.92539 -22.4077
3008500000 0.92372 -22.4793
3033487500 0.92619 -22.694
3058475000 0.92463 -22.9099
3083462500 0.9232 -23.0784
3108450000 0.92551 -23.2715
3133437500 0.92464 -23.4952
3158425000 0.92253 -23.6672
3183412500 0.92292 -23.8875
3208400000 0.92489 -24.0409
3233387500 0.92546 -24.2103
3258375000 0.92341 -24.4251
3283362500 0.92358 -24.6392
3308350000 0.92479 -24.812
3333337500 0.92504 -24.98
3358325000 0.92408 -25.2082
3383312500 0.92282 -25.3714
3408300000 0.92462 -25.5145
3433287500 0.92385 -25.7301
3458275000 0.92155 -25.9712
3483262500 0.92405 -26.0831
3508250000 0.92431 -26.2563
3533237500 0.92185 -26.5203
3558225000 0.9231 -26.6974
3583212500 0.92276 -26.8765
3608200000 0.92295 -27.063
3633187500 0.92467 -27.2194
3658175000 0.92264 -27.456
3683162500 0.92274 -27.6422
3708150000 0.92397 -27.8267
3733137500 0.92232 -28.0151
3758125000 0.92274 -28.193
3783112500 0.92213 -28.3737
3808100000 0.92217 -28.5885
3833087500 0.9229 -28.7306
3858075000 0.92034 -28.97
3883062500 0.92101 -29.1372
3908050000 0.924 -29.2617
3933037500 0.92094 -29.534
3958025000 0.9196 -29.7488
3983012500 0.92309 -29.8414
4008000000 0.92344 -30.0687
4032987500 0.92031 -30.3277
4057975000 0.92138 -30.4761
4082962500 0.92366 -30.5804
4107950000 0.92078 -30.8591
4132937500 0.92027 -31.0642
4157925000 0.92274 -31.1835
4182912500 0.92176 -31.3948
4207900000 0.92064 -31.6274
4232887500 0.91993 -31.8159
4257875000 0.92054 -31.975
4282862500 0.92224 -32.1415
4307850000 0.92019 -32.3724
4332837500 0.92049 -32.5255
4357825000 0.92191 -32.6842
4382812500 0.91984 -32.936
4407800000 0.92173 -33.0566
4432787500 0.92215 -33.2392
4457775000 0.91912 -33.4789
4482762500 0.922 -33.591
4507750000 0.92121 -33.8266
4532737500 0.91802 -34.1018
4557725000 0.92139 -34.17
4582712500 0.92153 -34.3604
4607700000 0.9179 -34.6707
4632687500 0.91835 -34.8483
4657675000 0.92095 -34.9629
4682662500 0.92133 -35.1448
4707650000 0.91917 -35.3723
4732637500 0.91858 -35.5733
4757625000 0.92019 -35.7092
4782612500 0.91993 -35.9106
4807600000 0.9192 -36.1026
4832587500 0.91893 -36.2597
4857575000 0.91983 -36.427
4882562500 0.91856 -36.6598
4907550000 0.91713 -36.8947
4932537500 0.91961 -36.9836
4957525000 0.91959 -37.1712
4982512500 0.91695 -37.4431
5007500000 0.91743 -37.6108
5032487500 0.91871 -37.7765
5057475000 0.9194 -37.9565
5082462500 0.91858 -38.1552
5107450000 0.91689 -38.3811
5132437500 0.91862 -38.5023
5157425000 0.91907 -38.7308
5182412500 0.91771 -38.9268
5207400000 0.91907 -39.0431
5232387500 0.91836 -39.2591
5257375000 0.91733 -39.4813
5282362500 0.9185 -39.6305
5307350000 0.91752 -39.8189
5332337500 0.91794 -39.9845
5357325000 0.91873 -40.1487
5382312500 0.91696 -40.3878
5407300000 0.91731 -40.5856
5432287500 0.91881 -40.7251
5457275000 0.91868 -40.918
5482262500 0.91732 -41.1511
5507250000 0.91645 -41.3444
5532237500 0.91882 -41.4581
5557225000 0.91845 -41.682
5582212500 0.91562 -41.9449
5607200000 0.91735 -42.0307
5632187500 0.91937 -42.1706
5657175000 0.91626 -42.4678
5682162500 0.91567 -42.6357
5707150000 0.91859 -42.6903
5732137500 0.91798 -42.9258
5757125000 0.91613 -43.2031
5782112500 0.91743 -43.3119
5807100000 0.91819 -43.4793
5832087500 0.91671 -43.7224
5857075000 0.91735 -43.8988
5882062500 0.91699 -44.1151
5907050000 0.9154 -44.3399
5932037500 0.91685 -44.4897
5957025000 0.91707 -44.6294
5982012500 0.91595 -44.8349
6007000000 0.91669 -45.0388
6031987500 0.91688 -45.185
6056975000 0.91775 -45.318
6081962500 0.91698 -45.5207
6106950000 0.91601 -45.7533
6131937500 0.91819 -45.9087
6156925000 0.91594 -46.1697
6181912500 0.9147 -46.3861
6206900000 0.91803 -46.4288
6231887500 0.91704 -46.6967
6256875000 0.91501 -46.9883
6281862500 0.91629 -47.0787
6306850000 0.9169 -47.261
6331837500 0.9158 -47.4775
6356825000 0.91477 -47.6358
6381812500 0.91551 -47.803
6406800000 0.91614 -47.9811
6431787500 0.91563 -48.171
6456775000 0.91616 -48.2879
6481762500 0.91623 -48.4919
6506750000 0.91595 -48.7165
6531737500 0.91662 -48.874
6556725000 0.91515 -49.1068
6581712500 0.91438 -49.3403
6606700000 0.91531 -49.487
6631687500 0.91488 -49.7082
6656675000 0.91459 -49.9164
6681662500 0.91389 -50.0988
6706650000 0.91353 -50.2835
6731637500 0.91365 -50.4322
6756625000 0.91328 -50.6327
6781612500 0.91441 -50.7815
6806600000 0.91545 -50.9066
6831587500 0.91388 -51.1429
6856575000 0.91388 -51.3188
6881562500 0.91482 -51.4765
6906550000 0.91561 -51.6592
6931537500 0.91425 -51.8681
6956525000 0.91247 -52.1235
6981512500 0.91341 -52.2853
7006500000 0.91405 -52.4857
7031487500 0.9131 -52.6999
7056475000 0.91307 -52.8769
7081462500 0.91231 -53.0835
7106450000 0.91286 -53.2304
7131437500 0.91373 -53.375
7156425000 0.91286 -53.5775
7181412500 0.91426 -53.6693
7206400000 0.91402 -53.8764
7231387500 0.9117 -54.1225
7256375000 0.91361 -54.221
7281362500 0.91421 -54.4031
7306350000 0.91314 -54.6366
7331337500 0.91299 -54.8243
7356325000 0.91109 -55.1418
7381312500 0.91118 -55.334
7406300000 0.91243 -55.4361
7431287500 0.91083 -55.7189
7456275000 0.91064 -55.9047
7481262500 0.91213 -55.9934
7506250000 0.91233 -56.1699
7531237500 0.9119 -56.3493
7556225000 0.91211 -56.4836
7581212500 0.91278 -56.6387
7606200000 0.9126 -56.8385
7631187500 0.91206 -57.0284
7656175000 0.91187 -57.2125
7681162500 0.9121 -57.4341
7706150000 0.91155 -57.6586
7731137500 0.90976 -57.9494
7756125000 0.91017 -58.1343
7781112500 0.91201 -58.243
7806100000 0.91059 -58.4558
7831087500 0.91046 -58.6164
7856075000 0.91158 -58.8014
7881062500 0.91008 -59.0293
7906050000 0.91143 -59.0717
7931037500 0.9125 -59.1836
7956025000 0.91103 -59.4355
7981012500 0.91228 -59.56
8006000000 0.91113 -59.8207
8030987500 0.91004 -60.0643
8055975000 0.91203 -60.1266
8080962500 0.9106 -60.3849
8105950000 0.90988 -60.6764
8130937500 0.91015 -60.8805
8155925000 0.90967 -61.0597
8180912500 0.91097 -61.1304
8205900000 0.9106 -61.3473
8230887500 0.90881 -61.6211
8255875000 0.91026 -61.7307
8280862500 0.91115 -61.852
8305850000 0.90995 -62.0306
8330837500 0.90963 -62.1907
8355825000 0.91022 -62.379
8380812500 0.9095 -62.6121
8405800000 0.90847 -62.8191
8430787500 0.90882 -62.9809
8455775000 0.90906 -63.1936
8480762500 0.90805 -63.4151
8505750000 0.90828 -63.637
8530737500 0.90828 -63.8446
8555725000 0.90867 -63.9631
8580712500 0.90893 -64.0906
8605700000 0.9082 -64.3327
8630687500 0.90896 -64.4953
8655675000 0.90837 -64.6831
8680662500 0.90752 -64.8558
8705650000 0.90902 -64.9411
8730637500 0.908 -65.144
8755625000 0.90741 -65.3637
8780612500 0.90742 -65.5414
8805600000 0.90568 -65.8327
8830587500 0.90752 -65.9028
8855575000 0.90888 -66.0436
8880562500 0.90576 -66.414
8905550000 0.90603 -66.5794
8930537500 0.9082 -66.6557
8955525000 0.90818 -66.8194
8980512500 0.90763 -67.0082
9005500000 0.90741 -67.1891
9030487500 0.90765 -67.338
9055475000 0.90585 -67.6173
9080462500 0.90504 -67.7936
9105450000 0.90772 -67.8076
9130437500 0.90645 -68.0568
9155425000 0.90331 -68.377
9180412500 0.90455 -68.5273
9205400000 0.90545 -68.6896
9230387500 0.90492 -68.9307
9255375000 0.90604 -69.0317
9280362500 0.90601 -69.2095
9305350000 0.90382 -69.5246
9330337500 0.90465 -69.6582
9355325000 0.9073 -69.6784
9380312500 0.90516 -69.98
9405300000 0.90317 -70.2237
9430287500 0.90467 -70.3316
9455275000 0.90292 -70.599
9480262500 0.90227 -70.8152
9505250000 0.90489 -70.8271
9530237500 0.9038 -71.0223
9555225000 0.90095 -71.3697
9580212500 0.90142 -71.5436
9605200000 0.9053 -71.5118
9630187500 0.90454 -71.746
9655175000 0.90074 -72.1267
9680162500 0.9027 -72.1675
9705150000 0.90522 -72.2618
9730137500 0.90162 -72.6709
9755125000 0.90345 -72.703
9780112500 0.90498 -72.7846
9805100000 0.90021 -73.2379
9830087500 0.90069 -73.4078
9855075000 0.90371 -73.3907
9880062500 0.90231 -73.613
9905050000 0.90196 -73.8
9930037500 0.902 -73.9495
9955025000 0.90134 -74.1961
9980012500 0.90203 -74.3545
10005000000 0.90412 -74.4049
10029987500 0.90387 -74.5772
10054975000 0.90047 -74.9463
10079962500 0.90073 -75.1477
10104950000 0.90308 -75.1879
10129937500 0.90063 -75.4706
10154925000 0.89945 -75.7054
10179912500 0.9014 -75.7858
10204900000 0.89979 -76.0854
10229887500 0.89689 -76.4028
10254875000 0.89889 -76.3765
10279862500 0.90261 -76.3289
10304850000 0.89789 -76.8216
10329837500 0.89656 -77.1039
10354825000 0.90098 -77.0156
10379812500 0.90119 -77.1667
10404800000 0.89947 -77.424
10429787500 0.90066 -77.5387
10454775000 0.89914 -77.8575
10479762500 0.89917 -78.046
10504750000 0.90062 -78.0881
10529737500 0.89929 -78.305
10554725000 0.89773 -78.5965
10579712500 0.89728 -78.857
10604700000 0.89821 -78.9549
10629687500 0.89927 -79.0281
10654675000 0.89767 -79.256
10679662500 0.89734 -79.4291
10704650000 0.89821 -79.6374
10729637500 0.89727 -79.8564
10754625000 0.8993 -79.8574
10779612500 0.89988 -79.9703
10804600000 0.89722 -80.3053
10829587500 0.89734 -80.5264
10854575000 0.89806 -80.7368
10879562500 0.89735 -80.9316
10904550000 0.89746 -81.0175
10929537500 0.89767 -81.1794
10954525000 0.89693 -81.4973
10979512500 0.89655 -81.7045
11004500000 0.89738 -81.7551
11029487500 0.8973 -81.8809
11054475000 0.89718 -82.0372
11079462500 0.89729 -82.229
11104450000 0.89565 -82.5606
11129437500 0.89525 -82.7379
11154425000 0.89729 -82.7406
11179412500 0.89599 -83.0135
11204400000 0.89496 -83.2869
11229387500 0.89611 -83.4244
11254375000 0.89664 -83.5494
11279362500 0.89552 -83.7775
11304350000 0.89577 -83.8945
11329337500 0.89684 -83.986
11354325000 0.89543 -84.3251
11379312500 0.89423 -84.5483
11404300000 0.89707 -84.4738
11429287500 0.89677 -84.7095
11454275000 0.89385 -85.0856
11479262500 0.8957 -85.106
11504250000 0.89609 -85.2658
11529237500 0.89355 -85.6595
11554225000 0.89509 -85.7164
11579212500 0.89602 -85.7705
11604200000 0.89365 -86.165
11629187500 0.89315 -86.3905
11654175000 0.89569 -86.3323
11679162500 0.89594 -86.4985
11704150000 0.89366 -86.8203
11729137500 0.8948 -86.8667
11754125000 0.8963 -86.9649
11779112500 0.89251 -87.3866
11804100000 0.89358 -87.4894
11829087500 0.89699 -87.4233
11854075000 0.89337 -87.8738
11879062500 0.89157 -88.1127
11904050000 0.8943 -88.1046
11929037500 0.8932 -88.4323
11954025000 0.89148 -88.6951
11979012500 0.89421 -88.5703
!
! Infineon Technologies AG