ism-transceiver-915mhz/pcb/discrete/test-mixer/test-mixer-cache.lib

314 lines
7.5 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Conn_Coaxial
#
DEF Connector_Conn_Coaxial J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 10 120 50 H V C CNN
F1 "Connector_Conn_Coaxial" 115 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
*BNC*
*SMA*
*SMB*
*SMC*
*Cinch*
$ENDFPLIST
DRAW
A -2 0 71 1636 0 0 1 10 N -70 20 70 0
A -1 0 71 0 -1638 0 1 10 N 70 0 -70 -20
C 0 0 20 0 1 8 N
P 2 0 1 0 -100 0 -20 0 N
P 2 0 1 0 0 -100 0 -70 N
X In 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X Ext 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x01
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x01 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x01" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -50 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x08
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x08 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 400 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x08" 0 -500 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 350 50 -450 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_TestPoint
#
DEF Connector_TestPoint TP 0 30 N N 1 F N
F0 "TP" 0 270 50 H V C CNN
F1 "Connector_TestPoint" 0 200 50 H V C CNN
F2 "" 200 0 50 H I C CNN
F3 "" 200 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin*
Test*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 130 30 0 1 0 N
X 1 1 0 0 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Small
#
DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L_Small
#
DEF Device_L_Small L 0 10 N N 1 F N
F0 "L" 30 40 50 H V L CNN
F1 "Device_L_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -60 20 -899 899 0 1 0 N 0 -80 0 -40
A 0 -20 20 -899 899 0 1 0 N 0 -40 0 0
A 0 20 20 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 40
A 0 60 20 -899 899 0 1 0 N 0 40 0 80
X ~ 1 0 100 20 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 20 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_Small
#
DEF Device_R_Small R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "Device_R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 70 30 -70 0 1 8 N
X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Mechanical_MountingHole_Pad
#
DEF Mechanical_MountingHole_Pad H 0 40 N N 1 F N
F0 "H" 0 250 50 H V C CNN
F1 "Mechanical_MountingHole_Pad" 0 175 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MountingHole*Pad*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 50 50 0 1 50 N
X 1 1 0 -100 100 U 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Oscillator_ECS-2520MV-xxx-xx
#
DEF Oscillator_ECS-2520MV-xxx-xx X 0 20 Y Y 1 F N
F0 "X" -200 250 50 H V L CNN
F1 "Oscillator_ECS-2520MV-xxx-xx" 50 -250 50 H V L CNN
F2 "Oscillator:Oscillator_SMD_ECS_2520MV-xxx-xx-4Pin_2.5x2.0mm" 450 -350 50 H I C CNN
F3 "" -175 125 50 H I C CNN
$FPLIST
Oscillator*SMD*ECS*2520MV*2.5x2.0mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
P 9 0 1 0 -175 100 -150 100 -150 150 -125 150 -125 100 -100 100 -100 150 -75 150 -75 100 N
X Tri-State 1 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X OUT 3 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X VDD 4 0 300 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# discrete-parts_ADF4360-7BCPZ
#
DEF discrete-parts_ADF4360-7BCPZ U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 450 50 H V C CNN
F1 "discrete-parts_ADF4360-7BCPZ" 0 300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "584-ADF4360-7BCPZR7" 0 0 50 H V C CNN "Mouser"
ALIAS ADF4360-7BCPZ ADF4360-7BCPZRL
DRAW
S -700 400 700 -1300 0 1 0 f
X EP 0 400 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X CPGND 1 550 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X L2 10 -800 -800 100 R 50 50 1 1 P
X AGND 11 100 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X CC 12 -800 -900 100 R 50 50 1 1 P
X RSET 13 -800 -1000 100 R 50 50 1 1 P
X CN 14 -800 -1100 100 R 50 50 1 1 P
X DGND 15 -300 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X REFIN 16 -800 100 100 R 50 50 1 1 I
X CLK 17 -800 -50 100 R 50 50 1 1 I
X DATA 18 -800 -150 100 R 50 50 1 1 I
X LE 19 -800 -250 100 R 50 50 1 1 I
X AVDD 2 800 250 100 L 50 50 1 1 W
X MUXOUT 20 -800 -400 100 R 50 50 1 1 O
X DVDD 21 -800 250 100 R 50 50 1 1 W
X AGND 22 200 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X CE 23 -800 -550 100 R 50 50 1 1 I
X CP 24 800 -850 100 L 50 50 1 1 O
X AGND 3 -100 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X RFOUTA 4 800 100 100 L 50 50 1 1 O
X RFOUTB 5 800 0 100 L 50 50 1 1 O
X VVCO 6 800 -300 100 L 50 50 1 1 W
X VTUNE 7 800 -400 100 L 50 50 1 1 I
X AGND 8 0 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X L1 9 -800 -700 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# discrete-parts_BAT15-099R
#
DEF discrete-parts_BAT15-099R U 0 40 Y N 1 F N
F0 "U" 0 300 50 H V C CNN
F1 "discrete-parts_BAT15-099R" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 300 50 H I C CNN
F3 "" 0 300 50 H I C CNN
F4 "726-BAT15099RE6327" 0 -400 50 H V C CNN "Mouser"
DRAW
S -250 250 250 -250 0 1 0 f
P 2 0 1 0 -250 -150 250 -150 N
P 2 0 1 0 -250 150 250 150 N
P 2 0 1 0 -150 -150 150 150 N
P 2 0 1 0 -150 150 150 -150 N
P 2 0 1 0 -75 -25 -25 -75 N
P 2 0 1 0 -75 25 -25 75 N
P 2 0 1 0 -25 -125 -25 -175 N
P 2 0 1 0 -25 75 -25 75 N
P 2 0 1 0 -25 175 -25 125 N
P 4 0 1 0 -100 75 -75 100 -50 50 -100 75 N
P 4 0 1 0 -50 -50 -100 -75 -75 -100 -50 -50 N
P 4 0 1 0 -25 -150 25 -125 25 -175 -25 -150 N
P 4 0 1 0 25 175 -25 150 25 125 25 175 N
X A 1 -350 150 100 R 50 50 1 1 P
X B 2 -350 -150 100 R 50 50 1 1 P
X C 3 350 -150 100 L 50 50 1 1 P
X D 4 350 150 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# discrete-parts_HHM17147A1
#
DEF discrete-parts_HHM17147A1 T 0 40 Y N 1 F N
F0 "T" 0 250 50 H V C CNN
F1 "discrete-parts_HHM17147A1" 0 -250 50 H V C CNN
F2 "" 0 250 50 H I C CNN
F3 "" 0 250 50 H I C CNN
F4 "810-HHM17147A1" 0 -350 50 H V C CNN "Mouser"
DRAW
A -50 -125 25 -899 899 0 1 0 N -50 -150 -50 -100
A -50 -75 25 -899 899 0 1 0 N -50 -100 -50 -50
A -50 -25 25 -899 899 0 1 0 N -50 -50 -50 0
A -50 25 25 -899 899 0 1 0 N -50 0 -50 50
A -50 75 25 -899 899 0 1 0 N -50 50 -50 100
A -50 125 25 -899 899 0 1 0 N -50 100 -50 150
A 50 -125 25 901 -901 0 1 0 N 50 -100 50 -150
A 50 -75 25 901 -901 0 1 0 N 50 -50 50 -100
A 50 -25 25 901 -901 0 1 0 N 50 0 50 -50
A 50 25 25 901 -901 0 1 0 N 50 50 50 0
A 50 75 25 901 -901 0 1 0 N 50 100 50 50
A 50 125 25 901 -901 0 1 0 N 50 150 50 100
X SINGLE 1 150 150 100 L 50 50 1 1 P
X COMMON 2 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X + 3 -150 150 100 R 50 50 1 1 P
X - 4 -150 -150 100 R 50 50 1 1 P
X GND 5 150 -150 100 L 50 50 1 1 P
X NC 6 150 0 100 L 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_PWR_FLAG
#
DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library