! Infineon Technologies  Discrete & RF Semiconductors
! BAT15-02ELS
! IAC = 0.07 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz  S  MA  R  50
!f									S11
!Hz							Mag  Ang
309850000		0.83976	-2.2555
334837500		0.83967	-2.5202
359825000		0.83901	-2.6747
384812500		0.84385	-2.8168
409800000		0.84156	-3.0371
434787500		0.83604	-3.1779
459775000		0.84148	-3.357
484762500		0.84315	-3.5618
509750000		0.83846	-3.8249
534737500		0.83792	-4.0059
559725000		0.84045	-4.1496
584712500		0.83863	-4.3873
609700000		0.83636	-4.5729
634687500		0.84143	-4.7646
659675000		0.83896	-4.9519
684662500		0.83622	-5.1399
709650000		0.84095	-5.3377
734637500		0.84064	-5.5468
759625000		0.83974	-5.7322
784612500		0.84229	-5.8753
809600000		0.83864	-6.1185
834587500		0.83981	-6.3539
859575000		0.84162	-6.6117
884562500		0.83737	-6.7564
909550000		0.84112	-7.0072
934537500		0.83977	-7.2089
959525000		0.83655	-7.3702
984512500		0.84283	-7.5768
1009500000		0.83793	-7.7702
1034487500		0.83512	-7.9582
1059475000		0.84202	-8.1348
1084462500		0.83792	-8.2736
1109450000		0.83699	-8.5039
1134437500		0.84261	-8.6351
1159425000		0.83851	-8.8458
1184412500		0.83795	-9.0966
1209400000		0.83945	-9.2527
1234387500		0.83926	-9.5103
1259375000		0.83809	-9.6716
1284362500		0.83772	-9.8932
1309350000		0.8393	-10.0976
1334337500		0.83936	-10.2769
1359325000		0.83805	-10.4985
1384312500		0.83659	-10.6707
1409300000		0.83789	-10.8201
1434287500		0.83879	-11.0605
1459275000		0.83539	-11.1874
1484262500		0.83701	-11.3471
1509250000		0.84051	-11.4854
1534237500		0.83625	-11.7167
1559225000		0.83766	-11.9161
1584212500		0.84016	-12.152
1609200000		0.83748	-12.3625
1634187500		0.83877	-12.5613
1659175000		0.83679	-12.799
1684162500		0.83718	-13.0262
1709150000		0.84324	-13.1796
1734137500		0.83377	-13.4088
1759125000		0.83321	-13.6258
1784112500		0.84185	-13.6943
1809100000		0.83409	-13.9034
1834087500		0.83331	-14.0902
1859075000		0.84029	-14.1995
1884062500		0.83443	-14.4305
1909050000		0.83349	-14.564
1934037500		0.83679	-14.6986
1959025000		0.83552	-14.9672
1984012500		0.83418	-15.1889
2009000000		0.83492	-15.4252
2033987500		0.83483	-15.5551
2058975000		0.83286	-15.7945
2083962500		0.83601	-16.0246
2108950000		0.83798	-16.179
2133937500		0.8331	-16.3565
2158925000		0.83377	-16.5983
2183912500		0.839	-16.7138
2208900000		0.83706	-16.8932
2233887500		0.83412	-17.1156
2258875000		0.836	-17.3138
2283862500		0.83736	-17.4135
2308850000		0.83334	-17.7099
2333837500		0.83359	-17.8737
2358825000		0.84035	-18.0188
2383812500		0.8342	-18.2796
2408800000		0.82825	-18.5614
2433787500		0.83815	-18.7477
2458775000		0.8403	-18.8491
2483762500		0.83395	-19.1278
2508750000		0.83616	-19.2606
2533737500		0.83824	-19.4754
2558725000		0.83759	-19.6612
2583712500		0.83847	-19.8509
2608700000		0.83964	-20.0095
2633687500		0.83857	-20.1858
2658675000		0.83422	-20.4479
2683662500		0.83627	-20.6064
2708650000		0.84022	-20.75
2733637500		0.83673	-20.954
2758625000		0.83649	-21.098
2783612500		0.83604	-21.4033
2808600000		0.83414	-21.5558
2833587500		0.83838	-21.7499
2858575000		0.83839	-21.9104
2883562500		0.83474	-22.1476
2908550000		0.83546	-22.3491
2933537500		0.83746	-22.5677
2958525000		0.83949	-22.7125
2983512500		0.83605	-22.9183
3008500000		0.83372	-22.9727
3033487500		0.83812	-23.1585
3058475000		0.83517	-23.3623
3083462500		0.83284	-23.6051
3108450000		0.83701	-23.7578
3133437500		0.83479	-23.9585
3158425000		0.83208	-24.2109
3183412500		0.83252	-24.394
3208400000		0.83603	-24.554
3233387500		0.83695	-24.6911
3258375000		0.83414	-24.9792
3283362500		0.83397	-25.1938
3308350000		0.83622	-25.3417
3333337500		0.83674	-25.5551
3358325000		0.83484	-25.7738
3383312500		0.83287	-25.9433
3408300000		0.83629	-26.0962
3433287500		0.83437	-26.3069
3458275000		0.83021	-26.5708
3483262500		0.83503	-26.6842
3508250000		0.83534	-26.8687
3533237500		0.83039	-27.1292
3558225000		0.83314	-27.2853
3583212500		0.83268	-27.468
3608200000		0.83299	-27.6846
3633187500		0.83672	-27.8233
3658175000		0.83309	-28.0857
3683162500		0.83298	-28.274
3708150000		0.83532	-28.4783
3733137500		0.83271	-28.638
3758125000		0.83369	-28.8308
3783112500		0.8323	-29.0081
3808100000		0.83275	-29.2493
3833087500		0.83412	-29.3922
3858075000		0.82882	-29.6244
3883062500		0.83037	-29.8025
3908050000		0.83589	-29.9368
3933037500		0.83006	-30.2177
3958025000		0.82795	-30.4211
3983012500		0.83469	-30.5215
4008000000		0.83444	-30.7527
4032987500		0.82924	-31.0361
4057975000		0.83151	-31.1946
4082962500		0.83574	-31.2829
4107950000		0.83021	-31.5899
4132937500		0.82983	-31.7749
4157925000		0.83448	-31.915
4182912500		0.83259	-32.1361
4207900000		0.83059	-32.3725
4232887500		0.82999	-32.5658
4257875000		0.83108	-32.7343
4282862500		0.83417	-32.8834
4307850000		0.8307	-33.1287
4332837500		0.83136	-33.3008
4357825000		0.83405	-33.4524
4382812500		0.83049	-33.7193
4407800000		0.8338	-33.8267
4432787500		0.83438	-34.0446
4457775000		0.82894	-34.2459
4482762500		0.83458	-34.385
4507750000		0.83303	-34.6319
4532737500		0.82721	-34.9316
4557725000		0.83375	-34.9935
4582712500		0.83327	-35.1814
4607700000		0.82698	-35.501
4632687500		0.82852	-35.6802
4657675000		0.83302	-35.7995
4682662500		0.8338	-36.004
4707650000		0.82957	-36.2199
4732637500		0.8289	-36.4431
4757625000		0.8325	-36.565
4782612500		0.8315	-36.7682
4807600000		0.83066	-36.9578
4832587500		0.82997	-37.1186
4857575000		0.83188	-37.3335
4882562500		0.82978	-37.5214
4907550000		0.82708	-37.797
4932537500		0.83175	-37.8799
4957525000		0.83127	-38.0547
4982512500		0.82658	-38.3335
5007500000		0.82855	-38.4977
5032487500		0.83035	-38.6973
5057475000		0.8315	-38.8918
5082462500		0.82983	-39.0765
5107450000		0.82698	-39.3442
5132437500		0.83043	-39.3925
5157425000		0.83081	-39.6836
5182412500		0.82913	-39.842
5207400000		0.83175	-39.9777
5232387500		0.83022	-40.2261
5257375000		0.82877	-40.4442
5282362500		0.83095	-40.6076
5307350000		0.82907	-40.7741
5332337500		0.82974	-40.9492
5357325000		0.83145	-41.1223
5382312500		0.82848	-41.3449
5407300000		0.82911	-41.5764
5432287500		0.83194	-41.7253
5457275000		0.83169	-41.9137
5482262500		0.82928	-42.1613
5507250000		0.82804	-42.3453
5532237500		0.83214	-42.458
5557225000		0.83117	-42.6925
5582212500		0.82687	-42.9607
5607200000		0.83017	-43.0546
5632187500		0.83317	-43.2046
5657175000		0.82757	-43.4923
5682162500		0.82684	-43.6876
5707150000		0.83254	-43.7244
5732137500		0.83084	-43.9602
5757125000		0.82784	-44.2755
5782112500		0.8306	-44.3414
5807100000		0.83144	-44.5486
5832087500		0.82918	-44.7809
5857075000		0.83048	-44.9617
5882062500		0.83006	-45.2191
5907050000		0.82687	-45.3972
5932037500		0.82924	-45.5901
5957025000		0.8304	-45.7181
5982012500		0.82805	-45.9046
6007000000		0.8293	-46.1562
6031987500		0.83008	-46.2341
6056975000		0.83154	-46.4312
6081962500		0.83032	-46.6347
6106950000		0.82865	-46.8505
6131937500		0.83287	-47.0494
6156925000		0.82852	-47.2457
6181912500		0.82671	-47.5259
6206900000		0.83303	-47.535
6231887500		0.83093	-47.7878
6256875000		0.828	-48.1565
6281862500		0.8303	-48.2115
6306850000		0.83047	-48.4168
6331837500		0.82891	-48.6218
6356825000		0.82786	-48.7634
6381812500		0.8291	-48.9646
6406800000		0.83003	-49.1021
6431787500		0.82962	-49.347
6456775000		0.83077	-49.4572
6481762500		0.83071	-49.6638
6506750000		0.8305	-49.9001
6531737500		0.83166	-50.0519
6556725000		0.82882	-50.2482
6581712500		0.82756	-50.5351
6606700000		0.82994	-50.663
6631687500		0.82881	-50.8982
6656675000		0.82822	-51.1352
6681662500		0.82704	-51.3002
6706650000		0.82653	-51.4916
6731637500		0.82701	-51.6074
6756625000		0.82633	-51.8304
6781612500		0.82831	-51.989
6806600000		0.83071	-52.0945
6831587500		0.82789	-52.3913
6856575000		0.82833	-52.5585
6881562500		0.82959	-52.6988
6906550000		0.83095	-52.9129
6931537500		0.82889	-53.0759
6956525000		0.82594	-53.3637
6981512500		0.82803	-53.5198
7006500000		0.829	-53.7537
7031487500		0.82741	-53.9629
7056475000		0.82701	-54.1327
7081462500		0.82595	-54.3528
7106450000		0.82752	-54.4833
7131437500		0.82901	-54.6152
7156425000		0.82764	-54.8528
7181412500		0.8299	-54.9372
7206400000		0.82931	-55.1745
7231387500		0.82582	-55.4099
7256375000		0.82914	-55.521
7281362500		0.83012	-55.6857
7306350000		0.82848	-55.9313
7331337500		0.82848	-56.1246
7356325000		0.82484	-56.4439
7381312500		0.82566	-56.6471
7406300000		0.82772	-56.7536
7431287500		0.8244	-57.0607
7456275000		0.82456	-57.2166
7481262500		0.8276	-57.3218
7506250000		0.82767	-57.5069
7531237500		0.82683	-57.6714
7556225000		0.82761	-57.8274
7581212500		0.82858	-57.975
7606200000		0.82861	-58.1814
7631187500		0.82809	-58.3839
7656175000		0.82744	-58.5577
7681162500		0.82817	-58.8248
7706150000		0.82741	-59.0213
7731137500		0.82424	-59.3341
7756125000		0.82498	-59.5056
7781112500		0.82812	-59.5994
7806100000		0.8265	-59.8384
7831087500		0.82621	-60.0013
7856075000		0.8278	-60.1991
7881062500		0.82537	-60.4208
7906050000		0.82788	-60.473
7931037500		0.82979	-60.586
7956025000		0.82744	-60.8242
7981012500		0.82988	-60.9612
8006000000		0.82757	-61.2325
8030987500		0.82558	-61.48
8055975000		0.83003	-61.5607
8080962500		0.82744	-61.8192
8105950000		0.82597	-62.1169
8130937500		0.82639	-62.2938
8155925000		0.82584	-62.4913
8180912500		0.82847	-62.5403
8205900000		0.82786	-62.7847
8230887500		0.82485	-63.0783
8255875000		0.82733	-63.1822
8280862500		0.82852	-63.3097
8305850000		0.82668	-63.4809
8330837500		0.82658	-63.6505
8355825000		0.82748	-63.8293
8380812500		0.8263	-64.066
8405800000		0.8247	-64.3004
8430787500		0.825	-64.4548
8455775000		0.82607	-64.6879
8480762500		0.82478	-64.8919
8505750000		0.82461	-65.1281
8530737500		0.82476	-65.316
8555725000		0.8259	-65.4422
8580712500		0.82695	-65.5706
8605700000		0.82545	-65.8262
8630687500		0.82672	-65.9953
8655675000		0.82576	-66.1933
8680662500		0.82401	-66.3572
8705650000		0.82705	-66.4505
8730637500		0.82554	-66.633
8755625000		0.8244	-66.8863
8780612500		0.82477	-67.0262
8805600000		0.82162	-67.361
8830587500		0.82575	-67.4143
8855575000		0.82786	-67.5794
8880562500		0.82224	-67.9609
8905550000		0.82309	-68.1006
8930537500		0.827	-68.1942
8955525000		0.82711	-68.3391
8980512500		0.82632	-68.5326
9005500000		0.82584	-68.738
9030487500		0.82644	-68.8754
9055475000		0.82285	-69.1961
9080462500		0.82201	-69.3528
9105450000		0.82658	-69.3698
9130437500		0.82422	-69.6296
9155425000		0.81911	-69.9261
9180412500		0.82172	-70.1086
9205400000		0.82327	-70.2575
9230387500		0.82239	-70.5232
9255375000		0.82463	-70.6322
9280362500		0.82447	-70.8069
9305350000		0.82092	-71.1178
9330337500		0.82275	-71.2478
9355325000		0.82721	-71.2531
9380312500		0.82313	-71.5998
9405300000		0.82007	-71.823
9430287500		0.82317	-71.9685
9455275000		0.81979	-72.2342
9480262500		0.81838	-72.4456
9505250000		0.82309	-72.4462
9530237500		0.82137	-72.6437
9555225000		0.81668	-73
9580212500		0.81825	-73.1706
9605200000		0.82518	-73.1662
9630187500		0.82297	-73.4081
9655175000		0.81686	-73.7882
9680162500		0.82111	-73.8193
9705150000		0.82506	-73.9232
9730137500		0.81861	-74.3187
9755125000		0.82259	-74.3505
9780112500		0.82489	-74.4768
9805100000		0.81634	-74.9121
9830087500		0.81776	-75.0939
9855075000		0.82306	-75.0677
9880062500		0.82037	-75.2787
9905050000		0.82017	-75.4774
9930037500		0.82086	-75.6124
9955025000		0.81992	-75.8944
9980012500		0.82115	-76.0403
10005000000		0.82492	-76.1021
10029987500		0.82457	-76.2941
10054975000		0.81868	-76.6459
10079962500		0.81932	-76.863
10104950000		0.82348	-76.8932
10129937500		0.81908	-77.1806
10154925000		0.81751	-77.4357
10179912500		0.82105	-77.5038
10204900000		0.81775	-77.817
10229887500		0.81285	-78.1275
10254875000		0.81701	-78.0944
10279862500		0.82363	-78.0682
10304850000		0.81521	-78.55
10329837500		0.81353	-78.8434
10354825000		0.82145	-78.7472
10379812500		0.82129	-78.8979
10404800000		0.81898	-79.1746
10429787500		0.82153	-79.2756
10454775000		0.81864	-79.6152
10479762500		0.81854	-79.8017
10504750000		0.82116	-79.8309
10529737500		0.81914	-80.0756
10554725000		0.81655	-80.3457
10579712500		0.81588	-80.6249
10604700000		0.81761	-80.7099
10629687500		0.81905	-80.7846
10654675000		0.81671	-81.0373
10679662500		0.8168	-81.1977
10704650000		0.81766	-81.3942
10729637500		0.81658	-81.6279
10754625000		0.82035	-81.6153
10779612500		0.82159	-81.7551
10804600000		0.81785	-82.0803
10829587500		0.81804	-82.3253
10854575000		0.81864	-82.5364
10879562500		0.81757	-82.7224
10904550000		0.81844	-82.8155
10929537500		0.81876	-82.9747
10954525000		0.81717	-83.2836
10979512500		0.81696	-83.5059
11004500000		0.81851	-83.5425
11029487500		0.81831	-83.6987
11054475000		0.81874	-83.8453
11079462500		0.81891	-84.0457
11104450000		0.81557	-84.3877
11129437500		0.81534	-84.5481
11154425000		0.81932	-84.5656
11179412500		0.81714	-84.8555
11204400000		0.81557	-85.1239
11229387500		0.81746	-85.2749
11254375000		0.81839	-85.3888
11279362500		0.81623	-85.6235
11304350000		0.81746	-85.7395
11329337500		0.81905	-85.7904
11354325000		0.8162	-86.1774
11379312500		0.81512	-86.3906
11404300000		0.82048	-86.3282
11429287500		0.81912	-86.5814
11454275000		0.81475	-86.9362
11479262500		0.81858	-86.9704
11504250000		0.81886	-87.1372
11529237500		0.81422	-87.5246
11554225000		0.81785	-87.5975
11579212500		0.8192	-87.6416
11604200000		0.81431	-88.0652
11629187500		0.81444	-88.26
11654175000		0.81922	-88.192
11679162500		0.81941	-88.3969
11704150000		0.81546	-88.7095
11729137500		0.81822	-88.7519
11754125000		0.82041	-88.8697
11779112500		0.81406	-89.2759
11804100000		0.81662	-89.3925
11829087500		0.82222	-89.3105
11854075000		0.81548	-89.7906
11879062500		0.81358	-90.0239
11904050000		0.81827	-90.0239
11929037500		0.81578	-90.3551
11954025000		0.81306	-90.5798
11979012500		0.8187	-90.4724
!
!				Infineon Technologies AG