! Infineon Technologies  Discrete & RF Semiconductors
! BAT15-02ELS
! IAC = 0.1 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz  S  MA  R  50
!f									S11
!Hz							Mag  Ang
309850000		0.77717	-2.2159
334837500		0.77662	-2.4539
359825000		0.77631	-2.6656
384812500		0.78242	-2.8384
409800000		0.77928	-3.0317
434787500		0.77275	-3.1778
459775000		0.77956	-3.3826
484762500		0.78116	-3.5447
509750000		0.77519	-3.8526
534737500		0.77501	-4.0632
559725000		0.77787	-4.1414
584712500		0.77555	-4.4066
609700000		0.773	-4.5835
634687500		0.77898	-4.7899
659675000		0.77634	-4.974
684662500		0.77304	-5.179
709650000		0.77878	-5.3726
734637500		0.77839	-5.5929
759625000		0.77743	-5.7975
784612500		0.78042	-5.9198
809600000		0.7758	-6.1836
834587500		0.77699	-6.4316
859575000		0.77941	-6.7337
884562500		0.77416	-6.8156
909550000		0.77864	-7.1111
934537500		0.77738	-7.3257
959525000		0.77337	-7.457
984512500		0.78098	-7.694
1009500000		0.77505	-7.8862
1034487500		0.7716	-8.0632
1059475000		0.78029	-8.2772
1084462500		0.77512	-8.3743
1109450000		0.77399	-8.6425
1134437500		0.78096	-8.7676
1159425000		0.77555	-8.9881
1184412500		0.77493	-9.2581
1209400000		0.7764	-9.3669
1234387500		0.7764	-9.681
1259375000		0.77502	-9.8101
1284362500		0.77467	-10.0361
1309350000		0.77684	-10.2512
1334337500		0.77666	-10.4294
1359325000		0.77526	-10.6666
1384312500		0.77357	-10.8344
1409300000		0.77498	-10.9697
1434287500		0.77617	-11.2419
1459275000		0.77216	-11.3499
1484262500		0.77397	-11.5307
1509250000		0.778	-11.6467
1534237500		0.77268	-11.9123
1559225000		0.7742	-12.0981
1584212500		0.777	-12.3271
1609200000		0.77409	-12.5289
1634187500		0.77553	-12.7424
1659175000		0.77331	-12.9717
1684162500		0.7739	-13.2078
1709150000		0.78158	-13.3659
1734137500		0.76984	-13.5792
1759125000		0.76941	-13.8266
1784112500		0.78	-13.8748
1809100000		0.77057	-14.0727
1834087500		0.76971	-14.2762
1859075000		0.77823	-14.3976
1884062500		0.77097	-14.634
1909050000		0.76978	-14.7588
1934037500		0.77366	-14.9322
1959025000		0.77216	-15.2194
1984012500		0.77003	-15.3659
2009000000		0.77112	-15.6525
2033987500		0.77112	-15.7416
2058975000		0.76877	-16.0462
2083962500		0.77272	-16.24
2108950000		0.77507	-16.3991
2133937500		0.76911	-16.5621
2158925000		0.77001	-16.815
2183912500		0.77653	-16.9364
2208900000		0.77417	-17.1132
2233887500		0.77051	-17.3271
2258875000		0.77284	-17.5712
2283862500		0.77491	-17.6731
2308850000		0.76938	-17.9406
2333837500		0.76974	-18.0717
2358825000		0.77788	-18.258
2383812500		0.77093	-18.5535
2408800000		0.76325	-18.8178
2433787500		0.77528	-19.0134
2458775000		0.77793	-19.0893
2483762500		0.77025	-19.3713
2508750000		0.77327	-19.5059
2533737500		0.77583	-19.7372
2558725000		0.775	-19.9154
2583712500		0.77623	-20.1332
2608700000		0.77776	-20.2894
2633687500		0.77643	-20.4541
2658675000		0.77096	-20.6926
2683662500		0.77399	-20.9335
2708650000		0.77837	-20.9856
2733637500		0.77433	-21.2545
2758625000		0.77421	-21.4164
2783612500		0.77338	-21.7248
2808600000		0.77148	-21.8833
2833587500		0.77606	-22.0585
2858575000		0.77641	-22.2147
2883562500		0.77176	-22.4542
2908550000		0.77284	-22.6733
2933537500		0.77555	-22.9233
2958525000		0.77759	-23.03
2983512500		0.77348	-23.2544
3008500000		0.77041	-23.2095
3033487500		0.77603	-23.4359
3058475000		0.77245	-23.6279
3083462500		0.76951	-23.9086
3108450000		0.77479	-24.0539
3133437500		0.77193	-24.2596
3158425000		0.76854	-24.484
3183412500		0.76938	-24.7035
3208400000		0.77359	-24.8634
3233387500		0.77512	-25.0279
3258375000		0.7715	-25.2897
3283362500		0.77132	-25.536
3308350000		0.77443	-25.7228
3333337500		0.7746	-25.9094
3358325000		0.7722	-26.1166
3383312500		0.76978	-26.251
3408300000		0.77424	-26.4571
3433287500		0.77175	-26.6548
3458275000		0.76673	-26.9397
3483262500		0.77254	-27.0481
3508250000		0.77292	-27.2478
3533237500		0.76648	-27.4674
3558225000		0.77026	-27.6421
3583212500		0.76956	-27.8266
3608200000		0.77003	-28.0668
3633187500		0.77485	-28.1938
3658175000		0.7705	-28.4764
3683162500		0.77019	-28.668
3708150000		0.77306	-28.8879
3733137500		0.77001	-29.0155
3758125000		0.77124	-29.222
3783112500		0.76951	-29.3926
3808100000		0.77013	-29.6589
3833087500		0.77182	-29.8025
3858075000		0.76552	-30.0913
3883062500		0.76711	-30.2046
3908050000		0.77384	-30.3542
3933037500		0.76669	-30.6413
3958025000		0.76443	-30.8261
3983012500		0.77254	-30.9357
4008000000		0.77229	-31.223
4032987500		0.76595	-31.475
4057975000		0.7687	-31.6331
4082962500		0.77381	-31.7102
4107950000		0.76711	-32.0422
4132937500		0.76684	-32.2084
4157925000		0.77254	-32.3628
4182912500		0.77023	-32.5972
4207900000		0.76774	-32.831
4232887500		0.76732	-33.0283
4257875000		0.76855	-33.2078
4282862500		0.77235	-33.3394
4307850000		0.76821	-33.5921
4332837500		0.76908	-33.7856
4357825000		0.77246	-33.9287
4382812500		0.76817	-34.2053
4407800000		0.772	-34.2956
4432787500		0.77277	-34.5504
4457775000		0.76622	-34.7164
4482762500		0.77323	-34.8809
4507750000		0.77126	-35.13
4532737500		0.76416	-35.4493
4557725000		0.77234	-35.5077
4582712500		0.77121	-35.6919
4607700000		0.76395	-36.017
4632687500		0.76603	-36.1967
4657675000		0.77128	-36.3196
4682662500		0.77243	-36.547
4707650000		0.76711	-36.7475
4732637500		0.76633	-36.9896
4757625000		0.77094	-37.0995
4782612500		0.76933	-37.3038
4807600000		0.76884	-37.4868
4832587500		0.76771	-37.6531
4857575000		0.77028	-37.9102
4882562500		0.76785	-38.0584
4907550000		0.7643	-38.3654
4932537500		0.77018	-38.4412
4957525000		0.76933	-38.6067
4982512500		0.76374	-38.8885
5007500000		0.76658	-39.0476
5032487500		0.76837	-39.2743
5057475000		0.76997	-39.4823
5082462500		0.76774	-39.6513
5107450000		0.76432	-39.9585
5132437500		0.76871	-39.9364
5157425000		0.76888	-40.2871
5182412500		0.76738	-40.4059
5207400000		0.77052	-40.5565
5232387500		0.76851	-40.8353
5257375000		0.76712	-41.0518
5282362500		0.76955	-41.2281
5307350000		0.76724	-41.372
5332337500		0.76805	-41.5498
5357325000		0.77017	-41.7326
5382312500		0.76693	-41.9376
5407300000		0.76758	-42.1989
5432287500		0.7709	-42.3557
5457275000		0.77064	-42.5399
5482262500		0.76773	-42.7966
5507250000		0.76631	-42.9721
5532237500		0.77127	-43.0781
5557225000		0.76984	-43.3248
5582212500		0.76524	-43.5964
5607200000		0.76913	-43.6936
5632187500		0.77255	-43.8601
5657175000		0.76583	-44.1298
5682162500		0.76498	-44.3519
5707150000		0.77207	-44.3699
5732137500		0.76964	-44.6029
5757125000		0.76625	-44.9502
5782112500		0.76981	-44.9774
5807100000		0.77042	-45.2202
5832087500		0.7681	-45.4391
5857075000		0.76944	-45.6212
5882062500		0.76909	-45.9181
5907050000		0.76516	-46.0502
5932037500		0.76788	-46.2848
5957025000		0.76968	-46.397
5982012500		0.76668	-46.565
6007000000		0.76822	-46.8625
6031987500		0.7694	-46.8763
6056975000		0.77101	-47.133
6081962500		0.76972	-47.3321
6106950000		0.76755	-47.5334
6131937500		0.77269	-47.7728
6156925000		0.76732	-47.9047
6181912500		0.76535	-48.2447
6206900000		0.77319	-48.2217
6231887500		0.77053	-48.4591
6256875000		0.76729	-48.9023
6281862500		0.77014	-48.9177
6306850000		0.76999	-49.1436
6331837500		0.76825	-49.3404
6356825000		0.76713	-49.4589
6381812500		0.76874	-49.6923
6406800000		0.76972	-49.7912
6431787500		0.76944	-50.0886
6456775000		0.77099	-50.193
6481762500		0.77063	-50.3991
6506750000		0.77047	-50.6477
6531737500		0.77183	-50.7904
6556725000		0.76843	-50.9469
6581712500		0.76692	-51.2862
6606700000		0.77022	-51.3971
6631687500		0.76859	-51.6404
6656675000		0.76784	-51.9094
6681662500		0.76649	-52.0563
6706650000		0.76592	-52.2544
6731637500		0.76656	-52.3323
6756625000		0.76578	-52.5769
6781612500		0.76823	-52.7458
6806600000		0.77126	-52.8332
6831587500		0.76775	-53.1841
6856575000		0.76863	-53.3386
6881562500		0.76965	-53.4612
6906550000		0.77138	-53.7081
6931537500		0.76905	-53.8227
6956525000		0.76561	-54.14
6981512500		0.76837	-54.2916
7006500000		0.76943	-54.5553
7031487500		0.76769	-54.7591
7056475000		0.76705	-54.923
7081462500		0.76585	-55.1574
7106450000		0.76805	-55.2668
7131437500		0.76973	-55.385
7156425000		0.76819	-55.6556
7181412500		0.77078	-55.7267
7206400000		0.76983	-55.992
7231387500		0.76591	-56.2162
7256375000		0.76976	-56.3397
7281362500		0.77102	-56.4858
7306350000		0.76918	-56.7449
7331337500		0.76928	-56.9397
7356325000		0.76491	-57.2576
7381312500		0.76603	-57.4735
7406300000		0.76833	-57.5811
7431287500		0.76437	-57.9086
7456275000		0.76467	-58.0368
7481262500		0.76849	-58.1541
7506250000		0.76848	-58.3508
7531237500		0.76742	-58.4985
7556225000		0.76856	-58.672
7581212500		0.76958	-58.8111
7606200000		0.76974	-59.023
7631187500		0.76933	-59.2376
7656175000		0.76833	-59.3989
7681162500		0.76943	-59.7054
7706150000		0.76843	-59.874
7731137500		0.76462	-60.2051
7756125000		0.76571	-60.3673
7781112500		0.76932	-60.4452
7806100000		0.76784	-60.7099
7831087500		0.76737	-60.869
7856075000		0.76923	-61.0803
7881062500		0.76634	-61.292
7906050000		0.76926	-61.3574
7931037500		0.77168	-61.4671
7956025000		0.76893	-61.6884
7981012500		0.77186	-61.8355
8006000000		0.76907	-62.1198
8030987500		0.76663	-62.3705
8055975000		0.77234	-62.4671
8080962500		0.76912	-62.7232
8105950000		0.76737	-63.0274
8130937500		0.7679	-63.1759
8155925000		0.76733	-63.3911
8180912500		0.77059	-63.4193
8205900000		0.76982	-63.6863
8230887500		0.76634	-63.9963
8255875000		0.76931	-64.0949
8280862500		0.77051	-64.2271
8305850000		0.7684	-64.3899
8330837500		0.76836	-64.5637
8355825000		0.76941	-64.7368
8380812500		0.76802	-64.971
8405800000		0.76625	-65.2309
8430787500		0.76638	-65.3777
8455775000		0.76788	-65.6321
8480762500		0.76648	-65.8162
8505750000		0.76616	-66.0657
8530737500		0.76651	-66.2336
8555725000		0.76793	-66.3655
8580712500		0.76951	-66.4927
8605700000		0.76753	-66.76
8630687500		0.76901	-66.9344
8655675000		0.76801	-67.1419
8680662500		0.76577	-67.2955
8705650000		0.76954	-67.3956
8730637500		0.76776	-67.5543
8755625000		0.76639	-67.8376
8780612500		0.76715	-67.9422
8805600000		0.76323	-68.316
8830587500		0.76861	-68.3536
8855575000		0.77086	-68.5424
8880562500		0.76414	-68.9279
8905550000		0.76539	-69.0477
8930537500		0.77	-69.1554
8955525000		0.77024	-69.2783
8980512500		0.76947	-69.478
9005500000		0.76875	-69.701
9030487500		0.76958	-69.829
9055475000		0.76505	-70.1887
9080462500		0.76434	-70.3225
9105450000		0.76954	-70.3442
9130437500		0.76673	-70.6125
9155425000		0.76081	-70.883
9180412500		0.7641	-71.0959
9205400000		0.76591	-71.2321
9230387500		0.76491	-71.5208
9255375000		0.76764	-71.6346
9280362500		0.76737	-71.8039
9305350000		0.7633	-72.1068
9330337500		0.76559	-72.2375
9355325000		0.77079	-72.2254
9380312500		0.76599	-72.6087
9405300000		0.76252	-72.8107
9430287500		0.76624	-72.998
9455275000		0.76205	-73.2584
9480262500		0.76036	-73.4637
9505250000		0.76592	-73.4517
9530237500		0.76399	-73.6479
9555225000		0.75869	-74.0064
9580212500		0.76078	-74.1798
9605200000		0.76892	-74.2018
9630187500		0.76587	-74.4461
9655175000		0.7589	-74.8301
9680162500		0.76417	-74.8469
9705150000		0.76868	-74.9566
9730137500		0.76115	-75.3396
9755125000		0.76621	-75.3742
9780112500		0.76867	-75.5369
9805100000		0.75853	-75.9461
9830087500		0.76046	-76.1433
9855075000		0.76669	-76.112
9880062500		0.76347	-76.3105
9905050000		0.76343	-76.5172
9930037500		0.7644	-76.6372
9955025000		0.76347	-76.9482
9980012500		0.76492	-77.0859
10005000000		0.76933	-77.1611
10029987500		0.76892	-77.3682
10054975000		0.7618	-77.7016
10079962500		0.76263	-77.9282
10104950000		0.76766	-77.9513
10129937500		0.76232	-78.2425
10154925000		0.76073	-78.513
10179912500		0.76496	-78.5708
10204900000		0.76086	-78.8924
10229887500		0.75518	-79.1989
10254875000		0.76009	-79.1313
10279862500		0.7682	-79.1518
10304850000		0.75816	-79.6203
10329837500		0.75645	-79.9239
10354825000		0.76585	-79.8236
10379812500		0.76547	-79.9713
10404800000		0.76301	-80.2635
10429787500		0.76614	-80.3453
10454775000		0.76269	-80.7036
10479762500		0.76271	-80.8877
10504750000		0.76573	-80.9098
10529737500		0.7634	-81.1741
10554725000		0.76034	-81.4263
10579712500		0.75968	-81.7191
10604700000		0.76182	-81.7892
10629687500		0.7634	-81.8672
10654675000		0.76065	-82.14
10679662500		0.76099	-82.2897
10704650000		0.76213	-82.5315
10729637500		0.76072	-82.7209
10754625000		0.76534	-82.6974
10779612500		0.76683	-82.8577
10804600000		0.7627	-83.1741
10829587500		0.76286	-83.4399
10854575000		0.76339	-83.6516
10879562500		0.76227	-83.8319
10904550000		0.76347	-83.9252
10929537500		0.76384	-84.0824
10954525000		0.76192	-84.3877
10979512500		0.76184	-84.6224
11004500000		0.76384	-84.6441
11029487500		0.76353	-84.8214
11054475000		0.76424	-84.9593
11079462500		0.76429	-85.167
11104450000		0.7602	-85.5187
11129437500		0.76016	-85.6621
11154425000		0.76489	-85.6926
11179412500		0.7623	-85.9935
11204400000		0.76062	-86.2572
11229387500		0.7628	-86.4224
11254375000		0.76405	-86.5238
11279362500		0.76129	-86.7623
11304350000		0.7631	-86.8784
11329337500		0.76512	-86.9448
11354325000		0.76144	-87.3196
11379312500		0.76063	-87.5208
11404300000		0.76697	-87.4718
11429287500		0.76511	-87.736
11454275000		0.76023	-88.0691
11479262500		0.7649	-88.1235
11504250000		0.76514	-88.2947
11529237500		0.75956	-88.6732
11554225000		0.76414	-88.7633
11579212500		0.7655	-88.7903
11604200000		0.75954	-89.2467
11629187500		0.76016	-89.4129
11654175000		0.76611	-89.3821
11679162500		0.766	-89.5716
11704150000		0.76145	-89.8701
11729137500		0.76494	-89.9132
11754125000		0.7673	-90.0489
11779112500		0.75998	-90.4307
11804100000		0.76324	-90.5633
11829087500		0.76962	-90.4455
11854075000		0.76162	-90.9715
11879062500		0.75979	-91.198
11904050000		0.76518	-91.2085
11929037500		0.76206	-91.5395
11954025000		0.75927	-91.7789
11979012500		0.76612	-91.6631
!
!				Infineon Technologies AG