! Infineon Technologies  Discrete & RF Semiconductors
! BAT15-02ELS
! IAC = 0.02 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz  S  MA  R  50
!f									S11
!Hz							Mag  Ang
309850000		0.95209	-2.3017
334837500		0.95182	-2.4694
359825000		0.95177	-2.679
384812500		0.95346	-2.8135
409800000		0.95255	-2.9981
434787500		0.95029	-3.1722
459775000		0.95259	-3.358
484762500		0.95319	-3.5258
509750000		0.95187	-3.7693
534737500		0.95137	-3.9575
559725000		0.95195	-4.1015
584712500		0.95164	-4.3342
609700000		0.9507	-4.5321
634687500		0.95272	-4.6981
659675000		0.95123	-4.8857
684662500		0.95027	-5.0467
709650000		0.95211	-5.2372
734637500		0.95198	-5.4299
759625000		0.95152	-5.5898
784612500		0.95266	-5.7547
809600000		0.95152	-5.9693
834587500		0.95209	-6.1784
859575000		0.95276	-6.382
884562500		0.95126	-6.5899
909550000		0.95253	-6.7853
934537500		0.95174	-6.969
959525000		0.9507	-7.1609
984512500		0.95284	-7.3352
1009500000		0.95092	-7.5279
1034487500		0.94978	-7.716
1059475000		0.95211	-7.8515
1084462500		0.95083	-8.0304
1109450000		0.95038	-8.2227
1134437500		0.95243	-8.3606
1159425000		0.95145	-8.5466
1184412500		0.95151	-8.7732
1209400000		0.95213	-8.9786
1234387500		0.95176	-9.1739
1259375000		0.95139	-9.3628
1284362500		0.95112	-9.5778
1309350000		0.95146	-9.7671
1334337500		0.95163	-9.9422
1359325000		0.95106	-10.1419
1384312500		0.95027	-10.3186
1409300000		0.95081	-10.4796
1434287500		0.95087	-10.683
1459275000		0.94939	-10.8271
1484262500		0.95038	-10.9629
1509250000		0.95196	-11.1227
1534237500		0.95064	-11.313
1559225000		0.9517	-11.5243
1584212500		0.95284	-11.7644
1609200000		0.95151	-11.9819
1634187500		0.95206	-12.1611
1659175000		0.95124	-12.4023
1684162500		0.95088	-12.6239
1709150000		0.95274	-12.7727
1734137500		0.94938	-13.013
1759125000		0.9486	-13.1958
1784112500		0.95155	-13.2845
1809100000		0.94862	-13.4995
1834087500		0.94794	-13.6662
1859075000		0.95077	-13.7634
1884062500		0.94882	-13.9882
1909050000		0.94849	-14.1215
1934037500		0.95017	-14.2755
1959025000		0.95007	-14.5195
1984012500		0.94981	-14.7622
2009000000		0.94973	-14.9336
2033987500		0.94977	-15.106
2058975000		0.94932	-15.343
2083962500		0.94979	-15.5366
2108950000		0.95046	-15.6803
2133937500		0.94908	-15.9132
2158925000		0.94887	-16.1079
2183912500		0.95063	-16.2082
2208900000		0.95017	-16.3974
2233887500		0.94861	-16.6158
2258875000		0.94924	-16.7618
2283862500		0.9501	-16.9322
2308850000		0.94878	-17.1774
2333837500		0.94876	-17.3409
2358825000		0.95163	-17.4697
2383812500		0.94937	-17.7717
2408800000		0.9469	-17.9837
2433787500		0.95083	-18.1547
2458775000		0.95144	-18.2868
2483762500		0.94866	-18.5184
2508750000		0.94936	-18.6914
2533737500		0.95018	-18.8851
2558725000		0.94982	-19.0735
2583712500		0.95003	-19.2278
2608700000		0.9503	-19.3848
2633687500		0.94971	-19.5743
2658675000		0.94814	-19.8165
2683662500		0.9488	-19.9915
2708650000		0.95021	-20.1261
2733637500		0.94894	-20.287
2758625000		0.94887	-20.4813
2783612500		0.94867	-20.7015
2808600000		0.9481	-20.9176
2833587500		0.94942	-21.0216
2858575000		0.94955	-21.2232
2883562500		0.94823	-21.45
2908550000		0.9485	-21.6591
2933537500		0.94938	-21.8749
2958525000		0.94973	-21.956
2983512500		0.94878	-22.2043
3008500000		0.94779	-22.3331
3033487500		0.94926	-22.5091
3058475000		0.9481	-22.7265
3083462500		0.94734	-22.9206
3108450000		0.94884	-23.0797
3133437500		0.9482	-23.2971
3158425000		0.94682	-23.5032
3183412500		0.94683	-23.6862
3208400000		0.94825	-23.8361
3233387500		0.9486	-24.0056
3258375000		0.94696	-24.2178
3283362500		0.9471	-24.4231
3308350000		0.94793	-24.5932
3333337500		0.94813	-24.7606
3358325000		0.94759	-24.9881
3383312500		0.94648	-25.1467
3408300000		0.94776	-25.2864
3433287500		0.94735	-25.5022
3458275000		0.94568	-25.74
3483262500		0.94745	-25.852
3508250000		0.94762	-26.0244
3533237500		0.94594	-26.2845
3558225000		0.94672	-26.4641
3583212500		0.94646	-26.6419
3608200000		0.94668	-26.8245
3633187500		0.94782	-26.9836
3658175000		0.94623	-27.2132
3683162500		0.94637	-27.3974
3708150000		0.94722	-27.5802
3733137500		0.94593	-27.768
3758125000		0.94618	-27.9451
3783112500		0.94583	-28.1229
3808100000		0.94573	-28.3325
3833087500		0.94616	-28.4729
3858075000		0.94446	-28.7063
3883062500		0.94492	-28.8765
3908050000		0.94703	-29.0016
3933037500		0.9449	-29.2709
3958025000		0.94387	-29.4848
3983012500		0.94631	-29.5764
4008000000		0.94673	-29.7997
4032987500		0.94444	-30.0565
4057975000		0.94501	-30.2064
4082962500		0.94672	-30.3117
4107950000		0.94469	-30.5815
4132937500		0.9442	-30.7857
4157925000		0.94591	-30.9057
4182912500		0.94535	-31.1129
4207900000		0.94449	-31.3447
4232887500		0.9437	-31.5251
4257875000		0.94419	-31.6873
4282862500		0.94546	-31.8547
4307850000		0.94393	-32.0815
4332837500		0.94404	-32.2307
4357825000		0.94508	-32.3903
4382812500		0.94342	-32.6362
4407800000		0.9448	-32.7594
4432787500		0.94516	-32.9361
4457775000		0.94297	-33.1793
4482762500		0.94498	-33.2912
4507750000		0.9445	-33.5222
4532737500		0.94211	-33.7924
4557725000		0.94446	-33.8611
4582712500		0.94474	-34.0511
4607700000		0.94198	-34.3549
4632687500		0.94218	-34.532
4657675000		0.9441	-34.6479
4682662500		0.94443	-34.8276
4707650000		0.94282	-35.0533
4732637500		0.94227	-35.2493
4757625000		0.94331	-35.3858
4782612500		0.94326	-35.5863
4807600000		0.94268	-35.778
4832587500		0.94245	-35.9322
4857575000		0.94306	-36.0945
4882562500		0.94201	-36.3325
4907550000		0.94092	-36.557
4932537500		0.94274	-36.6483
4957525000		0.94285	-36.8364
4982512500		0.9409	-37.1052
5007500000		0.94104	-37.2722
5032487500		0.94203	-37.4329
5057475000		0.94258	-37.6092
5082462500		0.94201	-37.81
5107450000		0.94066	-38.0256
5132437500		0.94189	-38.1599
5157425000		0.94224	-38.3766
5182412500		0.94109	-38.581
5207400000		0.94209	-38.6939
5232387500		0.94162	-38.9001
5257375000		0.94076	-39.1201
5282362500		0.94158	-39.2687
5307350000		0.94088	-39.4583
5332337500		0.94124	-39.6233
5357325000		0.94176	-39.7868
5382312500		0.94036	-40.0252
5407300000		0.94058	-40.2169
5432287500		0.94172	-40.356
5457275000		0.94161	-40.5471
5482262500		0.94056	-40.7768
5507250000		0.93983	-40.9681
5532237500		0.94161	-41.0862
5557225000		0.94145	-41.3041
5582212500		0.9392	-41.565
5607200000		0.94041	-41.6499
5632187500		0.94207	-41.7873
5657175000		0.93987	-42.0856
5682162500		0.93922	-42.2442
5707150000		0.94128	-42.3035
5732137500		0.94095	-42.5369
5757125000		0.93953	-42.8061
5782112500		0.94036	-42.9234
5807100000		0.94101	-43.0835
5832087500		0.93984	-43.3252
5857075000		0.9402	-43.5007
5882062500		0.93989	-43.7069
5907050000		0.93893	-43.9397
5932037500		0.93998	-44.0825
5957025000		0.93994	-44.2253
5982012500		0.93915	-44.4299
6007000000		0.93974	-44.6288
6031987500		0.93979	-44.7823
6056975000		0.94045	-44.9043
6081962500		0.93989	-45.1101
6106950000		0.93909	-45.3412
6131937500		0.9406	-45.4923
6156925000		0.93897	-45.7575
6181912500		0.93799	-45.962
6206900000		0.9404	-46.0132
6231887500		0.9397	-46.2808
6256875000		0.93805	-46.5578
6281862500		0.93899	-46.6552
6306850000		0.93972	-46.8314
6331837500		0.93877	-47.0498
6356825000		0.93783	-47.2095
6381812500		0.93848	-47.371
6406800000		0.93892	-47.5529
6431787500		0.93845	-47.7369
6456775000		0.93873	-47.8545
6481762500		0.93881	-48.0547
6506750000		0.93854	-48.2764
6531737500		0.93899	-48.4365
6556725000		0.93794	-48.6733
6581712500		0.93731	-48.8963
6606700000		0.93791	-49.0459
6631687500		0.93768	-49.2614
6656675000		0.93745	-49.4651
6681662500		0.93694	-49.6482
6706650000		0.93658	-49.8313
6731637500		0.93659	-49.9867
6756625000		0.93628	-50.1816
6781612500		0.93718	-50.3278
6806600000		0.9379	-50.4571
6831587500		0.9366	-50.6822
6856575000		0.93654	-50.8586
6881562500		0.93729	-51.0193
6906550000		0.93785	-51.1962
6931537500		0.93681	-51.4097
6956525000		0.93548	-51.6598
6981512500		0.93603	-51.8214
7006500000		0.9365	-52.0163
7031487500		0.93577	-52.2311
7056475000		0.93579	-52.4054
7081462500		0.93521	-52.6075
7106450000		0.93555	-52.7576
7131437500		0.93613	-52.9046
7156425000		0.9355	-53.1021
7181412500		0.93652	-53.1967
7206400000		0.93632	-53.3953
7231387500		0.93449	-53.6416
7256375000		0.93583	-53.7367
7281362500		0.93636	-53.9228
7306350000		0.93548	-54.1516
7331337500		0.93529	-54.3378
7356325000		0.93393	-54.6505
7381312500		0.93378	-54.8403
7406300000		0.93475	-54.9439
7431287500		0.93378	-55.2212
7456275000		0.93353	-55.41
7481262500		0.93448	-55.4998
7506250000		0.93467	-55.6695
7531237500		0.93438	-55.8536
7556225000		0.93444	-55.9833
7581212500		0.93497	-56.1384
7606200000		0.93472	-56.3358
7631187500		0.93422	-56.5241
7656175000		0.93411	-56.7109
7681162500		0.93426	-56.9228
7706150000		0.93381	-57.15
7731137500		0.93241	-57.4332
7756125000		0.93284	-57.6201
7781112500		0.93413	-57.7322
7806100000		0.93287	-57.9405
7831087500		0.93279	-58.1
7856075000		0.93379	-58.2812
7881062500		0.93262	-58.5111
7906050000		0.93356	-58.5537
7931037500		0.93437	-58.6654
7956025000		0.93317	-58.9165
7981012500		0.934	-59.0407
8006000000		0.93333	-59.2933
8030987500		0.93247	-59.5358
8055975000		0.93363	-59.5996
8080962500		0.93256	-59.8525
8105950000		0.9321	-60.1416
8130937500		0.93233	-60.3476
8155925000		0.9319	-60.5224
8180912500		0.9328	-60.6004
8205900000		0.93245	-60.8109
8230887500		0.93111	-61.0814
8255875000		0.93215	-61.1912
8280862500		0.93291	-61.3122
8305850000		0.93192	-61.4875
8330837500		0.93162	-61.6475
8355825000		0.93209	-61.8341
8380812500		0.9315	-62.0673
8405800000		0.93065	-62.2678
8430787500		0.93098	-62.4323
8455775000		0.93099	-62.6362
8480762500		0.9301	-62.8614
8505750000		0.93044	-63.0787
8530737500		0.93047	-63.2907
8555725000		0.93059	-63.4112
8580712500		0.93064	-63.5373
8605700000		0.93014	-63.7729
8630687500		0.93071	-63.9348
8655675000		0.93029	-64.1217
8680662500		0.92969	-64.2941
8705650000		0.93068	-64.3798
8730637500		0.92982	-64.5808
8755625000		0.92936	-64.7946
8780612500		0.92936	-64.9781
8805600000		0.92802	-65.2591
8830587500		0.92918	-65.3366
8855575000		0.93025	-65.4722
8880562500		0.92797	-65.8363
8905550000		0.92812	-66.0039
8930537500		0.92967	-66.0793
8955525000		0.92962	-66.2462
8980512500		0.92918	-66.4338
9005500000		0.92902	-66.6109
9030487500		0.92913	-66.759
9055475000		0.92784	-67.028
9080462500		0.92713	-67.2104
9105450000		0.92914	-67.222
9130437500		0.9282	-67.4667
9155425000		0.92582	-67.7901
9180412500		0.92658	-67.9364
9205400000		0.92727	-68.1007
9230387500		0.92685	-68.3369
9255375000		0.92762	-68.4358
9280362500		0.9276	-68.6145
9305350000		0.92593	-68.9276
9330337500		0.92639	-69.0647
9355325000		0.92843	-69.0866
9380312500		0.92694	-69.3779
9405300000		0.92544	-69.623
9430287500		0.9264	-69.7237
9455275000		0.92517	-69.9888
9480262500		0.92475	-70.2047
9505250000		0.92658	-70.2197
9530237500		0.92571	-70.4107
9555225000		0.92355	-70.7534
9580212500		0.92371	-70.9309
9605200000		0.92657	-70.8996
9630187500		0.9262	-71.1278
9655175000		0.92322	-71.503
9680162500		0.92435	-71.5468
9705150000		0.9263	-71.6416
9730137500		0.92376	-72.0489
9755125000		0.92494	-72.0863
9780112500		0.92616	-72.1597
9805100000		0.92262	-72.6088
9830087500		0.92288	-72.7772
9855075000		0.92507	-72.7673
9880062500		0.92415	-72.9866
9905050000		0.92375	-73.1732
9930037500		0.92358	-73.324
9955025000		0.92303	-73.5659
9980012500		0.92354	-73.7248
10005000000		0.92503	-73.7778
10029987500		0.92478	-73.9419
10054975000		0.92229	-74.3077
10079962500		0.92246	-74.5087
10104950000		0.92418	-74.5529
10129937500		0.92245	-74.8307
10154925000		0.92144	-75.0614
10179912500		0.92277	-75.142
10204900000		0.92173	-75.4336
10229887500		0.91959	-75.7512
10254875000		0.92086	-75.7332
10279862500		0.92353	-75.6825
10304850000		0.92007	-76.1673
10329837500		0.91891	-76.4485
10354825000		0.92212	-76.3676
10379812500		0.92245	-76.5157
10404800000		0.92099	-76.7703
10429787500		0.92168	-76.8892
10454775000		0.92063	-77.1995
10479762500		0.92067	-77.3891
10504750000		0.92169	-77.4347
10529737500		0.92064	-77.6428
10554725000		0.91947	-77.9351
10579712500		0.91907	-78.1929
10604700000		0.91975	-78.2947
10629687500		0.92063	-78.3703
10654675000		0.91933	-78.5904
10679662500		0.91882	-78.7629
10704650000		0.91961	-78.9697
10729637500		0.91888	-79.1925
10754625000		0.9203	-79.1979
10779612500		0.92065	-79.3024
10804600000		0.91844	-79.6362
10829587500		0.91852	-79.8513
10854575000		0.9193	-80.0623
10879562500		0.91877	-80.2593
10904550000		0.91859	-80.3453
10929537500		0.91876	-80.5045
10954525000		0.91829	-80.8182
10979512500		0.91793	-81.0266
11004500000		0.91851	-81.0805
11029487500		0.91842	-81.201
11054475000		0.91813	-81.3586
11079462500		0.91817	-81.5456
11104450000		0.91706	-81.8743
11129437500		0.91669	-82.0589
11154425000		0.91802	-82.0571
11179412500		0.91698	-82.3232
11204400000		0.91623	-82.5952
11229387500		0.91709	-82.731
11254375000		0.91749	-82.86
11279362500		0.9167	-83.0848
11304350000		0.91672	-83.1998
11329337500		0.91755	-83.2959
11354325000		0.91667	-83.6251
11379312500		0.91553	-83.8564
11404300000		0.91747	-83.7828
11429287500		0.91741	-84.0087
11454275000		0.9149	-84.3561
11479262500		0.91627	-84.407
11504250000		0.91671	-84.5641
11529237500		0.91491	-84.9537
11554225000		0.91575	-85.0105
11579212500		0.91643	-85.0683
11604200000		0.91489	-85.4488
11629187500		0.91432	-85.6839
11654175000		0.91597	-85.626
11679162500		0.91633	-85.7856
11704150000		0.91462	-86.1088
11729137500		0.9152	-86.1549
11754125000		0.91645	-86.251
11779112500		0.91361	-86.6729
11804100000		0.9142	-86.775
11829087500		0.9168	-86.7133
11854075000		0.914	-87.1277
11879062500		0.91256	-87.3943
11904050000		0.91457	-87.3851
11929037500		0.91399	-87.7078
11954025000		0.91255	-87.9715
11979012500		0.9145	-87.8787
!
!				Infineon Technologies AG