<Qucs Schematic 0.0.19>
<Properties>
  <View=-81,-370,2183,1103,0.564474,261,227>
  <Grid=10,10,1>
  <DataSet=mixer_large_signal.dat>
  <DataDisplay=mixer_large_signal.dpl>
  <OpenDisplay=1>
  <Script=mixer_large_signal.m>
  <RunScript=0>
  <showFrame=0>
  <FrameText0=Title>
  <FrameText1=Drawn By:>
  <FrameText2=Date:>
  <FrameText3=Revision:>
</Properties>
<Symbol>
</Symbol>
<Components>
  <.DC DC1 1 400 720 0 38 0 0 "26.85" 0 "0.001" 0 "1 pA" 0 "1 uV" 0 "no" 0 "150" 0 "no" 0 "none" 0 "CroutLU" 0>
  <.SP SP1 0 130 710 0 62 0 0 "lin" 1 "100 MHz" 1 "2 GHz" 1 "50" 1 "no" 0 "1" 0 "2" 0 "no" 0 "no" 0>
  <Eqn Eqn1 1 940 720 -31 15 0 0 "ileft=10e-3+I1" 1 "yes" 0>
  <Eqn Eqn2 1 940 810 -31 15 0 0 "iright=10e-3-I1" 1 "yes" 0>
  <.SW SW1 0 650 730 0 62 0 0 "SP1" 1 "lin" 1 "I1" 1 "-5 mA" 1 "5 mA" 1 "11" 1>
  <SPICE X2 1 680 210 -26 -89 1 2 "/home/kelvin/repos/ism-915mhz-transceiver/sim/models/BFU520XR_SPICE_GP.PRM" 1 "_net1,_net2,_net3" 0 "yes" 0 "none" 0>
  <SPICE X1 1 840 210 -26 -89 0 0 "/home/kelvin/repos/ism-915mhz-transceiver/sim/models/BFU520XR_SPICE_GP.PRM" 1 "_net1,_net2,_net3" 0 "yes" 0 "none" 0>
  <SPICE X3 1 1220 210 -26 -89 0 0 "/home/kelvin/repos/ism-915mhz-transceiver/sim/models/BFU520XR_SPICE_GP.PRM" 1 "_net1,_net2,_net3" 0 "yes" 0 "none" 0>
  <SPICE X4 1 1090 210 -26 -89 1 2 "/home/kelvin/repos/ism-915mhz-transceiver/sim/models/BFU520XR_SPICE_GP.PRM" 1 "_net1,_net2,_net3" 0 "yes" 0 "none" 0>
  <GND * 1 680 300 0 0 0 0>
  <GND * 1 840 300 0 0 0 0>
  <GND * 1 1090 300 0 0 0 0>
  <GND * 1 1220 300 0 0 0 0>
  <Idc I1 1 760 350 -69 -26 0 3 "ileft" 1>
  <Idc I2 1 1150 340 -69 -26 0 3 "iright" 1>
  <GND * 1 760 410 0 0 0 0>
  <GND * 1 1150 400 0 0 0 0>
  <GND * 1 530 -50 0 0 0 0>
  <C C3 1 750 540 -26 17 0 0 "100 pF" 1 "" 0 "neutral" 0>
  <C C4 1 740 620 -26 17 0 0 "100 pF" 1 "" 0 "neutral" 0>
  <L L3 1 190 420 -26 10 0 0 "12 nH" 1 "" 0>
  <L L4 1 190 560 -26 10 0 0 "12 nH" 1 "" 0>
  <L L5 1 350 420 -26 10 0 0 "27 nH" 1 "" 0>
  <L L6 1 350 560 -26 10 0 0 "27 nH" 1 "" 0>
  <C C7 1 270 500 17 -26 0 1 "1.2 pF" 1 "" 0 "neutral" 0>
  <L L7 1 920 -170 -26 10 0 0 "31 nH" 1 "" 0>
  <C C1 1 560 360 -26 17 0 0 "100 pF" 1 "" 0 "neutral" 0>
  <C C2 1 550 180 -26 17 0 0 "100 pF" 1 "" 0 "neutral" 0>
  <R R16 1 490 180 -26 15 0 0 "33 Ohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <R R17 1 500 360 -26 15 0 0 "33 Ohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <R R18 1 660 540 -26 15 0 0 "33 Ohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <R R19 1 660 620 -26 15 0 0 "33 Ohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <GND * 1 60 600 0 0 0 0>
  <Eqn Eqn4 1 950 920 -31 15 0 0 "spectrum=20*log10(abs(fft(vout.Vt)))" 1 "yes" 0>
  <Pac P1 1 80 490 18 -26 0 1 "1" 1 "50 Ohm" 1 "-2 dBm" 0 "915 MHz" 0 "26.85" 0>
  <.TR TR1 1 -40 720 0 62 0 0 "lin" 1 "0" 1 "100 ns" 1 "1000" 0 "Gear" 0 "2" 0 "1 ns" 0 "1e-16" 0 "150" 0 "0.001" 0 "1 pA" 0 "1 uV" 0 "26.85" 0 "1e-3" 0 "1e-6" 0 "1" 0 "CroutLU" 0 "no" 0 "yes" 0 "0" 0>
  <sTr Tr1 1 1260 -250 -29 78 0 0 "1" 1 "1" 1>
  <GND * 1 1350 -160 0 0 0 0>
  <R R12 1 1380 -250 15 -26 0 1 "50 Ohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <L L8 1 950 -340 -26 10 0 0 "220 nH" 1 "" 0>
  <R R9 1 920 -100 -26 16 1 2 "220 Ohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <GND * 1 1550 270 0 0 0 0>
  <R R8 1 1550 200 15 -26 0 1 "3k Ohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <R R7 1 1550 90 15 -26 0 1 "2k Ohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <GND * 1 270 260 0 0 0 0>
  <R R2 1 270 180 -93 -26 1 1 "3 kOhm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <R R1 1 270 80 -93 -26 1 1 "2 kOhm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <R R23 1 1410 0 -26 15 0 0 "1 kOhm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <R R24 1 1410 70 -26 15 0 0 "1 kOhm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <R R22 1 510 10 -26 15 0 0 "1 kOhm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <R R21 1 510 70 -26 15 0 0 "1 kOhm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <Vdc V1 1 530 -110 18 -26 0 1 "5 V" 1>
  <R R20 1 -50 490 15 -26 0 1 "1k Ohm" 1 "26.85" 0 "0.0" 0 "0.0" 0 "26.85" 0 "european" 0>
  <Eqn Eqn3 1 1070 680 -31 15 0 0 "I1=5e-3" 1 "yes" 0>
</Components>
<Wires>
  <710 50 710 180 "" 0 0 0 "">
  <1190 50 1190 180 "" 0 0 0 "">
  <1120 80 1120 180 "" 0 0 0 "">
  <810 80 810 180 "" 0 0 0 "">
  <810 80 880 80 "" 0 0 0 "">
  <880 80 1120 80 "" 0 0 0 "">
  <710 50 970 50 "" 0 0 0 "">
  <970 50 1190 50 "" 0 0 0 "">
  <610 -50 780 -50 "" 0 0 0 "">
  <1220 270 1220 300 "" 0 0 0 "">
  <1090 270 1090 300 "" 0 0 0 "">
  <840 270 840 300 "" 0 0 0 "">
  <680 270 680 300 "" 0 0 0 "">
  <870 180 910 180 "" 0 0 0 "">
  <1020 180 1060 180 "" 0 0 0 "">
  <1250 180 1300 180 "" 0 0 0 "">
  <1120 240 1150 240 "" 0 0 0 "">
  <1150 240 1190 240 "" 0 0 0 "">
  <1150 240 1150 310 "" 0 0 0 "">
  <1150 370 1150 400 "" 0 0 0 "">
  <760 380 760 410 "" 0 0 0 "">
  <710 240 760 240 "" 0 0 0 "">
  <760 240 810 240 "" 0 0 0 "">
  <760 240 760 320 "" 0 0 0 "">
  <530 -160 530 -140 "" 0 0 0 "">
  <530 -160 610 -160 "" 0 0 0 "">
  <610 -160 610 -50 "" 0 0 0 "">
  <530 -80 530 -50 "" 0 0 0 "">
  <990 180 1020 180 "" 0 0 0 "">
  <990 180 990 460 "" 0 0 0 "">
  <610 460 990 460 "" 0 0 0 "">
  <910 180 960 180 "" 0 0 0 "">
  <970 -100 970 50 "" 0 0 0 "">
  <950 -100 970 -100 "" 0 0 0 "">
  <880 -100 880 80 "" 0 0 0 "">
  <880 -100 890 -100 "" 0 0 0 "">
  <960 180 960 540 "" 0 0 0 "">
  <780 540 960 540 "" 0 0 0 "">
  <1430 180 1430 620 "" 0 0 0 "">
  <770 620 1430 620 "" 0 0 0 "">
  <220 420 270 420 "" 0 0 0 "">
  <220 560 270 560 "" 0 0 0 "">
  <270 560 320 560 "" 0 0 0 "">
  <270 530 270 560 "" 0 0 0 "">
  <270 420 320 420 "" 0 0 0 "">
  <270 420 270 470 "" 0 0 0 "">
  <380 420 440 420 "" 0 0 0 "">
  <380 560 440 560 "" 0 0 0 "">
  <80 420 80 460 "" 0 0 0 "">
  <80 420 160 420 "vin" 120 390 1 "">
  <80 520 80 560 "" 0 0 0 "">
  <880 -170 880 -100 "" 0 0 0 "">
  <880 -170 890 -170 "" 0 0 0 "">
  <970 -170 970 -100 "" 0 0 0 "">
  <950 -170 970 -170 "" 0 0 0 "">
  <80 560 160 560 "" 0 0 0 "">
  <610 360 610 460 "" 0 0 0 "">
  <590 360 610 360 "" 0 0 0 "">
  <580 180 620 180 "" 0 0 0 "">
  <440 180 460 180 "" 0 0 0 "">
  <440 180 440 360 "" 0 0 0 "">
  <440 360 440 420 "" 0 0 0 "">
  <440 360 470 360 "" 0 0 0 "">
  <440 540 440 560 "" 0 0 0 "">
  <440 540 630 540 "" 0 0 0 "">
  <440 560 440 620 "" 0 0 0 "">
  <440 620 630 620 "" 0 0 0 "">
  <690 620 710 620 "" 0 0 0 "">
  <690 540 720 540 "" 0 0 0 "">
  <60 560 80 560 "" 0 0 0 "">
  <60 560 60 600 "" 0 0 0 "">
  <880 -280 880 -170 "" 0 0 0 "">
  <970 -210 970 -170 "" 0 0 0 "">
  <970 -210 1080 -210 "" 0 0 0 "">
  <880 -280 1080 -280 "" 0 0 0 "">
  <980 -340 1170 -340 "" 0 0 0 "">
  <1170 -340 1170 -260 "" 0 0 0 "">
  <1170 -260 1230 -260 "" 0 0 0 "">
  <1230 -260 1230 -240 "" 0 0 0 "">
  <1080 -320 1230 -320 "" 0 0 0 "">
  <1080 -320 1080 -280 "" 0 0 0 "">
  <1080 -180 1230 -180 "" 0 0 0 "">
  <1080 -210 1080 -180 "" 0 0 0 "">
  <1290 -220 1350 -220 "" 0 0 0 "">
  <1290 -280 1380 -280 "vout" 1380 -310 57 "">
  <780 -340 920 -340 "" 0 0 0 "">
  <780 -340 780 -50 "" 0 0 0 "">
  <1350 -220 1380 -220 "" 0 0 0 "">
  <1350 -220 1350 -160 "" 0 0 0 "">
  <780 -50 1550 -50 "" 0 0 0 "">
  <1550 -50 1550 60 "" 0 0 0 "">
  <1550 230 1550 270 "" 0 0 0 "">
  <270 -160 270 50 "" 0 0 0 "">
  <270 -160 530 -160 "" 0 0 0 "">
  <270 110 270 120 "" 0 0 0 "">
  <270 210 270 260 "" 0 0 0 "">
  <270 120 270 150 "" 0 0 0 "">
  <270 120 380 120 "" 0 0 0 "">
  <380 10 380 70 "" 0 0 0 "">
  <380 10 480 10 "" 0 0 0 "">
  <380 70 380 120 "" 0 0 0 "">
  <380 70 480 70 "" 0 0 0 "">
  <620 180 650 180 "" 0 0 0 "">
  <620 70 620 180 "" 0 0 0 "">
  <540 70 620 70 "" 0 0 0 "">
  <540 10 910 10 "" 0 0 0 "">
  <910 10 910 180 "" 0 0 0 "">
  <1550 120 1550 140 "" 0 0 0 "">
  <1020 0 1020 180 "" 0 0 0 "">
  <1300 70 1380 70 "" 0 0 0 "">
  <1300 180 1430 180 "" 0 0 0 "">
  <1300 70 1300 180 "" 0 0 0 "">
  <1020 0 1380 0 "" 0 0 0 "">
  <1440 0 1480 0 "" 0 0 0 "">
  <1480 0 1480 70 "" 0 0 0 "">
  <1550 140 1550 170 "" 0 0 0 "">
  <1480 140 1550 140 "" 0 0 0 "">
  <1480 70 1480 140 "" 0 0 0 "">
  <1440 70 1480 70 "" 0 0 0 "">
  <-50 560 60 560 "" 0 0 0 "">
  <-50 520 -50 560 "" 0 0 0 "">
  <-50 420 -50 460 "" 0 0 0 "">
  <-50 420 80 420 "" 0 0 0 "">
</Wires>
<Diagrams>
</Diagrams>
<Paintings>
</Paintings>