! Infineon Technologies  Discrete & RF Semiconductors
! BAT15-02LRH
! IAC = 0.06 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz  S  MA  R  50
!f									S11
!Hz							Mag  Ang
309850000		0.85995	-2.641
409800000		0.86098	-3.493
509750000		0.85834	-4.4123
609700000		0.85692	-5.2709
709650000		0.86117	-6.1948
809600000		0.85766	-7.0978
909550000		0.86098	-8.0122
1009500000		0.85707	-8.9294
1109450000		0.85751	-9.83
1209400000		0.85876	-10.7453
1309350000		0.85827	-11.6713
1409300000		0.85684	-12.5893
1509250000		0.85668	-13.3726
1609200000		0.85267	-14.3413
1709150000		0.8549	-15.2474
1809100000		0.84486	-15.867
1909050000		0.84758	-16.6108
2009000000		0.84733	-17.4647
2108950000		0.85167	-18.2297
2208900000		0.85071	-19.2292
2308850000		0.84716	-20.1012
2408800000		0.84439	-21.0374
2508750000		0.85111	-21.9677
2608700000		0.84933	-22.8956
2708650000		0.84724	-23.6024
2808600000		0.84255	-24.3901
2908550000		0.84387	-25.053
3008500000		0.84367	-25.7116
3108450000		0.84629	-26.5309
3208400000		0.84861	-27.3705
3308350000		0.8487	-28.3923
3408300000		0.84762	-29.2944
3508250000		0.84242	-30.1155
3608200000		0.84531	-30.8449
3708150000		0.84544	-31.7082
3808100000		0.84512	-32.6093
3908050000		0.84566	-33.4177
4008000000		0.84247	-34.3171
4107950000		0.83998	-35.2166
4207900000		0.8429	-36.0462
4307850000		0.84296	-36.8983
4407800000		0.84772	-37.649
4507750000		0.84145	-38.6221
4607700000		0.8415	-39.4877
4707650000		0.84326	-40.3281
4807600000		0.84281	-41.2405
4907550000		0.84426	-41.9838
5007500000		0.84548	-42.9539
5107450000		0.8427	-43.7493
5207400000		0.84476	-44.6762
5307350000		0.84373	-45.5725
5407300000		0.84635	-46.3882
5507250000		0.8446	-47.339
5607200000		0.84674	-48.1688
5707150000		0.84433	-49.088
5807100000		0.8414	-50.0031
5907050000		0.83974	-50.9551
6007000000		0.84187	-51.6958
6106950000		0.84272	-52.6118
6206900000		0.83998	-53.4951
6306850000		0.83913	-54.384
6406800000		0.83958	-55.2728
6506750000		0.83976	-56.0612
6606700000		0.83564	-56.9872
6706650000		0.83773	-57.8255
6806600000		0.83632	-58.69
6906550000		0.83435	-59.5827
7006500000		0.83461	-60.4431
7106450000		0.83858	-61.2207
7206400000		0.83306	-62.1897
7306350000		0.83289	-63.05
7406300000		0.83123	-63.9541
7506250000		0.83464	-64.6974
7606200000		0.83224	-65.5959
7706150000		0.83004	-66.508
7806100000		0.83361	-67.2198
7906050000		0.83568	-68.0521
8006000000		0.83008	-68.9805
8105950000		0.83283	-69.7977
8205900000		0.83038	-70.6796
8305850000		0.8311	-71.4973
8405800000		0.83084	-72.3045
8505750000		0.83078	-73.1916
8605700000		0.83115	-74.0144
8705650000		0.83021	-74.8963
8805600000		0.83385	-75.6281
8905550000		0.834	-76.4659
9005500000		0.83093	-77.4235
9105450000		0.82886	-78.3514
9205400000		0.82945	-79.1943
9305350000		0.8321	-79.9759
9405300000		0.83314	-80.7848
9505250000		0.83035	-81.8192
9605200000		0.82887	-82.7553
9705150000		0.82719	-83.6701
9805100000		0.83443	-84.2958
9905050000		0.83588	-85.1419
10005000000		0.83163	-86.1812
10104950000		0.82895	-87.1389
10204900000		0.83322	-87.9286
10304850000		0.83623	-88.6895
10404800000		0.83468	-89.6445
10504750000		0.83333	-90.5639
10604700000		0.83851	-91.2752
10704650000		0.83516	-92.3098
10804600000		0.83613	-93.139
10904550000		0.83647	-94.0619
11004500000		0.83884	-94.8303
11104450000		0.83831	-95.7375
11204400000		0.8377	-96.7117
11304350000		0.83634	-97.6256
11404300000		0.83429	-98.6028
11504250000		0.83749	-99.3635
11604200000		0.83934	-100.2161
11704150000		0.84087	-101.005
11804100000		0.83755	-102.0675
11904050000		0.83513	-103.0679
12004000000		0.8381	-103.8388
12103950000		0.84187	-104.5447
12203900000		0.84122	-105.5122
12303850000		0.84019	-106.4686
12403800000		0.8371	-107.5736
12503750000		0.84123	-108.2838
12603700000		0.84685	-109.0236
12703650000		0.84327	-110.179
12803600000		0.84594	-110.9969
12903550000		0.84964	-111.7848
!
!				Infineon Technologies AG