! Infineon Technologies  Discrete & RF Semiconductors
! BAT15-02ELS
! IAC = 0.05 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz  S  MA  R  50
!f									S11
!Hz							Mag  Ang
309850000		0.88319	-2.2457
334837500		0.8831	-2.4824
359825000		0.88257	-2.6524
384812500		0.88665	-2.8238
409800000		0.88466	-3.012
434787500		0.88032	-3.1816
459775000		0.88472	-3.3664
484762500		0.88613	-3.5701
509750000		0.88258	-3.8119
534737500		0.88204	-3.9993
559725000		0.88393	-4.1525
584712500		0.88266	-4.3773
609700000		0.88073	-4.5691
634687500		0.88486	-4.7505
659675000		0.88264	-4.9382
684662500		0.88051	-5.1152
709650000		0.88425	-5.3089
734637500		0.88405	-5.5135
759625000		0.88324	-5.6898
784612500		0.88532	-5.8432
809600000		0.8825	-6.074
834587500		0.88354	-6.3012
859575000		0.88469	-6.5029
884562500		0.88161	-6.7104
909550000		0.88455	-6.936
934537500		0.8833	-7.1315
959525000		0.88088	-7.3068
984512500		0.88577	-7.4993
1009500000		0.88188	-7.6945
1034487500		0.87962	-7.8826
1059475000		0.88497	-8.0414
1084462500		0.88178	-8.1996
1109450000		0.88101	-8.4113
1134437500		0.88544	-8.5477
1159425000		0.88247	-8.7457
1184412500		0.88203	-8.9882
1209400000		0.88341	-9.1684
1234387500		0.88299	-9.3967
1259375000		0.88217	-9.5734
1284362500		0.88184	-9.7942
1309350000		0.88295	-9.9918
1334337500		0.88309	-10.1691
1359325000		0.88197	-10.3804
1384312500		0.88073	-10.5562
1409300000		0.88182	-10.7123
1434287500		0.88243	-10.9361
1459275000		0.87967	-11.0715
1484262500		0.88103	-11.2205
1509250000		0.88389	-11.3682
1534237500		0.88074	-11.5827
1559225000		0.88197	-11.7876
1584212500		0.88408	-12.0265
1609200000		0.88176	-12.2429
1634187500		0.88289	-12.4315
1659175000		0.88125	-12.67
1684162500		0.88135	-12.8985
1709150000		0.88602	-13.049
1734137500		0.87862	-13.2869
1759125000		0.87794	-13.4855
1784112500		0.88469	-13.5647
1809100000		0.87856	-13.7789
1834087500		0.8778	-13.9549
1859075000		0.88343	-14.0602
1884062500		0.87883	-14.2873
1909050000		0.87812	-14.4223
1934037500		0.88105	-14.5859
1959025000		0.88018	-14.8432
1984012500		0.8791	-15.0596
2009000000		0.87947	-15.2667
2033987500		0.87941	-15.4142
2058975000		0.87824	-15.6742
2083962500		0.88023	-15.866
2108950000		0.88188	-16.0204
2133937500		0.87812	-16.2431
2158925000		0.87819	-16.4106
2183912500		0.88228	-16.519
2208900000		0.88104	-16.7389
2233887500		0.87858	-16.9612
2258875000		0.87983	-17.1025
2283862500		0.88137	-17.2861
2308850000		0.87816	-17.5407
2333837500		0.87829	-17.7065
2358825000		0.88385	-17.8441
2383812500		0.87905	-18.1439
2408800000		0.87406	-18.3782
2433787500		0.88199	-18.5586
2458775000		0.8836	-18.6743
2483762500		0.87817	-18.8952
2508750000		0.88015	-19.0845
2533737500		0.88171	-19.2913
2558725000		0.88118	-19.4796
2583712500		0.88187	-19.653
2608700000		0.88253	-19.7777
2633687500		0.88185	-19.9928
2658675000		0.87842	-20.2489
2683662500		0.87982	-20.4001
2708650000		0.88307	-20.5552
2733637500		0.8801	-20.7069
2758625000		0.88026	-20.9291
2783612500		0.87977	-21.1783
2808600000		0.87814	-21.3429
2833587500		0.88168	-21.5294
2858575000		0.88158	-21.6895
2883562500		0.87878	-21.9263
2908550000		0.87944	-22.1531
2933537500		0.88084	-22.3353
2958525000		0.88254	-22.48
2983512500		0.87998	-22.7067
3008500000		0.87792	-22.7754
3033487500		0.88135	-22.9566
3058475000		0.87869	-23.1356
3083462500		0.87692	-23.3571
3108450000		0.88041	-23.5476
3133437500		0.87897	-23.7773
3158425000		0.87648	-23.9931
3183412500		0.87675	-24.1752
3208400000		0.87957	-24.33
3233387500		0.88027	-24.4677
3258375000		0.87799	-24.753
3283362500		0.87785	-24.9494
3308350000		0.87955	-25.0949
3333337500		0.88006	-25.3019
3358325000		0.8786	-25.5247
3383312500		0.87694	-25.6906
3408300000		0.87963	-25.8396
3433287500		0.87824	-26.0552
3458275000		0.87484	-26.3041
3483262500		0.87861	-26.4172
3508250000		0.87889	-26.5964
3533237500		0.87506	-26.8595
3558225000		0.87716	-27.025
3583212500		0.87674	-27.2084
3608200000		0.87702	-27.4089
3633187500		0.87963	-27.5282
3658175000		0.87691	-27.8088
3683162500		0.87687	-27.9978
3708150000		0.87877	-28.1894
3733137500		0.87662	-28.3639
3758125000		0.87734	-28.5505
3783112500		0.87625	-28.732
3808100000		0.8765	-28.9563
3833087500		0.87761	-29.1013
3858075000		0.87342	-29.3166
3883062500		0.87466	-29.5088
3908050000		0.87908	-29.6413
3933037500		0.87449	-29.9169
3958025000		0.87273	-30.1234
3983012500		0.87809	-30.2218
4008000000		0.8782	-30.4639
4032987500		0.87369	-30.7247
4057975000		0.87545	-30.8759
4082962500		0.87886	-30.9725
4107950000		0.87447	-31.2636
4132937500		0.87407	-31.4614
4157925000		0.87774	-31.5916
4182912500		0.87628	-31.8087
4207900000		0.87463	-32.0433
4232887500		0.87396	-32.2306
4257875000		0.87485	-32.3961
4282862500		0.87737	-32.556
4307850000		0.87455	-32.7937
4332837500		0.87501	-32.9566
4357825000		0.87712	-33.1121
4382812500		0.8742	-33.3698
4407800000		0.87689	-33.4849
4432787500		0.87742	-33.6827
4457775000		0.87307	-33.9086
4482762500		0.87745	-34.0311
4507750000		0.87623	-34.2723
4532737500		0.87152	-34.5601
4557725000		0.87664	-34.6262
4582712500		0.87649	-34.815
4607700000		0.87133	-35.1309
4632687500		0.87238	-35.3103
4657675000		0.87613	-35.4273
4682662500		0.87667	-35.6195
4707650000		0.87337	-35.8424
4732637500		0.87272	-36.052
4757625000		0.87547	-36.1816
4782612500		0.8749	-36.3855
4807600000		0.87402	-36.5756
4832587500		0.87353	-36.7373
4857575000		0.87495	-36.9263
4882562500		0.87317	-37.1377
4907550000		0.87108	-37.3929
4932537500		0.87479	-37.4793
4957525000		0.87451	-37.6607
4982512500		0.87075	-37.9389
5007500000		0.87198	-38.1037
5032487500		0.87358	-38.2852
5057475000		0.87451	-38.4694
5082462500		0.8733	-38.6627
5107450000		0.87096	-38.9087
5132437500		0.87363	-38.998
5157425000		0.87403	-39.2548
5182412500		0.87235	-39.4345
5207400000		0.87447	-39.5612
5232387500		0.87332	-39.79
5257375000		0.87205	-40.0124
5282362500		0.87387	-40.169
5307350000		0.87233	-40.3479
5332337500		0.87283	-40.5191
5357325000		0.87417	-40.6844
5382312500		0.87171	-40.9175
5407300000		0.87223	-41.1343
5432287500		0.8745	-41.2755
5457275000		0.87432	-41.4681
5482262500		0.87242	-41.7087
5507250000		0.87124	-41.8982
5532237500		0.87464	-42.011
5557225000		0.87403	-42.24
5582212500		0.87023	-42.5057
5607200000		0.87289	-42.5951
5632187500		0.87546	-42.7419
5657175000		0.87094	-43.0348
5682162500		0.8703	-43.2152
5707150000		0.87474	-43.2597
5732137500		0.8736	-43.4979
5757125000		0.87109	-43.7937
5782112500		0.87314	-43.8841
5807100000		0.87402	-44.067
5832087500		0.87203	-44.3068
5857075000		0.87307	-44.4854
5882062500		0.87265	-44.7192
5907050000		0.87015	-44.9266
5932037500		0.87219	-45.0964
5957025000		0.87284	-45.2282
5982012500		0.87104	-45.4299
6007000000		0.87209	-45.6542
6031987500		0.87258	-45.7687
6056975000		0.87382	-45.9301
6081962500		0.87277	-46.1349
6106950000		0.87143	-46.3604
6131937500		0.87474	-46.537
6156925000		0.87135	-46.7685
6181912500		0.86973	-47.011
6206900000		0.87477	-47.0413
6231887500		0.87316	-47.304
6256875000		0.8706	-47.6321
6281862500		0.87245	-47.7063
6306850000		0.87286	-47.8969
6331837500		0.87154	-48.1084
6356825000		0.87046	-48.2595
6381812500		0.87145	-48.4446
6406800000		0.87217	-48.6028
6431787500		0.87173	-48.8184
6456775000		0.87269	-48.9323
6481762500		0.87264	-49.1359
6506750000		0.87243	-49.3678
6531737500		0.87341	-49.5237
6556725000		0.87113	-49.7421
6581712500		0.87005	-49.999
6606700000		0.87177	-50.1343
6631687500		0.87098	-50.3658
6656675000		0.87049	-50.5865
6681662500		0.86957	-50.7621
6706650000		0.86909	-50.9497
6731637500		0.8694	-51.0827
6756625000		0.86884	-51.2925
6781612500		0.87046	-51.4481
6806600000		0.87223	-51.5629
6831587500		0.86995	-51.8288
6856575000		0.87014	-51.9994
6881562500		0.87139	-52.1514
6906550000		0.87249	-52.3489
6931537500		0.87069	-52.5378
6956525000		0.86824	-52.8079
6981512500		0.86978	-52.9674
7006500000		0.8706	-53.1835
7031487500		0.86928	-53.3959
7056475000		0.86911	-53.5677
7081462500		0.86817	-53.7839
7106450000		0.86928	-53.9224
7131437500		0.8705	-54.0636
7156425000		0.86932	-54.2817
7181412500		0.87123	-54.3686
7206400000		0.8708	-54.5906
7231387500		0.86779	-54.8329
7256375000		0.87052	-54.9356
7281362500		0.87138	-55.1109
7306350000		0.86999	-55.3519
7331337500		0.86986	-55.5418
7356325000		0.86699	-55.8617
7381312500		0.86744	-56.0566
7406300000		0.86923	-56.1621
7431287500		0.86665	-56.4566
7456275000		0.86661	-56.6303
7481262500		0.86895	-56.7255
7506250000		0.86903	-56.9058
7531237500		0.86839	-57.0771
7556225000		0.86897	-57.2219
7581212500		0.86981	-57.375
7606200000		0.86969	-57.5781
7631187500		0.86912	-57.774
7656175000		0.86876	-57.9545
7681162500		0.86925	-58.1977
7706150000		0.86863	-58.411
7731137500		0.86603	-58.7138
7756125000		0.86658	-58.8905
7781112500		0.86919	-58.9922
7806100000		0.86757	-59.2172
7831087500		0.86738	-59.3801
7856075000		0.86878	-59.5708
7881062500		0.86673	-59.7974
7906050000		0.86877	-59.8437
7931037500		0.87034	-59.9556
7956025000		0.86835	-60.2026
7981012500		0.87031	-60.3318
8006000000		0.86848	-60.6001
8030987500		0.86689	-60.8465
8055975000		0.87022	-60.9146
8080962500		0.86818	-61.1754
8105950000		0.86704	-61.469
8130937500		0.86743	-61.662
8155925000		0.86687	-61.8477
8180912500		0.86889	-61.9083
8205900000		0.86837	-62.1398
8230887500		0.86588	-62.4255
8255875000		0.86783	-62.5319
8280862500		0.86898	-62.6555
8305850000		0.86744	-62.8308
8330837500		0.86721	-62.9942
8355825000		0.86798	-63.1808
8380812500		0.86699	-63.4152
8405800000		0.8656	-63.6334
8430787500		0.86595	-63.7944
8455775000		0.86666	-64.0153
8480762500		0.86554	-64.2308
8505750000		0.86555	-64.4618
8530737500		0.86554	-64.6587
8555725000		0.86638	-64.7812
8580712500		0.86709	-64.9093
8605700000		0.86593	-65.1572
8630687500		0.86698	-65.324
8655675000		0.86623	-65.5165
8680662500		0.86483	-65.6861
8705650000		0.86721	-65.7739
8730637500		0.8659	-65.9704
8755625000		0.86499	-66.204
8780612500		0.8652	-66.3629
8805600000		0.86267	-66.6761
8830587500		0.86576	-66.7397
8855575000		0.8676	-66.8914
8880562500		0.86305	-67.2667
8905550000		0.86366	-67.4197
8930537500		0.86682	-67.5048
8955525000		0.86684	-67.6607
8980512500		0.86615	-67.8531
9005500000		0.86579	-68.0435
9030487500		0.86617	-68.1876
9055475000		0.8634	-68.487
9080462500		0.86254	-68.6551
9105450000		0.86637	-68.6704
9130437500		0.86446	-68.9273
9155425000		0.86018	-69.2373
9180412500		0.86216	-69.4017
9205400000		0.86342	-69.5579
9230387500		0.8627	-69.8095
9255375000		0.86448	-69.9139
9280362500		0.86441	-70.0925
9305350000		0.8614	-70.4074
9330337500		0.86276	-70.5383
9355325000		0.86649	-70.5511
9380312500		0.86323	-70.8718
9405300000		0.86065	-71.1097
9430287500		0.86304	-71.236
9455275000		0.8604	-71.504
9480262500		0.8593	-71.7182
9505250000		0.8631	-71.72
9530237500		0.86168	-71.9178
9555225000		0.85773	-72.2729
9580212500		0.85883	-72.4446
9605200000		0.86447	-72.4237
9630187500		0.86288	-72.6635
9655175000		0.85773	-73.0442
9680162500		0.86098	-73.0773
9705150000		0.86436	-73.1782
9730137500		0.85911	-73.5806
9755125000		0.86208	-73.613
9780112500		0.86408	-73.7156
9805100000		0.85708	-74.1625
9830087500		0.85814	-74.3392
9855075000		0.86251	-74.317
9880062500		0.86036	-74.535
9905050000		0.86007	-74.7275
9930037500		0.86042	-74.8727
9955025000		0.85962	-75.1349
9980012500		0.86062	-75.2861
10005000000		0.86369	-75.3414
10029987500		0.86339	-75.5226
10054975000		0.85858	-75.8868
10079962500		0.85904	-76.0987
10104950000		0.86247	-76.1322
10129937500		0.85891	-76.4178
10154925000		0.85745	-76.6601
10179912500		0.86033	-76.7365
10204900000		0.8578	-77.0458
10229887500		0.85369	-77.3607
10254875000		0.85694	-77.3282
10279862500		0.86232	-77.2896
10304850000		0.85547	-77.7793
10329837500		0.85392	-78.0678
10354825000		0.86033	-77.9736
10379812500		0.86044	-78.1239
10404800000		0.85834	-78.3905
10429787500		0.86022	-78.5006
10454775000		0.85794	-78.8291
10479762500		0.85787	-79.0165
10504750000		0.86001	-79.0541
10529737500		0.85827	-79.2817
10554725000		0.85606	-79.5675
10579712500		0.85549	-79.8399
10604700000		0.85685	-79.927
10629687500		0.85818	-80.002
10654675000		0.85615	-80.243
10679662500		0.85603	-80.4086
10704650000		0.85704	-80.6307
10729637500		0.85591	-80.8414
10754625000		0.8589	-80.8329
10779612500		0.85989	-80.9559
10804600000		0.85658	-81.2902
10829587500		0.85675	-81.5239
10854575000		0.85744	-81.7344
10879562500		0.85651	-81.9265
10904550000		0.85702	-82.0148
10929537500		0.8573	-82.1765
10954525000		0.85605	-82.4936
10979512500		0.85576	-82.7047
11004500000		0.857	-82.7483
11029487500		0.85681	-82.8881
11054475000		0.85701	-83.0407
11079462500		0.85718	-83.2342
11104450000		0.85455	-83.5747
11129437500		0.85428	-83.7436
11154425000		0.85746	-83.7508
11179412500		0.85559	-84.0348
11204400000		0.85415	-84.305
11229387500		0.85582	-84.4465
11254375000		0.85632	-84.5427
11279362500		0.85485	-84.8009
11304350000		0.85562	-84.9154
11329337500		0.85711	-85.0046
11354325000		0.85478	-85.3529
11379312500		0.85357	-85.5707
11404300000		0.8577	-85.4764
11429287500		0.85685	-85.7203
11454275000		0.85321	-86.1134
11479262500		0.85626	-86.1395
11504250000		0.85659	-86.3022
11529237500		0.85283	-86.6948
11554225000		0.85551	-86.7583
11579212500		0.85659	-86.782
11604200000		0.853	-87.2169
11629187500		0.85274	-87.4294
11654175000		0.85666	-87.3749
11679162500		0.8568	-87.5508
11704150000		0.85355	-87.867
11729137500		0.85562	-87.9093
11754125000		0.85753	-88.0196
11779112500		0.85226	-88.4343
11804100000		0.85415	-88.5452
11829087500		0.8588	-88.469
11854075000		0.85344	-88.9367
11879062500		0.8515	-89.1711
11904050000		0.85542	-89.1693
11929037500		0.85354	-89.4989
11954025000		0.85132	-89.7568
11979012500		0.85573	-89.6522
!
!				Infineon Technologies AG