! Infineon Technologies  Discrete & RF Semiconductors
! BAT15-02ELS
! IAC = 0.08 mA
! One-Port S-Parameters
# Hz  S  MA  R  50
!f									S11
!Hz							Mag  Ang
309850000		0.81855	-2.2429
334837500		0.81844	-2.5214
359825000		0.81773	-2.6706
384812500		0.82304	-2.8133
409800000		0.82042	-3.0354
434787500		0.81452	-3.1774
459775000		0.82048	-3.3558
484762500		0.82211	-3.5556
509750000		0.817	-3.8344
534737500		0.81654	-4.017
559725000		0.81925	-4.146
584712500		0.81727	-4.393
609700000		0.8148	-4.5763
634687500		0.82025	-4.7722
659675000		0.81773	-4.9603
684662500		0.81475	-5.1503
709650000		0.81989	-5.3492
734637500		0.81959	-5.563
759625000		0.8186	-5.7516
784612500		0.82131	-5.8891
809600000		0.8173	-6.1392
834587500		0.81848	-6.3792
859575000		0.82049	-6.6523
884562500		0.81591	-6.7755
909550000		0.81997	-7.0424
934537500		0.8186	-7.2466
959525000		0.8151	-7.3973
984512500		0.82188	-7.617
1009500000		0.81661	-7.8098
1034487500		0.81354	-7.9919
1059475000		0.82111	-8.1828
1084462500		0.81656	-8.3083
1109450000		0.81557	-8.5503
1134437500		0.82171	-8.6811
1159425000		0.81713	-8.891
1184412500		0.81656	-9.1499
1209400000		0.81807	-9.2915
1234387500		0.81791	-9.5685
1259375000		0.81672	-9.718
1284362500		0.81629	-9.9412
1309350000		0.81811	-10.1481
1334337500		0.81809	-10.3274
1359325000		0.81671	-10.5538
1384312500		0.81524	-10.7245
1409300000		0.81655	-10.8683
1434287500		0.81756	-11.1207
1459275000		0.81393	-11.2423
1484262500		0.81563	-11.4107
1509250000		0.8193	-11.5391
1534237500		0.81465	-11.7806
1559225000		0.81609	-11.9756
1584212500		0.81878	-12.2083
1609200000		0.81602	-12.418
1634187500		0.81734	-12.6212
1659175000		0.81524	-12.8556
1684162500		0.8157	-13.0856
1709150000		0.82234	-13.2399
1734137500		0.81207	-13.4663
1759125000		0.81152	-13.6929
1784112500		0.82091	-13.7536
1809100000		0.8125	-13.9597
1834087500		0.81166	-14.15
1859075000		0.81932	-14.2652
1884062500		0.81288	-14.4988
1909050000		0.8118	-14.6293
1934037500		0.81551	-14.7965
1959025000		0.81409	-15.07
1984012500		0.81239	-15.2499
2009000000		0.81328	-15.501
2033987500		0.81315	-15.6196
2058975000		0.81122	-15.9002
2083962500		0.81451	-16.0947
2108950000		0.81669	-16.2489
2133937500		0.81152	-16.4597
2158925000		0.81207	-16.6678
2183912500		0.81781	-16.784
2208900000		0.81576	-16.9638
2233887500		0.81248	-17.1875
2258875000		0.81458	-17.3995
2283862500		0.81637	-17.5205
2308850000		0.81164	-17.788
2333837500		0.81178	-17.915
2358825000		0.81921	-18.0961
2383812500		0.8127	-18.3569
2408800000		0.80612	-18.647
2433787500		0.81682	-18.8358
2458775000		0.81914	-18.9293
2483762500		0.81235	-19.2191
2508750000		0.8148	-19.3384
2533737500		0.81706	-19.5633
2558725000		0.81631	-19.7446
2583712500		0.81733	-19.9425
2608700000		0.81863	-20.1023
2633687500		0.81752	-20.275
2658675000		0.81281	-20.5419
2683662500		0.81526	-20.7369
2708650000		0.81931	-20.8379
2733637500		0.81532	-21.0209
2758625000		0.81526	-21.1932
2783612500		0.81479	-21.5106
2808600000		0.81273	-21.653
2833587500		0.8172	-21.8529
2858575000		0.81711	-21.9804
2883562500		0.81332	-22.2509
2908550000		0.81441	-22.4933
2933537500		0.8166	-22.7105
2958525000		0.81851	-22.8184
2983512500		0.815	-23.0605
3008500000		0.81222	-23.0633
3033487500		0.81703	-23.2492
3058475000		0.81384	-23.4517
3083462500		0.81127	-23.7061
3108450000		0.81585	-23.8562
3133437500		0.81368	-24.0936
3158425000		0.81061	-24.3145
3183412500		0.81107	-24.4973
3208400000		0.81481	-24.6561
3233387500		0.81612	-24.8235
3258375000		0.81284	-25.082
3283362500		0.8125	-25.2712
3308350000		0.8154	-25.4934
3333337500		0.81558	-25.6718
3358325000		0.8135	-25.8876
3383312500		0.81149	-26.0551
3408300000		0.81504	-26.1833
3433287500		0.81309	-26.4198
3458275000		0.80862	-26.6914
3483262500		0.81382	-26.8044
3508250000		0.81412	-26.9957
3533237500		0.80868	-27.2545
3558225000		0.81179	-27.4033
3583212500		0.81119	-27.5869
3608200000		0.81156	-27.8078
3633187500		0.81572	-27.9492
3658175000		0.8116	-28.1831
3683162500		0.81163	-28.4068
3708150000		0.81413	-28.6142
3733137500		0.81142	-28.7649
3758125000		0.81234	-28.9284
3783112500		0.81107	-29.1365
3808100000		0.81148	-29.3846
3833087500		0.8128	-29.5
3858075000		0.80747	-29.8031
3883062500		0.80886	-29.9393
3908050000		0.81488	-30.0798
3933037500		0.80855	-30.3614
3958025000		0.80638	-30.5588
3983012500		0.81365	-30.6632
4008000000		0.81357	-30.9321
4032987500		0.80776	-31.1859
4057975000		0.81024	-31.343
4082962500		0.81483	-31.4296
4107950000		0.80879	-31.7436
4132937500		0.80849	-31.9249
4157925000		0.81354	-32.0663
4182912500		0.81156	-32.2933
4207900000		0.80935	-32.5272
4232887500		0.80881	-32.7229
4257875000		0.80997	-32.8958
4282862500		0.81327	-33.0401
4307850000		0.80952	-33.2846
4332837500		0.81017	-33.4643
4357825000		0.81313	-33.6114
4382812500		0.80929	-33.8819
4407800000		0.81278	-33.9838
4432787500		0.8134	-34.2132
4457775000		0.80754	-34.4017
4482762500		0.81371	-34.5495
4507750000		0.81201	-34.7969
4532737500		0.8057	-35.1024
4557725000		0.81282	-35.1643
4582712500		0.81212	-35.3522
4607700000		0.8055	-35.6752
4632687500		0.8072	-35.8504
4657675000		0.81205	-35.975
4682662500		0.81296	-36.1852
4707650000		0.8083	-36.3965
4732637500		0.80761	-36.6258
4757625000		0.8116	-36.7435
4782612500		0.81036	-36.9475
4807600000		0.8096	-37.1347
4832587500		0.8088	-37.2988
4857575000		0.81094	-37.5261
4882562500		0.80875	-37.7022
4907550000		0.80571	-37.9865
4932537500		0.81081	-38.0677
4957525000		0.81018	-38.2393
4982512500		0.80515	-38.519
5007500000		0.8074	-38.6809
5032487500		0.80922	-38.8896
5057475000		0.81054	-39.088
5082462500		0.80866	-39.2675
5107450000		0.80561	-39.5474
5132437500		0.80942	-39.5754
5157425000		0.80971	-39.8836
5182412500		0.80806	-40.0303
5207400000		0.81087	-40.1729
5232387500		0.80919	-40.4302
5257375000		0.80774	-40.648
5282362500		0.81004	-40.8152
5307350000		0.80802	-40.9761
5332337500		0.80873	-41.15
5357325000		0.81059	-41.3276
5382312500		0.80755	-41.5436
5407300000		0.80818	-41.7861
5432287500		0.81119	-41.9369
5457275000		0.81097	-42.1253
5482262500		0.80833	-42.3742
5507250000		0.80705	-42.5565
5532237500		0.81147	-42.6647
5557225000		0.81034	-42.904
5582212500		0.80589	-43.173
5607200000		0.80943	-43.2684
5632187500		0.8126	-43.426
5657175000		0.80654	-43.7056
5682162500		0.80581	-43.9101
5707150000		0.81201	-43.9402
5732137500		0.81004	-44.1759
5757125000		0.80686	-44.5006
5782112500		0.80994	-44.555
5807100000		0.81068	-44.7736
5832087500		0.80844	-45.0018
5857075000		0.80974	-45.1828
5882062500		0.80937	-45.4514
5907050000		0.80584	-45.6164
5932037500		0.80837	-45.8242
5957025000		0.80974	-45.9456
5982012500		0.80715	-46.1276
6007000000		0.80849	-46.3941
6031987500		0.80939	-46.449
6056975000		0.81095	-46.6637
6081962500		0.80973	-46.8668
6106950000		0.80789	-47.079
6131937500		0.81245	-47.2936
6156925000		0.80772	-47.4662
6181912500		0.80578	-47.7636
6206900000		0.81268	-47.7649
6231887500		0.81042	-48.0135
6256875000		0.80741	-48.4056
6281862500		0.80988	-48.4464
6306850000		0.80992	-48.6589
6331837500		0.8083	-48.8593
6356825000		0.80718	-48.9946
6381812500		0.80856	-49.2066
6406800000		0.80949	-49.3323
6431787500		0.80913	-49.5943
6456775000		0.81049	-49.7043
6481762500		0.81027	-49.9101
6506750000		0.81013	-50.1496
6531737500		0.81138	-50.2989
6556725000		0.80828	-50.4818
6581712500		0.80693	-50.7845
6606700000		0.80965	-50.9068
6631687500		0.80832	-51.1465
6656675000		0.80769	-51.3931
6681662500		0.80644	-51.5536
6706650000		0.80589	-51.7449
6731637500		0.80643	-51.8495
6756625000		0.80572	-52.0793
6781612500		0.80788	-52.2426
6806600000		0.8105	-52.3415
6831587500		0.80745	-52.658
6856575000		0.808	-52.8186
6881562500		0.80921	-52.9563
6906550000		0.81074	-53.1798
6931537500		0.80856	-53.3267
6956525000		0.80542	-53.6241
6981512500		0.80775	-53.7774
7006500000		0.80874	-54.0213
7031487500		0.80707	-54.2294
7056475000		0.80661	-54.396
7081462500		0.80549	-54.6195
7106450000		0.80729	-54.7461
7131437500		0.80891	-54.8743
7156425000		0.80742	-55.1217
7181412500		0.80978	-55.2024
7206400000		0.80908	-55.4492
7231387500		0.80542	-55.6778
7256375000		0.80894	-55.7953
7281362500		0.81006	-55.9532
7306350000		0.80834	-56.2027
7331337500		0.80837	-56.3974
7356325000		0.80443	-56.717
7381312500		0.80534	-56.924
7406300000		0.80749	-57.0287
7431287500		0.80392	-57.3447
7456275000		0.80416	-57.49
7481262500		0.8075	-57.5998
7506250000		0.80746	-57.7877
7531237500		0.80657	-57.9472
7556225000		0.80749	-58.1111
7581212500		0.8085	-58.2546
7606200000		0.80861	-58.4636
7631187500		0.80804	-58.67
7656175000		0.80728	-58.8394
7681162500		0.80815	-59.1178
7706150000		0.80737	-59.3072
7731137500		0.80388	-59.6257
7756125000		0.80477	-59.7918
7781112500		0.80808	-59.882
7806100000		0.80649	-60.1306
7831087500		0.80615	-60.2886
7856075000		0.80786	-60.4938
7881062500		0.8052	-60.712
7906050000		0.80788	-60.7686
7931037500		0.80999	-60.8817
7956025000		0.80748	-61.1146
7981012500		0.81016	-61.2527
8006000000		0.80763	-61.5282
8030987500		0.8055	-61.7782
8055975000		0.81041	-61.8649
8080962500		0.80759	-62.1211
8105950000		0.806	-62.4211
8130937500		0.80647	-62.5901
8155925000		0.8059	-62.7926
8180912500		0.8088	-62.8361
8205900000		0.80808	-63.0895
8230887500		0.80489	-63.3872
8255875000		0.80752	-63.4892
8280862500		0.8088	-63.6188
8305850000		0.80684	-63.787
8330837500		0.80676	-63.955
8355825000		0.80777	-64.1363
8380812500		0.80646	-64.3713
8405800000		0.80477	-64.6132
8430787500		0.80504	-64.7632
8455775000		0.80625	-65.0052
8480762500		0.80493	-65.2018
8505750000		0.80471	-65.4438
8530737500		0.80492	-65.6234
8555725000		0.80617	-65.7531
8580712500		0.80739	-65.8782
8605700000		0.80571	-66.1394
8630687500		0.80706	-66.3114
8655675000		0.80609	-66.5109
8680662500		0.80416	-66.6713
8705650000		0.8075	-66.7675
8730637500		0.80587	-66.9416
8755625000		0.80465	-67.2035
8780612500		0.80518	-67.3336
8805600000		0.80176	-67.6774
8830587500		0.8063	-67.7286
8855575000		0.80851	-67.9007
8880562500		0.80243	-68.284
8905550000		0.80346	-68.4158
8930537500		0.80768	-68.5145
8955525000		0.8078	-68.6528
8980512500		0.80699	-68.8489
9005500000		0.80641	-69.0593
9030487500		0.80707	-69.1965
9055475000		0.80312	-69.5274
9080462500		0.80232	-69.6755
9105450000		0.80719	-69.6948
9130437500		0.80464	-69.9594
9155425000		0.79921	-70.2473
9180412500		0.80208	-70.4403
9205400000		0.80373	-70.5858
9230387500		0.80281	-70.8556
9255375000		0.80524	-70.9668
9280362500		0.80504	-71.1418
9305350000		0.80129	-71.4491
9330337500		0.80328	-71.5804
9355325000		0.80798	-71.5799
9380312500		0.80362	-71.9367
9405300000		0.80044	-72.1548
9430287500		0.8038	-72.3141
9455275000		0.80012	-72.5772
9480262500		0.79854	-72.7875
9505250000		0.8036	-72.7822
9530237500		0.80177	-72.9784
9555225000		0.79687	-73.3368
9580212500		0.79863	-73.5073
9605200000		0.80608	-73.5127
9630187500		0.8035	-73.7562
9655175000		0.79705	-74.1379
9680162500		0.80169	-74.1628
9705150000		0.8059	-74.2686
9730137500		0.79899	-74.6586
9755125000		0.80339	-74.6933
9780112500		0.80574	-74.8338
9805100000		0.79653	-75.257
9830087500		0.79814	-75.4444
9855075000		0.80383	-75.4184
9880062500		0.8009	-75.6259
9905050000		0.80082	-75.8256
9930037500		0.80157	-75.9581
9955025000		0.80067	-76.2476
9980012500		0.80193	-76.3915
10005000000		0.80598	-76.4586
10029987500		0.80565	-76.6541
10054975000		0.7993	-77.0024
10079962500		0.79998	-77.2208
10104950000		0.8045	-77.2489
10129937500		0.79969	-77.5377
10154925000		0.79809	-77.7966
10179912500		0.80192	-77.8621
10204900000		0.79837	-78.1793
10229887500		0.79308	-78.4868
10254875000		0.79764	-78.4523
10279862500		0.80478	-78.433
10304850000		0.79572	-78.9086
10329837500		0.79406	-79.2063
10354825000		0.8025	-79.1087
10379812500		0.8023	-79.2609
10404800000		0.79991	-79.5414
10429787500		0.80267	-79.6351
10454775000		0.79953	-79.9807
10479762500		0.79948	-80.1656
10504750000		0.80228	-80.1937
10529737500		0.80012	-80.4448
10554725000		0.79733	-80.7106
10579712500		0.79666	-80.9934
10604700000		0.79851	-81.0737
10629687500		0.80002	-81.1503
10654675000		0.79754	-81.4083
10679662500		0.79776	-81.5656
10704650000		0.79889	-81.7977
10729637500		0.79749	-81.9967
10754625000		0.80158	-81.9824
10779612500		0.80293	-82.1271
10804600000		0.79906	-82.4487
10829587500		0.7992	-82.7008
10854575000		0.79981	-82.9122
10879562500		0.79871	-83.0966
10904550000		0.7997	-83.1898
10929537500		0.80003	-83.3485
10954525000		0.79828	-83.6538
10979512500		0.79813	-83.8773
11004500000		0.79986	-83.9119
11029487500		0.79959	-84.0755
11054475000		0.80012	-84.2182
11079462500		0.80029	-84.422
11104450000		0.79663	-84.7685
11129437500		0.7965	-84.9232
11154425000		0.8008	-84.9466
11179412500		0.79843	-85.2396
11204400000		0.79679	-85.5078
11229387500		0.79881	-85.6592
11254375000		0.79982	-85.7701
11279362500		0.79746	-86.0067
11304350000		0.79891	-86.1226
11329337500		0.80078	-86.1981
11354325000		0.79749	-86.5599
11379312500		0.79647	-86.7707
11404300000		0.8022	-86.7133
11429287500		0.80068	-86.9683
11454275000		0.79612	-87.3183
11479262500		0.80033	-87.359
11504250000		0.80057	-87.5288
11529237500		0.79553	-87.9128
11554225000		0.7995	-87.9902
11579212500		0.80087	-88.0281
11604200000		0.79559	-88.4623
11629187500		0.79589	-88.6487
11654175000		0.8012	-88.6074
11679162500		0.80122	-88.792
11704150000		0.797	-89.096
11729137500		0.80002	-89.1397
11754125000		0.8023	-89.2645
11779112500		0.79561	-89.6622
11804100000		0.79842	-89.785
11829087500		0.80437	-89.6999
11854075000		0.79705	-90.1868
11879062500		0.79515	-90.4149
11904050000		0.80011	-90.4215
11929037500		0.79739	-90.7514
11954025000		0.79482	-91.0001
11979012500		0.80087	-90.8898
!
!				Infineon Technologies AG