* Filename:  BFU530XR_GP_SPICE.PRM
* BFU530XR SPICE MODEL
* NXP  SEMICONDUCTORS		version 1.0
* Date: November 2013
*
* PACKAGE: SOT143XR DIE MODEL: BFU530D
* 1: COLLECTOR; 2: BASE; 3: EMITTER
.SUBCKT BFU530XR 1 2 3
Q1 6 5 7 7 BFU530D
* SOT143 parasitic model
Lc_wire		9 6 316p
Lb_wire		4 5 1130p 
Le_wire		7 8 400p
Lc_lead		1 9 79p
Lb_lead		2 4 0.001p
Le_lead		3 8 0.001p
Ccb		4 9 10f
Cbasepad	5 6 280f
Cbe		4 8 40f
Cce		8 9 205f
Cemitterpad	6 7 255f
*
.MODEL  BFU530D   NPN
+IS		95.32E-18 
+BF		133.81
+NF		1.00
+VAF		183.69
+IKF		336.96E-3
+ISE		119.20E-15
+NE		2.50
+BR		512.49E-3
+NR		1.00
+VAR		2.40
+IKR		42.12E-3
+ISC		95.32E-18
+NC		1.10
+RB		0.87
+IRB		35.71E-3
+RBM		0.50
+RE		0.44
+RC		0.67
+IMAX		2.00
+CJE		674.72E-15
+VJE		950.00E-3
+MJE		335.33E-3
+CJC		98.88E-15
+VJC		720.00E-3	
+MJC		318.44E-3	
+XCJC		0.50
+FC		850.00E-3	
+TF		10.04E-12
+XTF		10.00	
+VTF		1.00	
+ITF		56.74E-3	
+PTF		0.00
+TR		0.00
+KF		109.67e-12
+AF		2.00
.ENDS