bldc-driver/pcb/drv835x.lib

172 lines
5.3 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# DRV8350HRTV
#
DEF DRV8350HRTV U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 -950 50 H V L CNN
F1 "DRV8350HRTV" 400 950 50 H V R CNN
F2 "" 0 0 50 H I L CNN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
DRAW
S -400 900 400 -900 0 0 10 f
X EP 0 0 -1000 100 U 50 50 1 1 P
X CPH 1 -600 800 200 R 50 50 1 1 P
X GLB 10 -600 -100 200 R 50 50 1 1 O
X SHB 11 -600 -200 200 R 50 50 1 1 I
X GHB 12 -600 -300 200 R 50 50 1 1 O
X GHC 13 -600 -400 200 R 50 50 1 1 O
X SHC 14 -600 -500 200 R 50 50 1 1 I
X GLC 15 -600 -600 200 R 50 50 1 1 O
X SLC 16 -600 -700 200 R 50 50 1 1 I
X nFAULT 17 600 -700 200 L 50 50 1 1 C
X MODE 18 600 -600 200 L 50 50 1 1 I
X IDRIVE 19 600 -500 200 L 50 50 1 1 I
X VM 2 -600 700 200 R 50 50 1 1 W
X VDS 20 600 -400 200 L 50 50 1 1 I
X NC 21 600 -300 200 L 50 50 1 1 N
X ENABLE 22 600 -200 200 L 50 50 1 1 I
X INHA 23 600 -100 200 L 50 50 1 1 I
X INLA 24 600 0 200 L 50 50 1 1 I
X INHB 25 600 100 200 L 50 50 1 1 I
X INLB 26 600 200 200 L 50 50 1 1 I
X INHC 27 600 300 200 L 50 50 1 1 I
X INLC 28 600 400 200 L 50 50 1 1 I
X DVDD 29 600 500 200 L 50 50 1 1 W
X VDRAIN 3 -600 600 200 R 50 50 1 1 I
X GND 30 600 600 200 L 50 50 1 1 P
X VGLS 31 600 700 200 L 50 50 1 1 w
X CPL 32 600 800 200 L 50 50 1 1 P
X VCP 4 -600 500 200 R 50 50 1 1 W
X GHA 5 -600 400 200 R 50 50 1 1 O
X SHA 6 -600 300 200 R 50 50 1 1 I
X GLA 7 -600 200 200 R 50 50 1 1 O
X SLA 8 -600 100 200 R 50 50 1 1 I
X SLB 9 -600 0 200 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DRV8353RHRGZ
#
DEF DRV8353RHRGZ U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 -1350 50 H V L CNN
F1 "DRV8353RHRGZ" 400 1350 50 H V R CNN
F2 "" 0 0 50 H I L CNN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
DRAW
S -400 1300 400 -1300 0 0 10 f
X EP 0 0 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X GND 1 -600 1200 200 R 50 50 1 1 P
X GLA 10 -600 300 200 R 50 50 1 1 O
X SPA 11 -600 200 200 R 50 50 1 1 I
X SNA 12 -600 100 200 R 50 50 1 1 I
X SNB 13 -600 0 200 R 50 50 1 1 I
X SPB 14 -600 -100 200 R 50 50 1 1 I
X GLB 15 -600 -200 200 R 50 50 1 1 O
X SHB 16 -600 -300 200 R 50 50 1 1 I
X GHB 17 -600 -400 200 R 50 50 1 1 O
X GHC 18 -600 -500 200 R 50 50 1 1 O
X SHC 19 -600 -600 200 R 50 50 1 1 I
X VGLS 2 -600 1100 200 R 50 50 1 1 W
X GLC 20 -600 -700 200 R 50 50 1 1 O
X SPC 21 -600 -800 200 R 50 50 1 1 I
X SNC 22 -600 -900 200 R 50 50 1 1 I
X SOC 23 -600 -1000 200 R 50 50 1 1 O
X SOB 24 -600 -1100 200 R 50 50 1 1 O
X SOA 25 600 -1100 200 L 50 50 1 1 O
X VREF 26 600 -1000 200 L 50 50 1 1 W
X AGND 27 600 -900 200 L 50 50 1 1 P
X nFAULT 28 600 -800 200 L 50 50 1 1 C
X MODE 29 600 -700 200 L 50 50 1 1 I
X CPL 3 -600 1000 200 R 50 50 1 1 P
X IDRIVE 30 600 -600 200 L 50 50 1 1 I
X VDS 31 600 -500 200 L 50 50 1 1 I
X GAIN 32 600 -400 200 L 50 50 1 1 I
X ENABLE 33 600 -300 200 L 50 50 1 1 I
X INHA 34 600 -200 200 L 50 50 1 1 I
X INLA 35 600 -100 200 L 50 50 1 1 I
X INHB 36 600 0 200 L 50 50 1 1 I
X INLB 37 600 100 200 L 50 50 1 1 I
X INHC 38 600 200 200 L 50 50 1 1 I
X INLC 39 600 300 200 L 50 50 1 1 I
X CPH 4 -600 900 200 R 50 50 1 1 P
X DVDD 40 600 400 200 L 50 50 1 1 W
X DGND 41 600 500 200 L 50 50 1 1 P
X SW 42 600 600 200 L 50 50 1 1 O
X VIN 43 600 700 200 L 50 50 1 1 W
X VCC 44 600 800 200 L 50 50 1 1 w
X BST 45 600 900 200 L 50 50 1 1 W
X RCL 46 600 1000 200 L 50 50 1 1 I
X RT/SD 47 600 1100 200 L 50 50 1 1 I
X FB 48 600 1200 200 L 50 50 1 1 I
X VM 5 -600 800 200 R 50 50 1 1 W
X VDRAIN 6 -600 700 200 R 50 50 1 1 I
X VCP 7 -600 600 200 R 50 50 1 1 w
X GHA 8 -600 500 200 R 50 50 1 1 O
X SHA 9 -600 400 200 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DRV8353RSRGZ
#
DEF DRV8353RSRGZ U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 -1350 50 H V L CNN
F1 "DRV8353RSRGZ" 400 1350 50 H V R CNN
F2 "" 0 0 50 H I L CNN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
DRAW
S -400 1300 400 -1300 0 0 10 f
X EP 0 0 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X GND 1 -600 1200 200 R 50 50 1 1 P
X GLA 10 -600 300 200 R 50 50 1 1 O
X SPA 11 -600 200 200 R 50 50 1 1 I
X SNA 12 -600 100 200 R 50 50 1 1 I
X SNB 13 -600 0 200 R 50 50 1 1 I
X SPB 14 -600 -100 200 R 50 50 1 1 I
X GLB 15 -600 -200 200 R 50 50 1 1 O
X SHB 16 -600 -300 200 R 50 50 1 1 I
X GHB 17 -600 -400 200 R 50 50 1 1 O
X GHC 18 -600 -500 200 R 50 50 1 1 O
X SHC 19 -600 -600 200 R 50 50 1 1 I
X VGLS 2 -600 1100 200 R 50 50 1 1 w
X GLC 20 -600 -700 200 R 50 50 1 1 O
X SPC 21 -600 -800 200 R 50 50 1 1 I
X SNC 22 -600 -900 200 R 50 50 1 1 I
X SOC 23 -600 -1000 200 R 50 50 1 1 O
X SOB 24 -600 -1100 200 R 50 50 1 1 O
X SOA 25 600 -1100 200 L 50 50 1 1 O
X VREF 26 600 -1000 200 L 50 50 1 1 W
X AGND 27 600 -900 200 L 50 50 1 1 P
X nFAULT 28 600 -800 200 L 50 50 1 1 C
X SDO 29 600 -700 200 L 50 50 1 1 C
X CPL 3 -600 1000 200 R 50 50 1 1 w
X SDI 30 600 -600 200 L 50 50 1 1 I
X SCLK 31 600 -500 200 L 50 50 1 1 I
X nSCS 32 600 -400 200 L 50 50 1 1 I
X ENABLE 33 600 -300 200 L 50 50 1 1 I
X INHA 34 600 -200 200 L 50 50 1 1 I
X INLA 35 600 -100 200 L 50 50 1 1 I
X INHB 36 600 0 200 L 50 50 1 1 I
X INLB 37 600 100 200 L 50 50 1 1 I
X INHC 38 600 200 200 L 50 50 1 1 I
X INLC 39 600 300 200 L 50 50 1 1 I
X CPH 4 -600 900 200 R 50 50 1 1 w
X DVDD 40 600 400 200 L 50 50 1 1 w
X DGND 41 600 500 200 L 50 50 1 1 P
X SW 42 600 600 200 L 50 50 1 1 O
X VIN 43 600 700 200 L 50 50 1 1 W
X VCC 44 600 800 200 L 50 50 1 1 w
X BST 45 600 900 200 L 50 50 1 1 I
X RCL 46 600 1000 200 L 50 50 1 1 I
X RT/SD 47 600 1100 200 L 50 50 1 1 I
X FB 48 600 1200 200 L 50 50 1 1 I
X VM 5 -600 800 200 R 50 50 1 1 W
X VDRAIN 6 -600 700 200 R 50 50 1 1 I
X VCP 7 -600 600 200 R 50 50 1 1 w
X GHA 8 -600 500 200 R 50 50 1 1 O
X SHA 9 -600 400 200 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library