bldc-driver/pcb/bldc-controller-cache.lib

589 lines
15 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Connector_Generic_Conn_01x02
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x03
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x03 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x03" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x04
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x04 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x04" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 50 -250 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x06
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x06 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x06" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -350 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x08
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x08 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 400 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x08" 0 -500 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 350 50 -450 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Small
#
DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Schottky
#
DEF Device_D_Schottky D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D_Schottky" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D_Schottky_x2_Serial_AKC
#
DEF Device_D_Schottky_x2_Serial_AKC D 0 30 Y N 1 F N
F0 "D" 50 -100 50 H V C CNN
F1 "Device_D_Schottky_x2_Serial_AKC" 0 100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 0 10 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -150 0 150 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 -100 N
P 2 0 1 0 250 0 300 0 N
P 3 0 1 8 -50 -50 -50 50 -50 50 N
P 3 0 1 8 150 50 150 -50 150 -50 N
P 4 0 1 8 -50 -50 -30 -50 -30 -40 -30 -40 N
P 4 0 1 8 150 -50 170 -50 170 -40 170 -40 N
P 4 0 1 8 150 50 130 50 130 40 130 40 N
P 5 0 1 8 -70 40 -70 50 -50 50 -50 50 -50 50 N
P 6 0 1 8 -150 50 -50 0 -150 -50 -150 50 -150 50 -150 50 N
P 6 0 1 8 50 50 150 0 50 -50 50 50 50 50 50 50 N
X A 1 -300 0 150 R 50 50 0 1 P
X K 2 300 0 150 L 50 50 0 1 P
X common 3 0 -200 100 U 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L_Small
#
DEF Device_L_Small L 0 10 N N 1 F N
F0 "L" 30 40 50 H V L CNN
F1 "Device_L_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -60 20 -899 899 0 1 0 N 0 -80 0 -40
A 0 -20 20 -899 899 0 1 0 N 0 -40 0 0
A 0 20 20 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 40
A 0 60 20 -899 899 0 1 0 N 0 40 0 80
X ~ 1 0 100 20 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 20 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_Shunt
#
DEF Device_R_Shunt R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" -175 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R_Shunt" -100 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*Shunt*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 0 -100 50 -100 N
P 2 0 1 0 50 100 0 100 N
X 1 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
X 2 2 150 100 100 L 50 50 1 1 P
X 3 3 150 -100 100 L 50 50 1 1 P
X 4 4 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_Small
#
DEF Device_R_Small R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "Device_R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 70 30 -70 0 1 8 N
X ~ 1 0 100 30 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 30 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Mechanical_MountingHole
#
DEF Mechanical_MountingHole H 0 40 Y Y 1 F N
F0 "H" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Mechanical_MountingHole" 0 125 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
MountingHole*
$ENDFPLIST
DRAW
C 0 0 50 0 1 50 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Memory_Flash_W25Q32JVSS
#
DEF Memory_Flash_W25Q32JVSS U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 350 50 H V C CNN
F1 "Memory_Flash_W25Q32JVSS" 300 350 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_5.23x5.23mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS W25Q128JVS
$FPLIST
SOIC*5.23x5.23mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 300 400 -300 0 1 10 f
X ~CS 1 -500 100 100 R 50 50 1 1 I
X DO(IO1) 2 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X IO2 3 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X GND 4 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X DI(IO0) 5 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X CLK 6 -500 -100 100 R 50 50 1 1 I
X IO3 7 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 8 0 400 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Oscillator_ECS-2520MV-xxx-xx
#
DEF Oscillator_ECS-2520MV-xxx-xx X 0 20 Y Y 1 F N
F0 "X" -200 250 50 H V L CNN
F1 "Oscillator_ECS-2520MV-xxx-xx" 50 -250 50 H V L CNN
F2 "Oscillator:Oscillator_SMD_ECS_2520MV-xxx-xx-4Pin_2.5x2.0mm" 450 -350 50 H I C CNN
F3 "" -175 125 50 H I C CNN
$FPLIST
Oscillator*SMD*ECS*2520MV*2.5x2.0mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
P 9 0 1 0 -175 100 -150 100 -150 150 -125 150 -125 100 -100 100 -100 150 -75 150 -75 100 N
X Tri-State 1 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X GND 2 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X OUT 3 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X VDD 4 0 300 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# drv835x_DRV8353RSRGZ
#
DEF drv835x_DRV8353RSRGZ U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 -1350 50 H V L CNN
F1 "drv835x_DRV8353RSRGZ" 400 1350 50 H V R CNN
F2 "" 0 0 50 H I L CNN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
DRAW
S -400 1300 400 -1300 0 0 10 f
X EP 0 0 -1400 100 U 50 50 1 1 P
X GND 1 -600 1200 200 R 50 50 1 1 P
X GLA 10 -600 300 200 R 50 50 1 1 O
X SPA 11 -600 200 200 R 50 50 1 1 I
X SNA 12 -600 100 200 R 50 50 1 1 I
X SNB 13 -600 0 200 R 50 50 1 1 I
X SPB 14 -600 -100 200 R 50 50 1 1 I
X GLB 15 -600 -200 200 R 50 50 1 1 O
X SHB 16 -600 -300 200 R 50 50 1 1 I
X GHB 17 -600 -400 200 R 50 50 1 1 O
X GHC 18 -600 -500 200 R 50 50 1 1 O
X SHC 19 -600 -600 200 R 50 50 1 1 I
X VGLS 2 -600 1100 200 R 50 50 1 1 w
X GLC 20 -600 -700 200 R 50 50 1 1 O
X SPC 21 -600 -800 200 R 50 50 1 1 I
X SNC 22 -600 -900 200 R 50 50 1 1 I
X SOC 23 -600 -1000 200 R 50 50 1 1 O
X SOB 24 -600 -1100 200 R 50 50 1 1 O
X SOA 25 600 -1100 200 L 50 50 1 1 O
X VREF 26 600 -1000 200 L 50 50 1 1 W
X AGND 27 600 -900 200 L 50 50 1 1 P
X nFAULT 28 600 -800 200 L 50 50 1 1 C
X SDO 29 600 -700 200 L 50 50 1 1 C
X CPL 3 -600 1000 200 R 50 50 1 1 w
X SDI 30 600 -600 200 L 50 50 1 1 I
X SCLK 31 600 -500 200 L 50 50 1 1 I
X nSCS 32 600 -400 200 L 50 50 1 1 I
X ENABLE 33 600 -300 200 L 50 50 1 1 I
X INHA 34 600 -200 200 L 50 50 1 1 I
X INLA 35 600 -100 200 L 50 50 1 1 I
X INHB 36 600 0 200 L 50 50 1 1 I
X INLB 37 600 100 200 L 50 50 1 1 I
X INHC 38 600 200 200 L 50 50 1 1 I
X INLC 39 600 300 200 L 50 50 1 1 I
X CPH 4 -600 900 200 R 50 50 1 1 w
X DVDD 40 600 400 200 L 50 50 1 1 w
X DGND 41 600 500 200 L 50 50 1 1 P
X SW 42 600 600 200 L 50 50 1 1 O
X VIN 43 600 700 200 L 50 50 1 1 W
X VCC 44 600 800 200 L 50 50 1 1 w
X BST 45 600 900 200 L 50 50 1 1 I
X RCL 46 600 1000 200 L 50 50 1 1 I
X RT/SD 47 600 1100 200 L 50 50 1 1 I
X FB 48 600 1200 200 L 50 50 1 1 I
X VM 5 -600 800 200 R 50 50 1 1 W
X VDRAIN 6 -600 700 200 R 50 50 1 1 I
X VCP 7 -600 600 200 R 50 50 1 1 w
X GHA 8 -600 500 200 R 50 50 1 1 O
X SHA 9 -600 400 200 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# esd_ESD5Z3.3T1G
#
DEF esd_ESD5Z3.3T1G D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "esd_ESD5Z3.3T1G" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "Diode_SMD:D_SOD-523" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "863-ESD5Z3.3T1G" 0 0 50 H I C CNN "Mouser"
DRAW
P 3 1 1 8 -30 50 -50 50 -50 -50 N
P 4 1 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
X A1 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A2 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ice40up5k_sg48_ICE40UP5K-SG48
#
DEF ice40up5k_sg48_ICE40UP5K-SG48 U 0 40 Y Y 4 L N
F0 "U" 0 0 60 H V C CNN
F1 "ice40up5k_sg48_ICE40UP5K-SG48" 0 150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S 0 -50 600 -1450 0 1 0 N
X GND 0 -200 -1350 200 R 50 50 1 1 P
X VCCIO_2 1 -200 -150 200 R 50 50 1 1 W
X IOB_18a 10 -200 -1050 200 R 50 50 1 1 B
X IOB_20a 11 -200 -1150 200 R 50 50 1 1 B
X IOB_22a 12 -200 -1250 200 R 50 50 1 1 B
X IOB_6a 2 -200 -250 200 R 50 50 1 1 B
X IOB_9b 3 -200 -350 200 R 50 50 1 1 B
X IOB_8a 4 -200 -450 200 R 50 50 1 1 B
X VCC 5 -200 -550 200 R 50 50 1 1 W
X IOB_13b 6 -200 -650 200 R 50 50 1 1 B
X CDONE 7 -200 -750 200 R 50 50 1 1 B
X creset_b 8 -200 -850 200 R 50 50 1 1 B
X IOB_16a 9 -200 -950 200 R 50 50 1 1 B
X IOB_24a 13 -200 -150 200 R 50 50 2 1 B
X IOB_32a_SPI_SO 14 -200 -250 200 R 50 50 2 1 B
X IOB_34a_SPI_SCK 15 -200 -350 200 R 50 50 2 1 B
X IOB_35b_SPI_SS 16 -200 -450 200 R 50 50 2 1 B
X IOB_33b_SPI_SI 17 -200 -550 200 R 50 50 2 1 B
X IOB_31b 18 -200 -650 200 R 50 50 2 1 B
X IOB_29b 19 -200 -750 200 R 50 50 2 1 B
X IOB_25b_G3 20 -200 -850 200 R 50 50 2 1 B
X IOB_23b 21 -200 -950 200 R 50 50 2 1 B
X SPI_Vccio1 22 -200 -1050 200 R 50 50 2 1 W
X IOT_37a 23 -200 -1150 200 R 50 50 2 1 B
X VPP_2V5 24 -200 -1250 200 R 50 50 2 1 W
X IOT_36b 25 -200 -150 200 R 50 50 3 1 B
X IOT_39a 26 -200 -250 200 R 50 50 3 1 B
X IOT_38b 27 -200 -350 200 R 50 50 3 1 B
X IOT_41a 28 -200 -450 200 R 50 50 3 1 B
X VCCPLL 29 -200 -550 200 R 50 50 3 1 W
X VCC 30 -200 -650 200 R 50 50 3 1 W
X IOT_42b 31 -200 -750 200 R 50 50 3 1 B
X IOT_43a 32 -200 -850 200 R 50 50 3 1 B
X VCCIO_0 33 -200 -950 200 R 50 50 3 1 W
X IOT_44b 34 -200 -1050 200 R 50 50 3 1 B
X IOT_46b_G0 35 -200 -1150 200 R 50 50 3 1 B
X IOT_48b 36 -200 -1250 200 R 50 50 3 1 B
X IOT_45a_G1 37 -200 -150 200 R 50 50 4 1 B
X IOT_50b 38 -200 -250 200 R 50 50 4 1 B
X RGB0 39 -200 -350 200 R 50 50 4 1 B
X RGB1 40 -200 -450 200 R 50 50 4 1 B
X RGB2 41 -200 -550 200 R 50 50 4 1 B
X IOT_51a 42 -200 -650 200 R 50 50 4 1 B
X IOT_49a 43 -200 -750 200 R 50 50 4 1 B
X IOB_3b_G6 44 -200 -850 200 R 50 50 4 1 B
X IOB_5b 45 -200 -950 200 R 50 50 4 1 B
X IOB_0a 46 -200 -1050 200 R 50 50 4 1 B
X IOB_2a 47 -200 -1150 200 R 50 50 4 1 B
X IOB_4a 48 -200 -1250 200 R 50 50 4 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ldos_RP111N121D-TR-FE
#
DEF ldos_RP111N121D-TR-FE U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 50 H V C CNN
F1 "ldos_RP111N121D-TR-FE" 400 -500 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -250 -50 250 -450 1 1 0 f
X VDD 1 -450 -150 200 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -650 200 U 50 50 1 1 P
X CE 3 -450 -250 200 R 50 50 1 1 I
X VFB 4 450 -250 200 L 50 50 1 1 I
X VOUT 5 450 -150 200 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ldos_RP111N331D-TR-FE
#
DEF ldos_RP111N331D-TR-FE U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 0 50 H V C CNN
F1 "ldos_RP111N331D-TR-FE" 400 -500 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-5" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS RP111N331D-TR-FE
DRAW
S -250 -50 250 -450 1 1 0 f
X VDD 1 -450 -150 200 R 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -650 200 U 50 50 1 1 P
X CE 3 -450 -250 200 R 50 50 1 1 I
X VFB 4 450 -250 200 L 50 50 1 1 I
X VOUT 5 450 -150 200 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# max11135-max11142_MAX11138
#
DEF max11135-max11142_MAX11138 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 -850 50 H V L CNN
F1 "max11135-max11142_MAX11138" 400 850 50 H V R CNN
F2 "" 0 0 50 H I L CNN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
ALIAS MAX11138 MAX11141
DRAW
S -400 800 400 -800 0 0 10 f
X EP 0 0 -900 100 U 50 50 1 1 P
X AIN3 1 -600 700 200 R 50 50 1 1 I
X GND 10 -600 -200 200 R 50 50 1 1 P
X GND 11 -600 -300 200 R 50 50 1 1 P
X ~CNVST 12 -600 -400 200 R 50 50 1 1 I
X REF- 13 -600 -500 200 R 50 50 1 1 I
X GND 14 -600 -600 200 R 50 50 1 1 P
X REF+ 15 600 -600 200 L 50 50 1 1 I
X GND 16 600 -500 200 L 50 50 1 1 P
X VDD 17 600 -400 200 L 50 50 1 1 W
X VDD 18 600 -300 200 L 50 50 1 1 W
X SCLK 19 600 -200 200 L 50 50 1 1 I
X GND 2 -600 600 200 R 50 50 1 1 P
X ~CS 20 600 -100 200 L 50 50 1 1 I
X DIN 21 600 0 200 L 50 50 1 1 I
X DGND 22 600 100 200 L 50 50 1 1 P
X OVDD 23 600 200 200 L 50 50 1 1 W
X DOUT 24 600 300 200 L 50 50 1 1 O
X ~EOC 25 600 400 200 L 50 50 1 1 O
X AIN0 26 600 500 200 L 50 50 1 1 I
X AIN1 27 600 600 200 L 50 50 1 1 I
X AIN2 28 600 700 200 L 50 50 1 1 I
X GND 3 -600 500 200 R 50 50 1 1 P
X GND 4 -600 400 200 R 50 50 1 1 P
X GND 5 -600 300 200 R 50 50 1 1 P
X GND 6 -600 200 200 R 50 50 1 1 P
X GND 7 -600 100 200 R 50 50 1 1 P
X GND 8 -600 0 200 R 50 50 1 1 P
X GND 9 -600 -100 200 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# mosfets_IPC90N04S5L3R3ATMA1
#
DEF mosfets_IPC90N04S5L3R3ATMA1 Q 0 40 Y N 1 F N
F0 "Q" -250 150 50 H V C CNN
F1 "mosfets_IPC90N04S5L3R3ATMA1" 400 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
F4 "726-IPC90N04S5L3R3AT" 0 0 50 H I C CNN "Mouser"
DRAW
C -35 0 110 1 1 10 N
C 0 -70 10 1 1 0 F
C 0 70 10 1 1 0 F
P 2 0 1 0 0 -100 200 -100 N
P 2 0 1 0 0 100 300 100 N
P 2 1 1 0 -90 0 -200 0 N
P 2 1 1 10 -90 75 -90 -75 N
P 2 1 1 10 -70 -50 -70 -90 N
P 2 1 1 10 -70 20 -70 -20 N
P 2 1 1 10 -70 90 -70 50 N
P 2 1 1 0 0 100 0 70 N
P 3 1 1 0 0 -100 0 0 -70 0 N
P 4 1 1 0 -70 -70 30 -70 30 70 -70 70 N
P 4 1 1 0 -60 0 -20 15 -20 -15 -60 0 F
P 4 1 1 0 10 20 15 15 45 15 50 10 N
P 4 1 1 0 30 15 15 -10 45 -10 30 15 N
X S 1 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
X S 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X S 3 200 -200 100 U 50 50 1 1 P
X G 4 -300 0 100 R 50 50 1 1 I
X D 5 0 200 100 D 50 50 1 1 P
X D 6 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X D 7 200 200 100 D 50 50 1 1 P
X D 8 300 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_PWR_FLAG
#
DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library